| 索 引 号 | 733569413/2019-84947 | 发布日期 | 2018-11-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 卫计委 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2018年基本公共卫生专项经费预拨明细表 | 文 号 | 无 |
青山区2018年基本公共卫生专项经费预拨明细表
| 2018年10月 | ||
| 序号 | 单位 | 金额(元) |
| 1 | 红钢城街社区卫生服务中心 | 759,742.00 |
| 2 | 新沟桥街社区卫生服务中心 | 822,793.00 |
| 3 | 红卫路街社区卫生服务中心 | 566,355.00 |
| 4 | 冶金街社区卫生服务中心 | 711,791.00 |
| 5 | 工人村街社区卫生服务中心 | 462,540.00 |
| 6 | 厂前街社区卫生服务中心 | 251,689.00 |
| 7 | 钢花街社区卫生服务中心 | 497,036.00 |
| 8 | 白玉山街社区卫生服务中心 | 378,588.00 |
| 9 | 青山镇街社区卫生服务中心 | 318,491.00 |
| 10 | 武东街西区社区卫生服务中心 | 251,282.00 |
| 11 | 武东街东区社区卫生服务中心 | 248,552.00 |
| 12 | 钢花街西区社区卫生服务中心 | 675,828.00 |
| 13 | 钢都花园社区社区卫生服务中心 | 438,937.00 |
| 合 计 | 6,383,624.00 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接