| 索 引 号 | 733569413/2020-878157 | 发布日期 | 2020-01-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 医疗保障局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市青山区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出表(表3) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出表(表3)
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位显示编码 | 单位名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 82.78 | 75.83 | 6.95 | |||
| 武汉市青山区医疗保障局 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 82.78 | 75.83 | 6.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 75.83 | ||
| 30101 | 基本工资 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 13.39 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 14.79 | ||
| 30103 | 奖金 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 25.18 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 2.53 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 4.16 | ||
| 30112 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.22 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 6.25 | ||
| 30118 | 机关养老保险缴费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 5.05 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 4.26 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 6.95 | ||
| 车改补贴 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 3.28 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 2.56 | ||
| 职工教育费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.26 | |||
| 30228 | 工会经费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.36 | ||
| 30229 | 福利费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.45 | ||
| 在职女工卫生费 | 009015001 | 武汉市青山区医疗保障局 | 0.04 | |||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接