| 索 引 号 | 733569413/2021-18810 | 发布日期 | 2021-02-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区医疗保障局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区医疗保障局财政拨款收支总表(表1) | 文 号 | 无 |
青山区医疗保障局财政拨款收支总表(表1)
| 部门公开1表 单位:万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款(补助) | 662.62 | 662.62 | 201一般公共服务 | 643.39 | 643.39 | 支出类别分类 | 662.62 | 662.62 | |||
| (一)经费拨款(补助) | 662.62 | 662.62 | 202外交 | 一、基本支出 | 86.45 | 86.45 | |||||
| (二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 工资福利支出 | 79.34 | 79.34 | |||||||
| 政府性基金收入 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 7.11 | 7.11 | |||||||
| 205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||
| 206科学技术 | 二、项目支出 | 576.17 | 576.17 | ||||||||
| 207文化体育与传媒 | 部门 专项 | 24.57 | 24.57 | ||||||||
| 208社会保障和就业 | 8.03 | 8.03 | 政策性项目 | 551.60 | 551.60 | ||||||
| 209社会保险基金支出 | 机动 经费 | ||||||||||
| 210医疗卫生 | 4.61 | 4.61 | |||||||||
| 211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||
| 212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||
| 213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 214交通运输 | |||||||||||
| 215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 662.62 | 662.62 | ||||||||
| 216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 79.34 | 79.34 | ||||||||
| 217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 31.68 | 31.68 | ||||||||
| 219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 551.60 | 551.60 | ||||||||
| 220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||||||||
| 221住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||||
| 222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||||||||
| 223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||||
| 224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||||||||
| 227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||||
| 229其他支出 | 399其他支出 | ||||||||||
| 230转移性支出 | |||||||||||
| 231债务还本支出 | |||||||||||
| 232债务付息支出 | |||||||||||
| 233债务发行费用支出 | |||||||||||
| 本年支出合计 | 662.62 | 662.62 | 本年支出合计 | 662.62 | 662.62 | ||||||
| 结转下年 | 结转下年 | ||||||||||
收入 总计 | 662.62 | 662.62 | 支出功能科目合计 | 662.62 | 662.62 | 支出 总计 | 662.62 | 662.62 | |||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接