索 引 号 | 733569413/2020-806588 | 发布日期 | 2020-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 政府办 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区人民政府办公室(区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室)一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区人民政府办公室(区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室)一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,074.96 | 1,368.96 | 706.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 005001010 | 青山区人民政府办公室 | 1,423.33 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,077.33 | 1,077.33 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 346.00 | 346.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 005001010 | 青山区人民政府办公室 | 70.74 | 70.74 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.74 | 70.74 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.74 | 70.74 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 005001010 | 青山区人民政府办公室 | 104.06 | 104.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.37 | 35.37 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.37 | 35.37 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65.60 | 65.60 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.09 | 3.09 | |||
213 | 农林水事务 | 005001010 | 青山区人民政府办公室 | 360.00 | 360.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 360.00 | 360.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 005001010 | 青山区人民政府办公室 | 116.83 | 116.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 96.15 | 96.15 | |||
2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | |||
2210202 | 提租补贴 | 20.68 | 20.68 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页