| 索 引 号 | 733569413/2020-898511 | 发布日期 | 2020-10-28 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区行政审批局 | 有 效 性 | 有效 | 
| 标 题 | 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | 文 号 | 无 | 
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:武汉市青山区行政审批局  | 单位:万元  | |||||||
经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 
301  | 工资福利支出  | 634.89  | 302  | 商品和服务支出  | 32.18  | 307  | 债务利息及费用支出  | |
30101  | 基本工资  | 142.47  | 30201  | 办公费  | 8.89  | 30701  | 国内债务付息  | |
30102  | 津贴补贴  | 133.79  | 30202  | 印刷费  | 310  | 资本性支出  | 0.33  | |
30103  | 奖金  | 104.61  | 30203  | 咨询费  | 31002  | 办公设备购置  | 0.33  | |
30106  | 伙食补助费  | 30204  | 手续费  | 31003  | 专用设备购置  | |||
30107  | 绩效工资  | 85.86  | 30205  | 水费  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | ||
30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 70.86  | 30206  | 电费  | 31013  | 公务用车购置  | ||
30109  | 职业年金缴费  | 4.57  | 30207  | 邮电费  | 2.35  | 31019  | 其他交通工具购置  | |
30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 19.70  | 30208  | 取暖费  | 31021  | 文物和陈列品购置  | ||
30111  | 公务员医疗补助缴费  | 29.36  | 30209  | 物业管理费  | 31022  | 无形资产购置  | ||
30112  | 其他社会保障缴费  | 1.63  | 30211  | 差旅费  | 1.50  | 31099  | 其他资本性支出  | |
30113  | 住房公积金  | 42.04  | 30212  | 因公出国(境)费用  | 312  | 对企业补助  | ||
30114  | 医疗费  | 30213  | 维修(护)费  | 0.05  | 31204  | 费用补贴  | ||
30199  | 其他工资福利支出  | 30214  | 租赁费  | 31299  | 其他对企业补助  | |||
303  | 对个人和家庭的补助  | 2.81  | 30215  | 会议费  | 399  | 其他支出  | ||
30301  | 离休费  | 30216  | 培训费  | 1.39  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | ||
30302  | 退休费  | 2.81  | 30217  | 公务接待费  | ||||
30303  | 退职(役)费  | 30218  | 专用材料费  | |||||
30304  | 抚恤金  | 30224  | 被装购置费  | |||||
30305  | 生活补助  | 30225  | 专用燃料费  | |||||
30306  | 救济费  | 30226  | 劳务费  | 13.78  | ||||
30307  | 医疗费补助  | 30227  | 委托业务费  | |||||
30308  | 助学金  | 30228  | 工会经费  | |||||
30309  | 奖励金  | 30229  | 福利费  | 1.71  | ||||
30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 30231  | 公务用车运行维护费  | |||||
30239  | 其他交通费用  | |||||||
30240  | 税金及附加费用  | |||||||
30299  | 其他商品和服务支出  | 2.51  | ||||||
人员经费合计  | 637.70  | 公用经费合计  | 32.51  | |||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接