索 引 号 | 733569413/2024-07972 | 发布日期 | 2024-03-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2023年八吉府街道公益林补偿明细表 | 文 号 | 无 |
2023年八吉府街道公益林补偿明细表
2023年八吉府街道公益林补偿明细表 | ||||||||||
单 位 | 面积(亩) | 公益林级别 | 中央财政补偿资金 | 省级财政补偿资金 | 市级配套补偿资金 | 区级配套补偿资金 | ||||
补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | |||
何董村 | 419 | 国家级 | 16 | 6704 | 17 | 7123 | 17 | 7123 | ||
合 计 | 419 | 6704 | 7123 | 7123 | ||||||
后山村 | 606 | 省级 | 15 | 9090 | 17.5 | 10605 | 17.5 | 10605 | ||
何董村 | 235 | 省级 | 15 | 3525 | 17.5 | 4112.5 | 17.5 | 4112.5 | ||
清潭村 | 271 | 省级 | 15 | 4065 | 17.5 | 4742.5 | 17.5 | 4742.5 | ||
群联村 | 166 | 省级 | 15 | 2490 | 17.5 | 2905 | 17.5 | 2905 | ||
合 计 | 1278 | 19170 | 22365 | 22365 | ||||||
总 计 | 1697 | 6704 | 19170 | 29488 | 29488 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页