索 引 号 | 733569413/2024-16801 | 发布日期 | 2024-07-15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 八吉府街道2024年7月低保金发放明细 | 文 号 | 无 |
八吉府街道2024年7月低保金发放明细
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 7月享受金额(不含生活补贴) | 6月纯低保金 | 增发20%低保金 | 水费补贴 | 电费补贴 | |||||
小计 | 65以上老人定补 | 重症定补 | 失独家庭 | 未成年人定补 | 重残补贴 | ||||||||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 刘翠兰 | 女 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 杜满元 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 何先红 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 曾亮 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 喻江艳 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 陈振斌 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 徐彩霞 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 李长君 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 赵静 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 郭兴全 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 黄民俊 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 蔡汉峰 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 曾作木 | 男 | 2 | 2 | 1403.3 | 1393 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 鲁丽娟 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 陈俊泽 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 罗卫东 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 工业港村 | 胡丽霞 | 女 | 3 | 3 | 1801.3 | 1791 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡梦萍 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡薇 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡体方 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡建祥 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡子磨 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡玲 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡亮 | 男 | 3 | 3 | 3018.3 | 2820 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡琴琴 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群利村 | 胡子汉 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 胡鸿福 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 胡群娣 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 胡永学 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 王静 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 王云 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 胡春芳 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 群联村 | 刘洪 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬宗雷 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向熔燏 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程胜利 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向小玲 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向春宝 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向霞 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 李文革 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬玉婷 | 女 | 4 | 4 | 3655.3 | 3645 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬建群 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬涛 | 男 | 2 | 2 | 2266.3 | 1880 | 376 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | |||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 徐慧珍 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程伟 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 宋秀英 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向子宸 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向杰 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程红胜 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 卢淑静 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向宇哲 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程书革 | 男 | 2 | 2 | 1725.3 | 1715 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 向耿 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 龚志全 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 盛志绘 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 管玲丽 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 向小玲 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 向仁锋 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 胡海秀 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 宋小燕 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 向利 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 宋琳毓 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 向锐 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 向盛堂 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 潘伦典 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 袁耀武 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 宋胜前 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 潘争 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 张翠云 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 朱秋菊 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 黎明村 | 万昊 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 上渡口村 | 熊翠珍 | 女 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 高潮村 | 彭发亮 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 高潮村 | 张烈钊 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 高潮村 | 魏崇念 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 高潮村 | 刘栋 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 高潮村 | 张天宝 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 高潮村 | 詹元平 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 付敏 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 杨芳 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 水满香 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 陈远武 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 李彪 | 男 | 4 | 4 | 4146.3 | 3760 | 376 | 376 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 赵开彪 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 魏添恩 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 李倩 | 女 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 叶曼 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 罗一贵 | 男 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 骆娜 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 张鹏 | 女 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 崇阳村 | 付雅芝 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 魏德宏 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱翀 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡桂菊 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国亮 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡军 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 赵莹 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡红燕 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡飞 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国红 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 魏德利 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 李治安 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱建华 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国刚 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国利 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 曾凡东 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 李更东 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 王满星 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 程凤娟 | 女 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 王国飞 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 王莹 | 女 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 王莹 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建洲村 | 王战 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 高中元 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 李雅华 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 唐建梅 | 女 | 2 | 2 | 2266.3 | 1880 | 376 | 376 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 赵梦云 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 陶红梅 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 曹伯静 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 郭丽 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 袁凯 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新集村 | 钱丽娟 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新村村 | 郑蚕 | 女 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新村村 | 彭琼 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新村村 | 卢彪 | 男 | 3 | 3 | 3206.3 | 2820 | 376 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | |||
八吉府街办事处 | 新村村 | 桂素玲 | 女 | 2 | 2 | 2266.3 | 1880 | 376 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | |||
八吉府街办事处 | 新村村 | 卢大友 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 新村村 | 鲍才建 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 张冬 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 苏根 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 李俊 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 万会芳 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 曾鸣 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 程国平 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 付敏 | 女 | 2 | 2 | 1044.3 | 1034 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 邵雷勇 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 付园 | 女 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 潘艳利 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 邵开东 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 阮芬 | 女 | 1 | 1 | 501.3 | 491 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 钱家琴 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 王学钢 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 邵有双 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 杨银姣 | 女 | 2 | 2 | 1191.3 | 1181 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设村 | 石国庆 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 胡教村 | 桂质忠 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 胡教村 | 汤曙光 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 费凯 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 陶宏凯 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 潘开峰 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 胡国华 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 李霞 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 苏晶 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 邓春玲 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 胡嵩 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 韩小黑 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 程学思 | 男 | 1 | 1 | 750.3 | 740 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 向阿姣 | 女 | 2 | 2 | 2266.3 | 1880 | 376 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | |||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 肖贝 | 女 | 3 | 3 | 3206.3 | 2820 | 376 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | |||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 潘卫军 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 宋智朋 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 贺志芬 | 女 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 建设社区 | 邓刚 | 男 | 2 | 2 | 1245.3 | 1235 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 陈军 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 周宏波 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 周敏 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨代群 | 男 | 2 | 2 | 1468.3 | 1458 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 李汉林 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 周秀芬 | 女 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨波 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 周雨轩 | 女 | 3 | 3 | 3394.3 | 2820 | 564 | 564 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 潘乐意 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨敬来 | 男 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 周芳 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨代强 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 联丰村 | 彭双枝 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 后山村 | 胡家智 | 男 | 1 | 1 | 155.3 | 145 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 后山村 | 韩喻 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 后山村 | 黄德勇 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 后山村 | 赵爱芝 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 后山村 | 胡安久 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 后山村 | 李海丹 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 郭立亭 | 男 | 1 | 1 | 568.3 | 558 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 李启明 | 男 | 2 | 2 | 2078.3 | 1880 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 鄂友梅 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 杨代高 | 男 | 4 | 4 | 4146.3 | 3760 | 376 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | |||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 郭立平 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 郭立云 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 李开志 | 男 | 2 | 2 | 1890.3 | 1880 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 杨康 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 清潭村 | 杨荣莉 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 熊海燕 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶坤 | 男 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶玉芳 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶文凯 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶丽 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶方坤 | 男 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 熊曙阳 | 男 | 1 | 1 | 1138.3 | 940 | 188 | 188 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 李双霞 | 女 | 1 | 1 | 950.3 | 940 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 周煜佳 | 女 | 2 | 2 | 2266.3 | 1880 | 376 | 376 | 5 | 5.3 | ||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 熊琴 | 女 | 4 | 4 | 3740.3 | 3730 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
八吉府街办事处 | 赛山村 | 李飞 | 男 | 3 | 3 | 2830.3 | 2820 | 0 | 5 | 5.3 | |||||
