索 引 号 | 733569413/2025-15919 | 发布日期 | 2025-05-14 |
---|---|---|---|
发布机构 | 八吉府街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2025年5月八吉府街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年5月八吉府街道在册低保对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元) | 备注 |
1 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 刘翠兰 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
2 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 杜满元 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
3 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 何先红 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
4 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 曾亮 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
5 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 喻江艳 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
6 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 陈振斌 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
7 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 徐彩霞 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
8 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 李长君 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
9 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 赵静 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
10 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 黄民俊 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
11 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 蔡汉峰 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
12 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 曾作木 | 2 | 2 | 1603.3 | 一卡通发放 |
13 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 鲁丽娟 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
14 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 陈俊泽 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
15 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 罗卫东 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
16 | 八吉府街办事处 | 工业港村 | 胡丽霞 | 3 | 3 | 2101.3 | 一卡通发放 |
17 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡梦萍 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
18 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡薇 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
19 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡体方 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
20 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡建祥 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
21 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡子磨 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
22 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡玲 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
23 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡亮 | 3 | 3 | 3338.3 | 一卡通发放 |
24 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡琴琴 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
25 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡子汉 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
26 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡晓丽 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
27 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 胡体顺 | 1 | 1 | 576.3 | 一卡通发放 |
28 | 八吉府街办事处 | 群利村 | 向登山 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
29 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 胡鸿福 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
30 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 胡群娣 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
31 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 胡永学 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
32 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 王静 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
33 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 王云 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
34 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 胡春芳 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
35 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 刘洪 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
36 | 八吉府街办事处 | 群联村 | 胡子茂 | 1 | 1 | 550.3 | 一卡通发放 |
37 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬宗雷 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
38 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向熔燏 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
39 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程胜利 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
40 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向小玲 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
41 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向春宝 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
42 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向霞 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
43 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 李文革 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
44 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬玉婷 | 4 | 4 | 4055.3 | 一卡通发放 |
45 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬建群 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
46 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 邬涛 | 2 | 2 | 2506.3 | 一卡通发放 |
47 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 徐慧珍 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
48 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程伟 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
49 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 宋秀英 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
50 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向子宸 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
51 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向杰 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
52 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程红胜 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
53 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 卢淑静 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
54 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 向宇哲 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
55 | 八吉府街办事处 | 向家尾村 | 程书革 | 2 | 2 | 1925.3 | 一卡通发放 |
56 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 向耿 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
57 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 龚志全 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
58 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 盛志绘 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
59 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 管玲丽 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
60 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 向小玲 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
61 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 向仁锋 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
62 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 胡海秀 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
63 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 宋小燕 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
64 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 向利 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
65 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 宋琳毓 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
66 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 向锐 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
67 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 向盛堂 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
68 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 潘伦典 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
69 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 袁耀武 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
70 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 宋胜前 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
71 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 潘争 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
72 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 朱秋菊 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
73 | 八吉府街办事处 | 黎明村 | 万昊 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
74 | 八吉府街办事处 | 上渡口村 | 熊翠珍 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
75 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 彭发亮 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
76 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 张烈钊 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
77 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 魏崇念 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
78 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 刘栋 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
79 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 张天宝 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
80 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 詹元平 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
81 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 汤兰香 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
82 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 陈昌平 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
83 | 八吉府街办事处 | 高潮村 | 杨丽芬 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
84 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 付敏 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
85 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 杨芳 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
86 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 陈远武 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
87 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 李彪 | 4 | 4 | 4586.3 | 一卡通发放 |
88 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 赵开彪 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
89 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 魏添恩 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
90 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 李倩 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
91 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 叶曼 | 4 | 4 | 4170.3 | 一卡通发放 |
92 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 罗一贵 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
93 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 骆娜 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
94 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 张鹏 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
95 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 付雅芝 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
96 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 钱秀芳 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
97 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 水清 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
98 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 蔡秋珍 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
99 | 八吉府街办事处 | 崇阳村 | 张飞 | 2 | 2 | 1368.3 | 一卡通发放 |
100 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 魏德宏 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
101 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱翀 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
102 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国亮 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
103 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡军 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
104 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 赵莹 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
105 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡红燕 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
106 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 胡飞 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
107 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国红 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
108 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 魏德利 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
109 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 李治安 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
110 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱建华 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
111 | 八吉府街办事处 | 前锋村 | 钱国利 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
112 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 曾凡东 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
113 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 李更东 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
114 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 王满星 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
115 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 程凤娟 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
116 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 王国飞 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
117 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 王莹 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
118 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 王莹 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
119 | 八吉府街办事处 | 建洲村 | 王战 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
120 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 高中元 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
121 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 李雅华 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
122 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 唐建梅 | 2 | 2 | 2506.3 | 一卡通发放 |
123 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 赵梦云 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
124 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 陶红梅 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
125 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 曹伯静 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
126 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 郭丽 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
127 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 袁凯 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
128 | 八吉府街办事处 | 新集村 | 钱丽娟 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
129 | 八吉府街办事处 | 新村村 | 郑蚕 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
130 | 八吉府街办事处 | 新村村 | 彭琼 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
131 | 八吉府街办事处 | 新村村 | 卢彪 | 3 | 3 | 3546.3 | 一卡通发放 |
132 | 八吉府街办事处 | 新村村 | 桂素玲 | 2 | 2 | 2506.3 | 一卡通发放 |
133 | 八吉府街办事处 | 新村村 | 卢大友 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
134 | 八吉府街办事处 | 新村村 | 鲍才建 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
135 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 张冬 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
136 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 苏根 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
137 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 李俊 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
138 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 万会芳 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
139 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 曾鸣 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
140 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 付敏 | 2 | 2 | 1244.3 | 一卡通发放 |
141 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 邵雷勇 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
142 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 付园 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
143 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 潘艳利 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
144 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 邵开东 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
145 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 阮芬 | 1 | 1 | 601.3 | 一卡通发放 |
146 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 钱家琴 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
147 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 王学钢 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
148 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 杨银姣 | 2 | 2 | 1391.3 | 一卡通发放 |
149 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 石国庆 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
150 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 杨凤菊 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
151 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 邵明欢 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
152 | 八吉府街办事处 | 建设村 | 程国平 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
153 | 八吉府街办事处 | 胡漖村 | 桂质忠 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
154 | 八吉府街办事处 | 胡漖村 | 汤曙光 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
155 | 八吉府街办事处 | 胡漖村 | 潘开华 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
156 | 八吉府街办事处 | 胡漖村 | 胡学继 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
157 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 费凯 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
158 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 陶宏凯 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
159 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 潘开峰 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
160 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 胡国华 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
161 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 李霞 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
162 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 苏晶 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
163 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 邓春玲 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
164 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 胡嵩 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
165 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 韩小黑 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
166 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 程学思 | 1 | 1 | 850.3 | 一卡通发放 |
167 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 向阿姣 | 2 | 2 | 2506.3 | 一卡通发放 |
168 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 肖贝 | 3 | 3 | 3546.3 | 一卡通发放 |
169 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 潘卫军 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
170 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 宋智朋 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
171 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 贺志芬 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
172 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 邓刚 | 2 | 2 | 1445.3 | 一卡通发放 |
173 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 秦涛 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
174 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 彭铁钧 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
175 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 向乐 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
176 | 八吉府街办事处 | 建设社区 | 容桂芝 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
177 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 陈军 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
178 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 周宏波 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
179 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 周敏 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
180 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨代群 | 2 | 2 | 1668.3 | 一卡通发放 |
181 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 李汉林 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
182 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 周秀芬 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
183 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨波 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
184 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 周雨轩 | 3 | 3 | 3546.3 | 一卡通发放 |
185 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 潘乐意 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
186 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨敬来 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
187 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 周芳 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
188 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 杨代强 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
189 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 彭双枝 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
190 | 八吉府街办事处 | 联丰村 | 周永红 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
191 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 胡家智 | 1 | 1 | 255.3 | 一卡通发放 |
192 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 韩喻 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
193 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 黄德勇 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
194 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 赵爱芝 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
195 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 胡安久 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
196 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 李海丹 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
197 | 八吉府街办事处 | 后山村 | 潘忠武 | 2 | 2 | 1423.3 | 一卡通发放 |
198 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 郭立亭 | 1 | 1 | 668.3 | 一卡通发放 |
199 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 李启明 | 2 | 2 | 2298.3 | 一卡通发放 |
200 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 鄂友梅 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
201 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 杨代高 | 4 | 4 | 4586.3 | 一卡通发放 |
202 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 郭立平 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
203 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 郭立云 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
204 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 李开志 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
205 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 杨康 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
206 | 八吉府街办事处 | 清潭村 | 杨荣莉 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
207 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 熊海燕 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
208 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶坤 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
209 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶玉芳 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
210 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶文凯 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
211 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶丽 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
212 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶方坤 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
213 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 熊曙阳 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
214 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 李双霞 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
215 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 周煜佳 | 2 | 2 | 2506.3 | 一卡通发放 |
216 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 熊琴 | 4 | 4 | 4140.3 | 一卡通发放 |
217 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 李飞 | 3 | 3 | 3130.3 | 一卡通发放 |
218 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶畅 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
219 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 周敏 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
220 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 周帆 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
221 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 叶宇鹏 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
222 | 八吉府街办事处 | 赛山村 | 李琴 | 2 | 2 | 1502.3 | 一卡通发放 |
223 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 赵年斌 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
224 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 袁云生 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
225 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 李敏志 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
226 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 水军波 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
227 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 李建平 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
228 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 李景坤 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
229 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 袁琳曼 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
230 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 李俊 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
231 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 刘国琴 | 1 | 1 | 1050.3 | 一卡通发放 |
232 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 袁祖望 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
233 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 李果果 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
234 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 袁婉 | 1 | 1 | 1258.3 | 一卡通发放 |
235 | 八吉府街办事处 | 吴桥村 | 胡俊义 | 2 | 2 | 2090.3 | 一卡通发放 |
合计 | 312 | 312 | 334117.5 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页