索 引 号 733569413/2026-04364 发布日期 2026-02-24
发布机构 八吉府街道办事处 有 效 性 有效
标     题 2026年2月八吉府街道在册低保对象名册公示 文     号

2026年2月八吉府街道在册低保对象名册公示

字号 :  | 
发布时间:2026-02-24  |  发布单位:八吉府街道办事处
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元) 春节增发(元)
1 八吉府街办事处 工业港村 刘翠兰 2 2 2150.3 2140
2 八吉府街办事处 工业港村 杜满元 1 1 1294.3 1284
3 八吉府街办事处 工业港村 何先红 1 1 1080.3 1070
4 八吉府街办事处 工业港村 曾亮 1 1 1294.3 1284
5 八吉府街办事处 工业港村 喻江艳 1 1 1080.3 1070
6 八吉府街办事处 工业港村 陈振斌 1 1 1294.3 1284
7 八吉府街办事处 工业港村 李长君 1 1 1294.3 1284
8 八吉府街办事处 工业港村 赵静 2 2 2150.3 2140
9 八吉府街办事处 工业港村 黄民俊 1 1 1080.3 1070
10 八吉府街办事处 工业港村 蔡汉峰 1 1 1080.3 1070
11 八吉府街办事处 工业港村 曾作木 2 2 1775.3 1765
12 八吉府街办事处 工业港村 鲁丽娟 1 1 1080.3 1070
13 八吉府街办事处 工业港村 陈俊泽 3 3 1540.3 1530
14 八吉府街办事处 工业港村 罗卫东 1 1 1294.3 1284
15 八吉府街办事处 工业港村 胡丽霞 3 3 3220.3 3210
16 八吉府街办事处 群利村 胡梦萍 3 3 1712.3 1702
17 八吉府街办事处 群利村 胡薇 1 1 1080.3 1070
18 八吉府街办事处 群利村 胡体方 1 1 1080.3 1070
19 八吉府街办事处 群利村 胡建祥 1 1 1080.3 1070
20 八吉府街办事处 群利村 胡子磨 1 1 1080.3 1070
21 八吉府街办事处 群利村 胡玲 1 1 1080.3 1070
22 八吉府街办事处 群利村 胡亮 3 3 3220.3 3210
23 八吉府街办事处 群利村 胡琴琴 3 3 3220.3 3210
24 八吉府街办事处 群利村 胡子汉 1 1 1080.3 1070
25 八吉府街办事处 群利村 胡晓丽 1 1 1080.3 1070
26 八吉府街办事处 群利村 向登山 1 1 1080.3 1070
27 八吉府街办事处 群利村 胡春利 3 3 2092.3 2082
28 八吉府街办事处 群利村 胡智超 3 3 3220.3 3210
29 八吉府街办事处 群联村 胡鸿福 1 1 1080.3 1070
30 八吉府街办事处 群联村 胡群娣 1 1 1080.3 1070
31 八吉府街办事处 群联村 胡永学 1 1 1080.3 1070
32 八吉府街办事处 群联村 王静 1 1 1080.3 1070
33 八吉府街办事处 群联村 王云 1 1 1080.3 1070
34 八吉府街办事处 群联村 胡春芳 3 3 2983.3 2973
35 八吉府街办事处 群联村 刘洪 1 1 1080.3 1070
36 八吉府街办事处 群联村 胡子茂 1 1 580.3 570
37 八吉府街办事处 群联村 胡新建 1 1 480.3 470
38 八吉府街办事处 向家尾村 邬宗雷 1 1 1080.3 1070
39 八吉府街办事处 向家尾村 向熔燏 1 1 1128.3 1118
40 八吉府街办事处 向家尾村 程胜利 1 1 1080.3 1070
41 八吉府街办事处 向家尾村 向春宝 1 1 1128.3 1118
42 八吉府街办事处 向家尾村 向霞 1 1 1080.3 1070
43 八吉府街办事处 向家尾村 李文革 1 1 1128.3 1118
44 八吉府街办事处 向家尾村 邬玉婷 4 4 4230.3 4220
45 八吉府街办事处 向家尾村 邬建群 1 1 1080.3 1070
46 八吉府街办事处 向家尾村 邬涛 2 2 2364.3 2354
47 八吉府街办事处 向家尾村 徐慧珍 1 1 1080.3 1070
48 八吉府街办事处 向家尾村 程伟 1 1 1128.3 1118
49 八吉府街办事处 向家尾村 宋秀英 2 2 2118.3 2108
50 八吉府街办事处 向家尾村 向子宸 3 3 2796.3 2786
51 八吉府街办事处 向家尾村 向杰 1 1 1128.3 1118
52 八吉府街办事处 向家尾村 程红胜 1 1 1294.3 1284
53 八吉府街办事处 向家尾村 卢淑静 1 1 1080.3 1070
54 八吉府街办事处 向家尾村 向宇哲 1 1 1294.3 1284
55 八吉府街办事处 向家尾村 赵丹 1 1 1080.3 1070
56 八吉府街办事处 黎明村 向耿 2 2 2150.3 2140
57 八吉府街办事处 黎明村 龚志全 1 1 1294.3 1284
58 八吉府街办事处 黎明村 盛志绘 1 1 1294.3 1284
59 八吉府街办事处 黎明村 管玲丽 1 1 1080.3 1070
60 八吉府街办事处 黎明村 向小玲 1 1 1294.3 1284
61 八吉府街办事处 黎明村 向仁锋 1 1 1294.3 1284
62 八吉府街办事处 黎明村 胡海秀 1 1 1080.3 1070
63 八吉府街办事处 黎明村 宋小燕 3 3 1912.3 1902
64 八吉府街办事处 黎明村 向利 3 3 3220.3 3210
65 八吉府街办事处 黎明村 宋琳毓 3 3 3220.3 3210
66 八吉府街办事处 黎明村 向锐 1 1 1080.3 1070
67 八吉府街办事处 黎明村 向盛堂 1 1 1294.3 1284
68 八吉府街办事处 黎明村 潘伦典 1 1 633.3 623
69 八吉府街办事处 黎明村 袁耀武 2 2 2578.3 2568
70 八吉府街办事处 黎明村 宋胜前 1 1 1080.3 1070
71 八吉府街办事处 黎明村 万昊 2 2 2150.3 2140
72 八吉府街办事处 黎明村 向求玉 3 3 2848.3 2838
73 八吉府街办事处 黎明村 向永明 1 1 865.3 855
74 八吉府街办事处 上渡口村 熊翠珍 2 2 2150.3 2140
75 八吉府街办事处 高潮村 彭发亮 2 2 1642.3 1632
76 八吉府街办事处 高潮村 张烈钊 2 2 2364.3 2354
77 八吉府街办事处 高潮村 魏崇念 1 1 1294.3 1284
78 八吉府街办事处 高潮村 刘栋 3 3 3220.3 3210
79 八吉府街办事处 高潮村 张天宝 1 1 1080.3 1070
80 八吉府街办事处 高潮村 詹元平 2 2 2005.3 1995
81 八吉府街办事处 高潮村 汤兰香 1 1 1080.3 1070
82 八吉府街办事处 高潮村 陈昌平 2 2 2150.3 2140
83 八吉府街办事处 高潮村 杨丽芬 1 1 1080.3 1070
84 八吉府街办事处 高潮村 张锦祥 1 1 1080.3 1070
85 八吉府街办事处 崇阳村 付敏 1 1 1294.3 1284
86 八吉府街办事处 崇阳村 杨芳 1 1 1080.3 1070
87 八吉府街办事处 崇阳村 陈远武 2 2 1750.3 1740
88 八吉府街办事处 崇阳村 李彪 4 4 4932.3 4922
89 八吉府街办事处 崇阳村 赵开彪 2 2 2150.3 2140
90 八吉府街办事处 崇阳村 魏添恩 1 1 1080.3 1070
91 八吉府街办事处 崇阳村 李倩 3 3 2426.3 2416
92 八吉府街办事处 崇阳村 叶曼 4 4 1857.3 1847
93 八吉府街办事处 崇阳村 罗一贵 3 3 2767.3 2757
94 八吉府街办事处 崇阳村 骆娜 1 1 1080.3 1070
95 八吉府街办事处 崇阳村 张鹏 3 3 3220.3 3210
96 八吉府街办事处 崇阳村 付雅芝 1 1 1294.3 1284
97 八吉府街办事处 崇阳村 钱秀芳 1 1 1294.3 1284
98 八吉府街办事处 崇阳村 水清 1 1 1080.3 1070
99 八吉府街办事处 崇阳村 蔡秋珍 1 1 1080.3 1070
100 八吉府街办事处 前锋村 魏德宏 1 1 1080.3 1070
101 八吉府街办事处 前锋村 钱国亮 2 2 2150.3 2140
102 八吉府街办事处 前锋村 胡军 1 1 1294.3 1284
103 八吉府街办事处 前锋村 赵莹 1 1 1294.3 1284
104 八吉府街办事处 前锋村 胡红燕 1 1 1080.3 1070
105 八吉府街办事处 前锋村 胡飞 1 1 1080.3 1070
106 八吉府街办事处 前锋村 魏德利 1 1 1294.3 1284
107 八吉府街办事处 前锋村 李治安 1 1 1294.3 1284
108 八吉府街办事处 前锋村 钱建华 2 2 1823.3 1813
109 八吉府街办事处 前锋村 钱国利 1 1 1080.3 1070
110 八吉府街办事处 前锋村 魏从庆 1 1 1080.3 1070
111 八吉府街办事处 建洲村 曾凡东 1 1 1080.3 1070
112 八吉府街办事处 建洲村 李更东 1 1 1294.3 1284
113 八吉府街办事处 建洲村 王满星 1 1 1080.3 1070
114 八吉府街办事处 建洲村 程凤娟 3 3 3220.3 3210
115 八吉府街办事处 建洲村 王莹 3 3 3220.3 3210
116 八吉府街办事处 建洲村 王莹 1 1 1294.3 1284
117 八吉府街办事处 建洲村 王战 1 1 1080.3 1070
118 八吉府街办事处 新集村 高中元 2 2 1798.3 1788
119 八吉府街办事处 新集村 李雅华 1 1 1294.3 1284
120 八吉府街办事处 新集村 唐建梅 2 2 2578.3 2568
121 八吉府街办事处 新集村 赵梦云 1 1 1294.3 1284
122 八吉府街办事处 新集村 陶红梅 2 2 1802.3 1792
123 八吉府街办事处 新集村 曹伯静 1 1 1080.3 1070
124 八吉府街办事处 新集村 郭丽 1 1 1080.3 1070
125 八吉府街办事处 新集村 袁凯 3 3 2406.3 2396
126 八吉府街办事处 新集村 钱丽娟 1 1 1080.3 1070
127 八吉府街办事处 新村村 郑蚕 2 2 2150.3 2140
128 八吉府街办事处 新村村 彭琼 1 1 1080.3 1070
129 八吉府街办事处 新村村 卢彪 3 3 3220.3 3210
130 八吉府街办事处 新村村 桂素玲 2 2 2578.3 2568
131 八吉府街办事处 新村村 鲍才建 1 1 1294.3 1284
132 八吉府街办事处 新村村 江雅琴 3 3 2347.3 2337
133 八吉府街办事处 建设村 张冬 1 1 1294.3 1284
134 八吉府街办事处 建设村 苏根 1 1 1294.3 1284
135 八吉府街办事处 建设村 李俊 1 1 1080.3 1070
136 八吉府街办事处 建设村 曾鸣 1 1 1294.3 1284
137 八吉府街办事处 建设村 付敏 1 1 1080.3 1070
138 八吉府街办事处 建设村 邵雷勇 1 1 1080.3 1070
139 八吉府街办事处 建设村 潘艳利 1 1 1080.3 1070
140 八吉府街办事处 建设村 邵开东 2 2 2150.3 2140
141 八吉府街办事处 建设村 钱家琴 1 1 1080.3 1070
142 八吉府街办事处 建设村 王学钢 1 1 1294.3 1284
143 八吉府街办事处 建设村 杨银姣 1 1 1080.3 1070
144 八吉府街办事处 建设村 石国庆 1 1 1080.3 1070
145 八吉府街办事处 建设村 邵明欢 1 1 1080.3 1070
146 八吉府街办事处 建设村 程国平 1 1 1080.3 1070
147 八吉府街办事处 胡漖村 桂质忠 2 2 1769.3 1759
148 八吉府街办事处 胡漖村 潘开华 1 1 1080.3 1070
149 八吉府街办事处 胡漖村 胡学继 1 1 1080.3 1070
150 八吉府街办事处 建设社区 费凯 2 2 1255.3 1245
151 八吉府街办事处 建设社区 陶宏凯 1 1 1080.3 1070
152 八吉府街办事处 建设社区 潘开峰 1 1 1294.3 1284
153 八吉府街办事处 建设社区 胡国华 1 1 1294.3 1284
154 八吉府街办事处 建设社区 李霞 1 1 1080.3 1070
155 八吉府街办事处 建设社区 苏晶 1 1 1294.3 1284
156 八吉府街办事处 建设社区 邓春玲 1 1 1080.3 1070
157 八吉府街办事处 建设社区 韩小黑 2 2 2150.3 2140
158 八吉府街办事处 建设社区 程学思 1 1 880.3 870
159 八吉府街办事处 建设社区 向阿姣 2 2 2578.3 2568
160 八吉府街办事处 建设社区 潘卫军 3 3 2834.3 2824
161 八吉府街办事处 建设社区 宋智朋 1 1 1294.3 1284
162 八吉府街办事处 建设社区 贺志芬 2 2 2364.3 2354
163 八吉府街办事处 建设社区 邓刚 2 2 2040.3 2030
164 八吉府街办事处 建设社区 秦涛 3 3 3220.3 3210
165 八吉府街办事处 建设社区 彭铁钧 1 1 1080.3 1070
166 八吉府街办事处 建设社区 向乐 1 1 1294.3 1284
167 八吉府街办事处 建设社区 容桂芝 1 1 1294.3 1284
168 八吉府街办事处 建设社区 贺智武 1 1 1294.3 1284
169 八吉府街办事处 建设社区 田世旻 1 1 1080.3 1070
170 八吉府街办事处 联丰村 陈军 1 1 1294.3 1284
171 八吉府街办事处 联丰村 周宏波 1 1 1294.3 1284
172 八吉府街办事处 联丰村 周敏 1 1 1294.3 1284
173 八吉府街办事处 联丰村 周秀芬 1 1 1294.3 1284
174 八吉府街办事处 联丰村 杨波 1 1 1080.3 1070
175 八吉府街办事处 联丰村 周雨轩 3 3 3220.3 3210
176 八吉府街办事处 联丰村 潘乐意 1 1 1080.3 1070
177 八吉府街办事处 联丰村 杨敬来 3 3 3220.3 3210
178 八吉府街办事处 联丰村 周芳 2 2 2364.3 2354
179 八吉府街办事处 联丰村 杨代强 1 1 1080.3 1070
180 八吉府街办事处 联丰村 彭双枝 2 2 2150.3 2140
181 八吉府街办事处 联丰村 周永红 1 1 1080.3 1070
182 八吉府街办事处 联丰村 周佩婷 1 1 1080.3 1070
183 八吉府街办事处 联丰村 周红伟 1 1 1294.3 1284
184 八吉府街办事处 后山村 韩喻 2 2 2578.3 2568
185 八吉府街办事处 后山村 黄德勇 1 1 1294.3 1284
186 八吉府街办事处 后山村 赵爱芝 1 1 1294.3 1284
187 八吉府街办事处 后山村 胡安久 1 1 1080.3 1070
188 八吉府街办事处 后山村 李海丹 1 1 1294.3 1284
189 八吉府街办事处 后山村 潘忠武 2 2 1250.3 1240
190 八吉府街办事处 清潭村 郭立亭 1 1 1080.3 1070
191 八吉府街办事处 清潭村 李启明 3 3 3220.3 3210
192 八吉府街办事处 清潭村 鄂友梅 1 1 1080.3 1070
193 八吉府街办事处 清潭村 杨代高 4 4 4504.3 4494
194 八吉府街办事处 清潭村 郭立平 1 1 1080.3 1070
195 八吉府街办事处 清潭村 郭立云 1 1 1294.3 1284
196 八吉府街办事处 清潭村 李开志 1 1 1294.3 1284
197 八吉府街办事处 清潭村 杨康 1 1 1080.3 1070
198 八吉府街办事处 清潭村 杨荣莉 1 1 1294.3 1284
199 八吉府街办事处 清潭村 鄂婷 2 2 2150.3 2140
200 八吉府街办事处 赛山村 熊海燕 1 1 1080.3 1070
201 八吉府街办事处 赛山村 叶坤 3 3 3220.3 3210
202 八吉府街办事处 赛山村 叶玉芳 1 1 1080.3 1070
203 八吉府街办事处 赛山村 叶文凯 1 1 1080.3 1070
204 八吉府街办事处 赛山村 叶方坤 1 1 1080.3 1070
205 八吉府街办事处 赛山村 熊曙阳 1 1 1294.3 1284
206 八吉府街办事处 赛山村 李双霞 1 1 1294.3 1284
207 八吉府街办事处 赛山村 周煜佳 3 3 2377.3 2367
208 八吉府街办事处 赛山村 熊琴 4 4 4260.3 4250
209 八吉府街办事处 赛山村 李飞 3 3 3220.3 3210
210 八吉府街办事处 赛山村 叶畅 1 1 1294.3 1284
211 八吉府街办事处 赛山村 周敏 1 1 1294.3 1284
212 八吉府街办事处 赛山村 周帆 1 1 1080.3 1070
213 八吉府街办事处 赛山村 叶宇鹏 1 1 1080.3 1070
214 八吉府街办事处 赛山村 李琴 2 2 1562.3 1552
215 八吉府街办事处 吴桥村 袁云生 1 1 1080.3 1070
216 八吉府街办事处 吴桥村 李敏志 1 1 1294.3 1284
217 八吉府街办事处 吴桥村 水军波 1 1 1080.3 1070
218 八吉府街办事处 吴桥村 李建平 2 2 2150.3 2140
219 八吉府街办事处 吴桥村 李景坤 1 1 1080.3 1070
220 八吉府街办事处 吴桥村 袁琳曼 1 1 1080.3 1070
221 八吉府街办事处 吴桥村 李俊 1 1 1294.3 1284
222 八吉府街办事处 吴桥村 袁祖望 1 1 1294.3 1284
223 八吉府街办事处 吴桥村 袁婉 1 1 1294.3 1284
224 八吉府街办事处 吴桥村 胡俊义 1 1 1294.3 1284

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]