索 引 号 | 733569413/2025-17426 | 发布日期 | 2025-06-10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 白玉山街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2025年6月青山区白玉山街残疾人“两项补贴”发放情况公示 | 文 号 | 无 |
2025年6月青山区白玉山街残疾人“两项补贴”发放情况公示
编号 | 所属街道 | 所属社区 | 姓名 | 6月生活补贴金额(元) | 2024年7月-2025年5月生活补贴提标补发金额 | 6月护理补贴金额(元) | 6月合计发放补贴(元) | 备注 |
1 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 蔡德胜 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
2 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 蔡德友 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
3 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张喜利 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
4 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 曾翠华 | 100 | 100 | |||
5 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 江安 | 130 | 330 | 460 | ||
6 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 金玉环 | 130 | 330 | 460 | ||
7 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 胡文艳 | 130 | 330 | 460 | ||
8 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 凃晓辉 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
9 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 饶清明 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
10 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 徐娟 | 130 | 330 | 460 | ||
11 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 赵敏 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
12 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 肖翔 | 130 | 330 | 460 | ||
13 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈超 | 130 | 330 | 460 | ||
14 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 李翠兰 | 100 | 100 | |||
15 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 罗珍 | 100 | 100 | |||
16 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 李彦红 | 100 | 100 | |||
17 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 孟成祥 | 100 | 100 | |||
18 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈祖琴 | 100 | 100 | |||
19 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张进勇 | 100 | 100 | |||
20 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 余伟 | 100 | 100 | |||
21 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 陈厚有 | 100 | 100 | |||
22 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 朱雅杰 | 100 | 100 | |||
23 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 粟天宜 | 100 | 100 | |||
24 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 王春林 | 100 | 100 | |||
25 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 胡菊花 | 170 | 300 | 100 | 570 | |
26 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 杨开池 | 100 | 100 | |||
27 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 赵彦英 | 100 | 100 | |||
28 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 杜后胜 | 100 | 100 | |||
29 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 毛在洪 | 100 | 100 | |||
30 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 宋香玉 | 100 | 100 | |||
31 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 吴秀清 | 100 | 100 | |||
32 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 吴建军 | 100 | 100 | |||
33 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 董洲洋明 | 100 | 100 | |||
34 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 刘泉魁 | 170 | 330 | 100 | 600 | 在洪山区享受低保 |
35 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 王保家 | 100 | 100 | |||
36 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 吴娟 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
37 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 张翠英 | 100 | 100 | |||
38 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 熊伟 | 130 | 300 | 430 | ||
39 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 向家本 | 100 | 100 | 2025年4月新增 | ||
40 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 杨贵洲 | 100 | 100 | 2025年5月新增 | ||
41 | 白玉山街办事处 | 康美社区居委会 | 彭青元 | 330 | 330 | |||
42 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李田苗 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
43 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李钢 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
44 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 潘联合 | 130 | 330 | 460 | ||
45 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 梁虎生 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
46 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 姚妮娜 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
47 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郝慧铭 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
48 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 肖鹰 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
49 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 汪学念 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
50 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 陈浩 | 170 | 330 | 500 | 八吉府街残疾人 | |
51 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 刘德顺 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
52 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 楚符成 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
53 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 任芳 | 130 | 330 | 460 | ||
54 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 周春田 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
55 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 涂晓红 | 130 | 330 | 460 | ||
56 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 杨汉华 | 100 | 100 | |||
57 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 韦元清 | 100 | 100 | |||
58 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 梅润珍 | 100 | 100 | |||
59 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 赵辉 | 100 | 100 | |||
60 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 梁楚君 | 100 | 100 | |||
61 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 佐少菊 | 100 | 100 | |||
62 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 伊元清 | 100 | 100 | |||
63 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 江胜利 | 100 | 100 | |||
64 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 杜云明 | 100 | 100 | |||
65 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 陈道芳 | 100 | 100 | |||
66 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 曹伯华 | 100 | 100 | |||
67 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 吴惠芬 | 100 | 100 | |||
68 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 易翠兰 | 100 | 100 | |||
69 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 何奇 | 100 | 100 | |||
70 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郭胜利 | 100 | 100 | |||
71 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 万爱珍 | 100 | 100 | |||
72 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 杨跃民 | 100 | 100 | |||
73 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 李红伟 | 100 | 100 | |||
74 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 郑春玲 | 100 | 100 | |||
75 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 马里布 | 100 | 100 | |||
76 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 黄鑫 | 130 | 330 | 460 | ||
77 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 姚斌斌 | 100 | 100 | |||
78 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 胡宗建 | 100 | 100 | 2024年12月新增 | ||
79 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 方春蓉 | 100 | 100 | 2025年1月新增 | ||
80 | 白玉山街办事处 | 康寿社区居委会 | 丁玉兰 | 100 | 100 | 2025年2月新增 | ||
81 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈红霞 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
82 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 吴春惠 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
83 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 周建钢 | 130 | 330 | 460 | ||
84 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 程军 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
85 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 朱建新 | 130 | 330 | 460 | 在洪山区享受低保 | |
86 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 杜钢 | 100 | 100 | |||
87 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈建斌 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
88 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 林银香 | 100 | 100 | |||
89 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 罗福珍 | 100 | 100 | |||
90 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 雷金花 | 100 | 100 | |||
91 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈木生 | 100 | 100 | |||
92 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 李永平 | 100 | 100 | |||
93 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 刘境峰 | 100 | 100 | |||
94 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 张素兰 | 100 | 100 | |||
95 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 樊海志 | 100 | 100 | |||
96 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 占淑花 | 100 | 100 | |||
97 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 荣佩文 | 100 | 100 | |||
98 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 陈惠兰 | 100 | 100 | |||
99 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 江月新 | 100 | 100 | |||
100 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 朱林妮 | 100 | 100 | |||
101 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 郑登红 | 130 | 330 | 460 | ||
102 | 白玉山街办事处 | 康泰社区居委会 | 何裕爱 | 90 | 90 | |||
103 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李敏蓉 | 170 | 330 | 500 | ||
104 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 巴静 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
105 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 王超 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
106 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 苏传涛 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
107 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 邱燕珍 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
108 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 严必涛 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
109 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 程志武 | 130 | 330 | 460 | ||
110 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 魏舸 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
111 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 吴庆 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
112 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 杨洪桥 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
113 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 谭桂云 | 100 | 100 | |||
114 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 樊孝林 | 100 | 100 | |||
115 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李桂林 | 100 | 100 | |||
116 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 陈双武 | 100 | 100 | |||
117 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 蒋丽萍 | 100 | 100 | |||
118 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 陈志刚 | 100 | 100 | |||
119 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 周秀波 | 100 | 100 | |||
120 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 罗远梅 | 100 | 100 | |||
121 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 张文 | 100 | 100 | |||
122 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 邓斌 | 100 | 100 | |||
123 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 郑亮梅 | 100 | 100 | |||
124 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 朱爱萍 | 100 | 100 | |||
125 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 刘思霜 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
126 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 郭上燕 | 100 | 100 | |||
127 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 陈祖利 | 100 | 100 | |||
128 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 马刚 | 130 | 330 | 460 | ||
129 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 范劲松 | 100 | 100 | |||
130 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 彭军 | 130 | 270 | 400 | ||
131 | 白玉山街办事处 | 康乐社区居委会 | 李佳容 | 130 | 180 | 310 | 2024年12月新增 | |
132 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 周玉娥 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
133 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 戴钢涛 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
134 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 张带弟 | 130 | 330 | 460 | ||
135 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郑艳红 | 130 | 330 | 460 | ||
136 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 任华 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
137 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 吴开彬 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
138 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 喻先昆 | 130 | 330 | 460 | ||
139 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 吴翠芬 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
140 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 吴友 | 130 | 330 | 460 | ||
141 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 徐季 | 130 | 330 | 460 | ||
142 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 孙天义 | 130 | 330 | 460 | ||
143 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 潘焕清 | 130 | 330 | 460 | ||
144 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 袁坤林 | 100 | 100 | |||
145 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 李广青 | 100 | 100 | |||
146 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 韩秋芳 | 100 | 100 | |||
147 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 胡勇 | 100 | 100 | |||
148 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 陶樊 | 100 | 100 | |||
149 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郭广新 | 100 | 100 | |||
150 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 汤应萍 | 100 | 100 | |||
151 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 陶钢 | 100 | 100 | |||
152 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 陈景 | 100 | 100 | |||
153 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 刘才娣 | 100 | 100 | |||
154 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 郑奥俊 | 100 | 100 | |||
155 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 黄腊梅 | 100 | 100 | |||
156 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 钱秋兰 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
157 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 李云峰 | 170 | 30 | 100 | 300 | 2025年5月新增 |
158 | 白玉山街办事处 | 康宁社区居委会 | 徐旭 | 330 | 330 | |||
159 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 涂小爱 | 130 | 330 | 460 | ||
160 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 周倩 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
161 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 舒俊萍 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
162 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 彭道民 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
163 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 夏坤明 | 130 | 330 | 460 | ||
164 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 张婉云 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
165 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈娟 | 130 | 330 | 460 | ||
166 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 胡继祖 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
167 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈娜 | 130 | 330 | 460 | 黄陂区残疾人 | |
168 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 徐标 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
169 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 汪永红 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
170 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 梁钟茹 | 100 | 100 | |||
171 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 朱莉 | 100 | 100 | |||
172 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 肖正敏 | 100 | 100 | |||
173 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 万韬 | 100 | 100 | |||
174 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 张文军 | 100 | 100 | |||
175 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 吴珍章 | 100 | 100 | |||
176 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 邱震南 | 100 | 100 | |||
177 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 陈浩哲 | 100 | 100 | |||
178 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 朱少琴 | 100 | 100 | |||
179 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 胡胜新 | 100 | 100 | |||
180 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 乐敏岐 | 100 | 100 | |||
181 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 徐春香 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
182 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 柳启星 | 100 | 100 | |||
183 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 江梦姣 | 100 | 100 | |||
184 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 郑梦婷 | 100 | 100 | |||
185 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 余毅忠 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
186 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 邹俊 | 100 | 100 | |||
187 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 刘强 | 100 | 100 | |||
188 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 张秀芳 | 100 | 100 | |||
189 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 刘金荣 | 100 | 100 | |||
190 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 蔡卫华 | 100 | 100 | |||
191 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 王书芬 | 100 | 100 | |||
192 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 金大勤 | 100 | 100 | |||
193 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 何永康 | 100 | 100 | |||
194 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 李建钦 | 100 | 100 | |||
195 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 王桂清 | 100 | 100 | |||
196 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 李佳欣 | 100 | 100 | |||
197 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 杨克龙 | 100 | 100 | |||
198 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 黄松 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
199 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 叶富强 | 100 | 100 | |||
200 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 朱勇 | 100 | 100 | |||
201 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 卢云 | 100 | 100 | |||
202 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 鲁桂蓉 | 100 | 100 | |||
203 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 柯四梅 | 100 | 100 | |||
204 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 周长江 | 100 | 100 | |||
205 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 叶红 | 130 | 330 | 460 | ||
206 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 阮景红 | 100 | 100 | |||
207 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 程爱玲 | 130 | 330 | 460 | ||
208 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 饶春月 | 130 | 330 | 460 | ||
209 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 刘元香 | 100 | 100 | 2025年1月新增 | ||
210 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 吴学农 | 100 | 100 | 2025年2月新增 | ||
211 | 白玉山街办事处 | 康达社区居委会 | 黄谷雨 | 210 | 210 | |||
212 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 付伟 | 130 | 330 | 460 | ||
213 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 张勤 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
214 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 舒道琴 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
215 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 郭静 | 100 | 100 | |||
216 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 芦明生 | 100 | 100 | |||
217 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 喻承广 | 100 | 100 | |||
218 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 喻霜 | 100 | 100 | |||
219 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 祝先荣 | 100 | 100 | |||
220 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 彭发健 | 100 | 100 | |||
221 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 陈宝丽 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
222 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 桂荣华 | 100 | 100 | |||
223 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 夏并珍 | 100 | 100 | |||
224 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 朱芊瑾 | 100 | 100 | |||
225 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 郭玲 | 100 | 100 | |||
226 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 熊秀兰 | 100 | 100 | |||
227 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 舒今吾 | 100 | 100 | |||
228 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 喻承松 | 100 | 100 | |||
229 | 白玉山街办事处 | 五一社区居委会 | 舒光煌 | 100 | 100 | 2025年4月新增 | ||
230 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 鲁名桥 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
231 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 计荣莉 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
232 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 余贝 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
233 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 汪磊 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
234 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 高翠兰 | 130 | 330 | 460 | ||
235 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 高忠 | 130 | 330 | 460 | ||
236 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 高举学 | 130 | 330 | 460 | ||
237 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 万鹏 | 100 | 100 | |||
238 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 朱汉亭 | 100 | 100 | |||
239 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 胡凤枝 | 100 | 100 | |||
240 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 兰早阳 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
241 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 郭磊 | 100 | 100 | |||
242 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 晏玲 | 100 | 100 | |||
243 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 兰志阳 | 100 | 100 | |||
244 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 何兴光 | 100 | 100 | |||
245 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 黄志钵 | 100 | 100 | |||
246 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 熊小英 | 100 | 100 | |||
247 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 何亚明 | 130 | 330 | 460 | 在洪山区享受低保 | |
248 | 白玉山街办事处 | 同兴社区居委会 | 刘鲁大智 | 100 | 100 | |||
249 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 李家秀 | 130 | 330 | 460 | ||
250 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 陈爱文 | 130 | 330 | 460 | ||
251 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 徐经纬 | 130 | 330 | 460 | ||
252 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 朱丹丹 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
253 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郑红利 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
254 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郭金华 | 100 | 100 | |||
255 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 郭磊 | 100 | 100 | |||
256 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 鲁莹 | 100 | 100 | |||
257 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 沈雄 | 100 | 100 | |||
258 | 白玉山街办事处 | 群力社区居委会 | 舒勇刚 | 130 | 330 | 460 | ||
259 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 喻巍 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
260 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 陈吉 | 130 | 330 | 460 | ||
261 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 喻飞 | 130 | 330 | 460 | ||
262 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 胡俊 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
263 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 郑开志 | 100 | 100 | |||
264 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 彭又喜 | 100 | 100 | |||
265 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 张惠芳 | 100 | 100 | |||
266 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 喻治国 | 100 | 100 | |||
267 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 胡莎 | 100 | 100 | |||
268 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 付杏芝 | 100 | 100 | |||
269 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 喻承凯 | 100 | 100 | |||
270 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 喻爱华 | 100 | 100 | |||
271 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 陈同年 | 100 | 100 | |||
272 | 白玉山街办事处 | 火官社区居委会 | 齐桂莲 | 100 | 100 | |||
273 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 郭敏 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
274 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 曹万友 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
275 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 朱凯 | 130 | 330 | 460 | ||
276 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 徐文婷 | 130 | 330 | 460 | ||
277 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 付瑞霖 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
278 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 叶芝荣 | 100 | 100 | |||
279 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 喻承平 | 100 | 100 | |||
280 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 吴小文 | 100 | 100 | |||
281 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 罗宇恒 | 100 | 100 | |||
282 | 白玉山街办事处 | 光明攀建社区居委会 | 舒传发 | 100 | 100 | 2025年1月新增 | ||
283 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 杨湘锋 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
284 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 徐全军 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
285 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 李占涛 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
286 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 伊德红 | 170 | 330 | 100 | 600 | |
287 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 王青元 | 100 | 100 | |||
288 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 伊燕生 | 100 | 100 | |||
289 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 刘玉芳 | 100 | 100 | |||
290 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 唐银芝 | 100 | 100 | |||
291 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 江春芳 | 100 | 100 | |||
292 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 肖秋香 | 100 | 100 | |||
293 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 邱承祥 | 100 | 100 | |||
294 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 许艾华 | 100 | 100 | |||
295 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 甘继红 | 100 | 100 | |||
296 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 付美焕 | 100 | 100 | |||
297 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 万志杰 | 100 | 100 | |||
298 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 李银芝 | 100 | 100 | |||
299 | 白玉山街办事处 | 北湖社区居委会 | 贺金球 | 100 | 100 | |||
