| 索 引 号 | 733569413/2025-23025 | 发布日期 | 2025-09-08 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 白玉山街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年9月青山区白玉山街道残疾人“两项补贴”发放情况公示 | 文 号 | 无 |
2025年9月青山区白玉山街道残疾人“两项补贴”发放情况公示
| 2025年9月份残疾人“两项补贴”对象花名册(困难残疾人生活补贴) | ||||
| 序号 | 社区(村) | 姓名 | 生活补贴 发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 康美社区 | 蔡德胜 | 170 | 一卡通发放 |
| 2 | 康美社区 | 蔡德友 | 170 | 一卡通发放 |
| 3 | 康美社区 | 张喜利 | 170 | 一卡通发放 |
| 4 | 康美社区 | 江安 | 130 | 一卡通发放 |
| 5 | 康美社区 | 金玉环 | 130 | 一卡通发放 |
| 6 | 康美社区 | 凃晓辉 | 170 | 一卡通发放 |
| 7 | 康美社区 | 饶清明 | 170 | 一卡通发放 |
| 8 | 康美社区 | 胡文艳 | 130 | 一卡通发放 |
| 9 | 康美社区 | 陈超 | 130 | 一卡通发放 |
| 10 | 康美社区 | 徐娟 | 130 | 一卡通发放 |
| 11 | 康美社区 | 赵敏 | 170 | 一卡通发放 |
| 12 | 康美社区 | 肖翔 | 130 | 一卡通发放 |
| 13 | 康美社区 | 吴娟 | 170 | 一卡通发放 |
| 14 | 康美社区 | 熊伟 | 130 | 一卡通发放 |
| 15 | 康美社区 | 胡菊花 | 170 | 一卡通发放 |
| 16 | 康美社区 | 刘泉魁 | 170 | 一卡通发放 |
| 17 | 康美社区 | 曾翠华 | 170 | 一卡通发放 |
| 18 | 康寿社区 | 李田苗 | 170 | 一卡通发放 |
| 19 | 康寿社区 | 李钢 | 170 | 一卡通发放 |
| 20 | 康寿社区 | 梁虎生 | 170 | 一卡通发放 |
| 21 | 康寿社区 | 姚妮娜 | 170 | 一卡通发放 |
| 22 | 康寿社区 | 涂晓红 | 130 | 一卡通发放 |
| 23 | 康寿社区 | 刘德顺 | 170 | 一卡通发放 |
| 24 | 康寿社区 | 楚符成 | 170 | 一卡通发放 |
| 25 | 康寿社区 | 任芳 | 130 | 一卡通发放 |
| 26 | 康寿社区 | 郝慧铭 | 170 | 一卡通发放 |
| 27 | 康寿社区 | 肖鹰 | 170 | 一卡通发放 |
| 28 | 康寿社区 | 汪学念 | 170 | 一卡通发放 |
| 29 | 康寿社区 | 周春田 | 170 | 一卡通发放 |
| 30 | 康寿社区 | 陈浩 | 170 | 一卡通发放 |
| 31 | 康寿社区 | 黄鑫 | 130 | 一卡通发放 |
| 32 | 康泰社区 | 陈红霞 | 170 | 一卡通发放 |
| 33 | 康泰社区 | 吴春惠 | 170 | 一卡通发放 |
| 34 | 康泰社区 | 陈建斌 | 170 | 一卡通发放 |
| 35 | 康泰社区 | 朱建新 | 130 | 一卡通发放 |
| 36 | 康泰社区 | 周建钢 | 130 | 一卡通发放 |
| 37 | 康泰社区 | 郑登红 | 130 | 一卡通发放 |
| 38 | 康乐社区 | 李佳容 | 130 | 一卡通发放 |
| 39 | 康乐社区 | 程志武 | 130 | 一卡通发放 |
| 40 | 康乐社区 | 马刚 | 130 | 一卡通发放 |
| 41 | 康乐社区 | 彭军 | 130 | 一卡通发放 |
| 42 | 康乐社区 | 杨洪桥 | 170 | 一卡通发放 |
| 43 | 康乐社区 | 王超 | 170 | 一卡通发放 |
| 44 | 康乐社区 | 苏传涛 | 170 | 一卡通发放 |
| 45 | 康乐社区 | 邱燕珍 | 170 | 一卡通发放 |
| 46 | 康乐社区 | 吴庆 | 170 | 一卡通发放 |
| 47 | 康乐社区 | 魏舸 | 170 | 一卡通发放 |
| 48 | 康乐社区 | 严必涛 | 170 | 一卡通发放 |
| 49 | 康乐社区 | 李敏蓉 | 170 | 一卡通发放 |
| 50 | 康宁社区 | 潘焕清 | 130 | 一卡通发放 |
| 51 | 康宁社区 | 吴 友 | 130 | 一卡通发放 |
| 52 | 康宁社区 | 张带弟 | 130 | 一卡通发放 |
| 53 | 康宁社区 | 郑艳红 | 130 | 一卡通发放 |
| 54 | 康宁社区 | 喻先昆 | 130 | 一卡通发放 |
| 55 | 康宁社区 | 徐季 | 130 | 一卡通发放 |
| 56 | 康宁社区 | 孙天义 | 130 | 一卡通发放 |
| 57 | 康宁社区 | 高翠兰 | 130 | 一卡通发放 |
| 58 | 康宁社区 | 高举学 | 130 | 一卡通发放 |
| 59 | 康宁社区 | 高忠 | 130 | 一卡通发放 |
| 60 | 康宁社区 | 戴钢涛 | 170 | 一卡通发放 |
| 61 | 康宁社区 | 任 华 | 170 | 一卡通发放 |
| 62 | 康宁社区 | 周玉娥 | 170 | 一卡通发放 |
| 63 | 康宁社区 | 舒道琴 | 170 | 一卡通发放 |
| 64 | 康宁社区 | 钱秋兰 | 170 | 一卡通发放 |
| 65 | 康宁社区 | 李云峰 | 170 | 一卡通发放 |
| 66 | 康达社区 | 夏坤明 | 130 | 一卡通发放 |
| 67 | 康达社区 | 徐标 | 170 | 一卡通发放 |
| 68 | 康达社区 | 饶春月 | 130 | 一卡通发放 |
| 69 | 康达社区 | 程爱玲 | 130 | 一卡通发放 |
| 70 | 康达社区 | 汪永红 | 170 | 一卡通发放 |
| 71 | 康达社区 | 陈娟 | 130 | 一卡通发放 |
| 72 | 康达社区 | 周倩 | 170 | 一卡通发放 |
| 73 | 康达社区 | 涂小爱 | 130 | 一卡通发放 |
| 74 | 康达社区 | 舒俊萍 | 170 | 一卡通发放 |
| 75 | 康达社区 | 叶红 | 130 | 一卡通发放 |
| 76 | 康达社区 | 胡继祖 | 170 | 一卡通发放 |
| 77 | 康达社区 | 彭道民 | 170 | 一卡通发放 |
| 78 | 康达社区 | 徐春香 | 170 | 一卡通发放 |
| 79 | 康达社区 | 余毅忠 | 170 | 一卡通发放 |
| 80 | 康达社区 | 张婉云 | 170 | 一卡通发放 |
| 81 | 康达社区 | 黄松 | 170 | 一卡通发放 |
| 82 | 五一社区 | 张勤 | 170 | 一卡通发放 |
| 83 | 五一社区 | 陈宝丽 | 170 | 一卡通发放 |
| 84 | 五一社区 | 兰早阳 | 170 | 一卡通发放 |
| 85 | 五一社区 | 付伟 | 130 | 一卡通发放 |
| 86 | 同兴社区 | 何亚明 | 130 | 一卡通发放 |
| 87 | 同兴社区 | 鲁名桥 | 170 | 一卡通发放 |
| 88 | 同兴社区 | 计荣莉 | 170 | 一卡通发放 |
| 89 | 同兴社区 | 余贝 | 170 | 一卡通发放 |
| 90 | 同兴社区 | 吴开彬 | 170 | 一卡通发放 |
| 91 | 同兴社区 | 吴翠芬 | 170 | 一卡通发放 |
| 92 | 同兴社区 | 汪磊 | 170 | 一卡通发放 |
| 93 | 群力社区 | 李家秀 | 130 | 一卡通发放 |
| 94 | 群力社区 | 陈爱文 | 130 | 一卡通发放 |
| 95 | 群力社区 | 徐经纬 | 130 | 一卡通发放 |
| 96 | 群力社区 | 朱丹丹 | 170 | 一卡通发放 |
| 97 | 群力社区 | 刘思霜 | 170 | 一卡通发放 |
| 98 | 群力社区 | 郑红利 | 170 | 一卡通发放 |
| 99 | 群力社区 | 舒勇刚 | 130 | 一卡通发放 |
| 100 | 火官社区 | 胡俊 | 170 | 一卡通发放 |
| 101 | 火官社区 | 喻巍 | 170 | 一卡通发放 |
| 102 | 火官社区 | 喻飞 | 130 | 一卡通发放 |
| 103 | 火官社区 | 陈吉 | 130 | 一卡通发放 |
| 104 | 光明攀建 | 曹万友 | 170 | 一卡通发放 |
| 105 | 光明攀建 | 付瑞霖 | 170 | 一卡通发放 |
| 106 | 光明攀建 | 郭敏 | 170 | 一卡通发放 |
| 107 | 光明攀建 | 朱凯 | 130 | 一卡通发放 |
| 108 | 光明攀建 | 徐文婷 | 130 | 一卡通发放 |
| 109 | 北湖社区 | 杨湘锋 | 170 | 一卡通发放 |
| 110 | 北湖社区 | 徐全军 | 170 | 一卡通发放 |
| 111 | 北湖社区 | 伊德红 | 170 | 一卡通发放 |
| 112 | 北湖社区 | 李占涛 | 170 | 一卡通发放 |
| 113 | 北湖社区 | 邬军 | 130 | 一卡通发放 |
| 114 | 北湖社区 | 殷蒙 | 130 | 一卡通发放 |
| 115 | 红胜村 | 付捍东 | 130 | 一卡通发放 |
| 116 | 红胜村 | 涂庆龙 | 130 | 一卡通发放 |
| 117 | 红胜村 | 付兰蓉 | 130 | 一卡通发放 |
| 118 | 红胜村 | 邹志农 | 170 | 一卡通发放 |
| 119 | 星火村 | 徐波 | 170 | 一卡通发放 |
| 120 | 星火村 | 戚婷 | 170 | 一卡通发放 |
| 121 | 星火村 | 刘志斌 | 130 | 一卡通发放 |
| 122 | 星火村 | 鲁建军 | 130 | 一卡通发放 |
| 123 | 五一村 | 张金玲 | 170 | 一卡通发放 |
| 124 | 五一村 | 张龙灵 | 170 | 一卡通发放 |
| 125 | 胜强村 | 汪红星 | 170 | 一卡通发放 |
| 126 | 胜强村 | 蔡建武 | 170 | 一卡通发放 |
| 127 | 胜强村 | 梅琴 | 170 | 一卡通发放 |
| 128 | 努力村 | 田启加 | 170 | 一卡通发放 |
| 129 | 努力村 | 陈灵薇 | 130 | 一卡通发放 |
| 130 | 努力村 | 鲁保国 | 130 | 一卡通发放 |
| 合计 | 20020 | |||
| 2025年9月份残疾人“两项补贴”对象花名册(重度残疾人护理补贴) | ||||
| 序号 | 社区(村) | 姓名 | 护理补贴 发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 康美社区 | 李翠兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 2 | 康美社区 | 罗珍 | 100 | 一卡通发放 |
| 3 | 康美社区 | 李彦红 | 100 | 一卡通发放 |
| 4 | 康美社区 | 孟成祥 | 100 | 一卡通发放 |
| 5 | 康美社区 | 陈祖琴 | 100 | 一卡通发放 |
| 6 | 康美社区 | 张进勇 | 100 | 一卡通发放 |
| 7 | 康美社区 | 余伟 | 100 | 一卡通发放 |
| 8 | 康美社区 | 陈厚有 | 100 | 一卡通发放 |
| 9 | 康美社区 | 朱雅杰 | 100 | 一卡通发放 |
| 10 | 康美社区 | 粟天宜 | 100 | 一卡通发放 |
| 11 | 康美社区 | 王春林 | 100 | 一卡通发放 |
| 12 | 康美社区 | 凃晓辉 | 100 | 一卡通发放 |
| 13 | 康美社区 | 蔡德友 | 100 | 一卡通发放 |
| 14 | 康美社区 | 蔡德胜 | 100 | 一卡通发放 |
| 15 | 康美社区 | 张喜利 | 100 | 一卡通发放 |
| 16 | 康美社区 | 赵敏 | 100 | 一卡通发放 |
| 17 | 康美社区 | 曾翠华 | 100 | 一卡通发放 |
| 18 | 康美社区 | 胡菊花 | 100 | 一卡通发放 |
| 19 | 康美社区 | 杨开池 | 100 | 一卡通发放 |
| 20 | 康美社区 | 赵彦英 | 100 | 一卡通发放 |
| 21 | 康美社区 | 饶清明 | 100 | 一卡通发放 |
| 22 | 康美社区 | 杜后胜 | 100 | 一卡通发放 |
| 23 | 康美社区 | 宋香玉 | 100 | 一卡通发放 |
| 24 | 康美社区 | 毛在洪 | 100 | 一卡通发放 |
| 25 | 康美社区 | 吴秀清 | 100 | 一卡通发放 |
| 26 | 康美社区 | 吴建军 | 100 | 一卡通发放 |
| 27 | 康美社区 | 董洲洋明 | 100 | 一卡通发放 |
| 28 | 康美社区 | 刘泉魁 | 100 | 一卡通发放 |
| 29 | 康美社区 | 王保家 | 100 | 一卡通发放 |
| 30 | 康美社区 | 吴娟 | 100 | 一卡通发放 |
| 31 | 康美社区 | 张翠英 | 100 | 一卡通发放 |
| 32 | 康美社区 | 向家本 | 100 | 一卡通发放 |
| 33 | 康美社区 | 杨贵洲 | 100 | 一卡通发放 |
| 34 | 康寿社区 | 杨汉华 | 100 | 一卡通发放 |
| 35 | 康寿社区 | 韦元清 | 100 | 一卡通发放 |
| 36 | 康寿社区 | 梁虎生 | 100 | 一卡通发放 |
| 37 | 康寿社区 | 梅润珍 | 100 | 一卡通发放 |
| 38 | 康寿社区 | 李田苗 | 100 | 一卡通发放 |
| 39 | 康寿社区 | 姚妮娜 | 100 | 一卡通发放 |
| 40 | 康寿社区 | 楚符成 | 100 | 一卡通发放 |
| 41 | 康寿社区 | 汪学念 | 100 | 一卡通发放 |
| 42 | 康寿社区 | 李钢 | 100 | 一卡通发放 |
| 43 | 康寿社区 | 赵辉 | 100 | 一卡通发放 |
| 44 | 康寿社区 | 佐少菊 | 100 | 一卡通发放 |
| 45 | 康寿社区 | 杜云明 | 100 | 一卡通发放 |
| 46 | 康寿社区 | 梁楚君 | 100 | 一卡通发放 |
| 47 | 康寿社区 | 伊元清 | 100 | 一卡通发放 |
| 48 | 康寿社区 | 江胜利 | 100 | 一卡通发放 |
| 49 | 康寿社区 | 陈道芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 50 | 康寿社区 | 郝慧铭 | 100 | 一卡通发放 |
| 51 | 康寿社区 | 曹伯华 | 100 | 一卡通发放 |
| 52 | 康寿社区 | 吴惠芬 | 100 | 一卡通发放 |
| 53 | 康寿社区 | 易翠兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 54 | 康寿社区 | 何奇 | 100 | 一卡通发放 |
| 55 | 康寿社区 | 肖鹰 | 100 | 一卡通发放 |
| 56 | 康寿社区 | 周春田 | 100 | 一卡通发放 |
| 57 | 康寿社区 | 郭胜利 | 100 | 一卡通发放 |
| 58 | 康寿社区 | 万爱珍 | 100 | 一卡通发放 |
| 59 | 康寿社区 | 杨跃民 | 100 | 一卡通发放 |
| 60 | 康寿社区 | 李红伟 | 100 | 一卡通发放 |
| 61 | 康寿社区 | 郑春玲 | 100 | 一卡通发放 |
| 62 | 康寿社区 | 马里布 | 100 | 一卡通发放 |
| 63 | 康寿社区 | 姚斌斌 | 100 | 一卡通发放 |
| 64 | 康寿社区 | 刘德顺 | 100 | 一卡通发放 |
| 65 | 康寿社区 | 胡宗建 | 100 | 一卡通发放 |
| 66 | 康寿社区 | 方春蓉 | 100 | 一卡通发放 |
| 67 | 康寿社区 | 丁玉兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 68 | 康泰社区 | 陈建斌 | 100 | 一卡通发放 |
| 69 | 康泰社区 | 林银香 | 100 | 一卡通发放 |
| 70 | 康泰社区 | 罗福珍 | 100 | 一卡通发放 |
| 71 | 康泰社区 | 荣佩文 | 100 | 一卡通发放 |
| 72 | 康泰社区 | 杜钢 | 100 | 一卡通发放 |
| 73 | 康泰社区 | 雷金花 | 100 | 一卡通发放 |
| 74 | 康泰社区 | 陈木生 | 100 | 一卡通发放 |
| 75 | 康泰社区 | 李永平 | 100 | 一卡通发放 |
| 76 | 康泰社区 | 吴春惠 | 100 | 一卡通发放 |
| 77 | 康泰社区 | 陈红霞 | 100 | 一卡通发放 |
| 78 | 康泰社区 | 刘境峰 | 100 | 一卡通发放 |
| 79 | 康泰社区 | 张素兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 80 | 康泰社区 | 樊海志 | 100 | 一卡通发放 |
| 81 | 康泰社区 | 占淑花 | 100 | 一卡通发放 |
| 82 | 康泰社区 | 陈惠兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 83 | 康泰社区 | 江月新 | 100 | 一卡通发放 |
| 84 | 康泰社区 | 朱林妮 | 100 | 一卡通发放 |
| 85 | 康乐社区 | 杨洪桥 | 100 | 一卡通发放 |
| 86 | 康乐社区 | 朱莉 | 100 | 一卡通发放 |
| 87 | 康乐社区 | 谭桂云 | 100 | 一卡通发放 |
| 88 | 康乐社区 | 樊孝林 | 100 | 一卡通发放 |
| 89 | 康乐社区 | 李桂林 | 100 | 一卡通发放 |
| 90 | 康乐社区 | 陈双武 | 100 | 一卡通发放 |
| 91 | 康乐社区 | 蒋丽萍 | 100 | 一卡通发放 |
| 92 | 康乐社区 | 陈志刚 | 100 | 一卡通发放 |
| 93 | 康乐社区 | 周秀波 | 100 | 一卡通发放 |
| 94 | 康乐社区 | 王超 | 100 | 一卡通发放 |
| 95 | 康乐社区 | 苏传涛 | 100 | 一卡通发放 |
| 96 | 康乐社区 | 邱燕珍 | 100 | 一卡通发放 |
| 97 | 康乐社区 | 罗远梅 | 100 | 一卡通发放 |
| 98 | 康乐社区 | 张文 | 100 | 一卡通发放 |
| 99 | 康乐社区 | 吴庆 | 100 | 一卡通发放 |
| 100 | 康乐社区 | 魏舸 | 100 | 一卡通发放 |
| 101 | 康乐社区 | 邓斌 | 100 | 一卡通发放 |
| 102 | 康乐社区 | 朱爱萍 | 100 | 一卡通发放 |
| 103 | 康乐社区 | 刘思霜 | 100 | 一卡通发放 |
| 104 | 康乐社区 | 郭上燕 | 100 | 一卡通发放 |
| 105 | 康乐社区 | 郑亮梅 | 100 | 一卡通发放 |
| 106 | 康乐社区 | 陈祖利 | 100 | 一卡通发放 |
| 107 | 康乐社区 | 严必涛 | 100 | 一卡通发放 |
| 108 | 康乐社区 | 范劲松 | 100 | 一卡通发放 |
| 109 | 康宁社区 | 袁坤林 | 100 | 一卡通发放 |
| 110 | 康宁社区 | 李广青 | 100 | 一卡通发放 |
| 111 | 康宁社区 | 韩秋芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 112 | 康宁社区 | 胡勇 | 100 | 一卡通发放 |
| 113 | 康宁社区 | 陶樊 | 100 | 一卡通发放 |
| 114 | 康宁社区 | 郭广新 | 100 | 一卡通发放 |
| 115 | 康宁社区 | 戴钢涛 | 100 | 一卡通发放 |
| 116 | 康宁社区 | 汤应萍 | 100 | 一卡通发放 |
| 117 | 康宁社区 | 陶钢 | 100 | 一卡通发放 |
| 118 | 康宁社区 | 任华 | 100 | 一卡通发放 |
| 119 | 康宁社区 | 陈景 | 100 | 一卡通发放 |
| 120 | 康宁社区 | 刘才娣 | 100 | 一卡通发放 |
| 121 | 康宁社区 | 周玉娥 | 100 | 一卡通发放 |
| 122 | 康宁社区 | 郑奥俊 | 100 | 一卡通发放 |
| 123 | 康宁社区 | 黄腊梅 | 100 | 一卡通发放 |
| 124 | 康宁社区 | 钱秋兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 125 | 康宁社区 | 李云峰 | 100 | 一卡通发放 |
| 126 | 康达社区 | 梁钟茹 | 100 | 一卡通发放 |
| 127 | 康达社区 | 陈浩哲 | 100 | 一卡通发放 |
| 128 | 康达社区 | 朱少琴 | 100 | 一卡通发放 |
| 129 | 康达社区 | 胡胜新 | 100 | 一卡通发放 |
| 130 | 康达社区 | 徐标 | 100 | 一卡通发放 |
| 131 | 康达社区 | 彭道民 | 100 | 一卡通发放 |
| 132 | 康达社区 | 徐春香 | 100 | 一卡通发放 |
| 133 | 康达社区 | 舒俊萍 | 100 | 一卡通发放 |
| 134 | 康达社区 | 江梦姣 | 100 | 一卡通发放 |
| 135 | 康达社区 | 张婉云 | 100 | 一卡通发放 |
| 136 | 康达社区 | 叶富强 | 100 | 一卡通发放 |
| 137 | 康达社区 | 卢云 | 100 | 一卡通发放 |
| 138 | 康达社区 | 胡继祖 | 100 | 一卡通发放 |
| 139 | 康达社区 | 肖正敏 | 100 | 一卡通发放 |
| 140 | 康达社区 | 万韬 | 100 | 一卡通发放 |
| 141 | 康达社区 | 张文军 | 100 | 一卡通发放 |
| 142 | 康达社区 | 吴珍章 | 100 | 一卡通发放 |
| 143 | 康达社区 | 邱震南 | 100 | 一卡通发放 |
| 144 | 康达社区 | 乐敏岐 | 100 | 一卡通发放 |
| 145 | 康达社区 | 周倩 | 100 | 一卡通发放 |
| 146 | 康达社区 | 柳启星 | 100 | 一卡通发放 |
| 147 | 康达社区 | 郑梦婷 | 100 | 一卡通发放 |
| 148 | 康达社区 | 余毅忠 | 100 | 一卡通发放 |
| 149 | 康达社区 | 邹俊 | 100 | 一卡通发放 |
| 150 | 康达社区 | 刘强 | 100 | 一卡通发放 |
| 151 | 康达社区 | 张秀芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 152 | 康达社区 | 刘金荣 | 100 | 一卡通发放 |
| 153 | 康达社区 | 蔡卫华 | 100 | 一卡通发放 |
| 154 | 康达社区 | 王书芬 | 100 | 一卡通发放 |
| 155 | 康达社区 | 金大勤 | 100 | 一卡通发放 |
| 156 | 康达社区 | 汪永红 | 100 | 一卡通发放 |
| 157 | 康达社区 | 王桂清 | 100 | 一卡通发放 |
| 158 | 康达社区 | 何永康 | 100 | 一卡通发放 |
| 159 | 康达社区 | 李建钦 | 100 | 一卡通发放 |
| 160 | 康达社区 | 李佳欣 | 100 | 一卡通发放 |
| 161 | 康达社区 | 杨克龙 | 100 | 一卡通发放 |
| 162 | 康达社区 | 黄松 | 100 | 一卡通发放 |
| 163 | 康达社区 | 朱勇 | 100 | 一卡通发放 |
| 164 | 康达社区 | 鲁桂蓉 | 100 | 一卡通发放 |
| 165 | 康达社区 | 柯四梅 | 100 | 一卡通发放 |
| 166 | 康达社区 | 周长江 | 100 | 一卡通发放 |
| 167 | 康达社区 | 阮景红 | 100 | 一卡通发放 |
| 168 | 康达社区 | 刘元香 | 100 | 一卡通发放 |
| 169 | 康达社区 | 吴学农 | 100 | 一卡通发放 |
| 170 | 五一社区 | 舒道琴 | 100 | 一卡通发放 |
| 171 | 五一社区 | 郭静 | 100 | 一卡通发放 |
| 172 | 五一社区 | 芦明生 | 100 | 一卡通发放 |
| 173 | 五一社区 | 喻承广 | 100 | 一卡通发放 |
| 174 | 五一社区 | 喻霜 | 100 | 一卡通发放 |
| 175 | 五一社区 | 祝先荣 | 100 | 一卡通发放 |
| 176 | 五一社区 | 彭发健 | 100 | 一卡通发放 |
| 177 | 五一社区 | 张勤 | 100 | 一卡通发放 |
| 178 | 五一社区 | 陈宝丽 | 100 | 一卡通发放 |
| 179 | 五一社区 | 桂荣华 | 100 | 一卡通发放 |
| 180 | 五一社区 | 夏并珍 | 100 | 一卡通发放 |
| 181 | 五一社区 | 熊秀兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 182 | 五一社区 | 朱芊瑾 | 100 | 一卡通发放 |
| 183 | 五一社区 | 郭玲 | 100 | 一卡通发放 |
| 184 | 五一社区 | 舒今吾 | 100 | 一卡通发放 |
| 185 | 五一社区 | 喻承松 | 100 | 一卡通发放 |
| 186 | 五一社区 | 舒光煌 | 100 | 一卡通发放 |
| 187 | 同兴社区 | 万鹏 | 100 | 一卡通发放 |
| 188 | 同兴社区 | 朱汉亭 | 100 | 一卡通发放 |
| 189 | 同兴社区 | 黄志钵 | 100 | 一卡通发放 |
| 190 | 同兴社区 | 鲁名桥 | 100 | 一卡通发放 |
| 191 | 同兴社区 | 计荣莉 | 100 | 一卡通发放 |
| 192 | 同兴社区 | 郭磊 | 100 | 一卡通发放 |
| 193 | 同兴社区 | 余贝 | 100 | 一卡通发放 |
| 194 | 同兴社区 | 晏玲 | 100 | 一卡通发放 |
| 195 | 同兴社区 | 熊小英 | 100 | 一卡通发放 |
| 196 | 同兴社区 | 兰志阳 | 100 | 一卡通发放 |
| 197 | 同兴社区 | 兰早阳 | 100 | 一卡通发放 |
| 198 | 同兴社区 | 胡凤枝 | 100 | 一卡通发放 |
| 199 | 同兴社区 | 何兴光 | 100 | 一卡通发放 |
| 200 | 同兴社区 | 吴开彬 | 100 | 一卡通发放 |
| 201 | 同兴社区 | 吴翠芬 | 100 | 一卡通发放 |
| 202 | 同兴社区 | 汪磊 | 100 | 一卡通发放 |
| 203 | 同兴社区 | 刘鲁大智 | 100 | 一卡通发放 |
| 204 | 群力社区 | 郭磊 | 100 | 一卡通发放 |
| 205 | 群力社区 | 朱丹丹 | 100 | 一卡通发放 |
| 206 | 群力社区 | 鲁莹 | 100 | 一卡通发放 |
| 207 | 群力社区 | 沈雄 | 100 | 一卡通发放 |
| 208 | 群力社区 | 郭金华 | 100 | 一卡通发放 |
| 209 | 火官社区 | 郑开志 | 100 | 一卡通发放 |
| 210 | 火官社区 | 彭又喜 | 100 | 一卡通发放 |
| 211 | 火官社区 | 陈同年 | 100 | 一卡通发放 |
| 212 | 火官社区 | 张惠芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 213 | 火官社区 | 喻治国 | 100 | 一卡通发放 |
| 214 | 火官社区 | 胡俊 | 100 | 一卡通发放 |
| 215 | 火官社区 | 喻巍 | 100 | 一卡通发放 |
| 216 | 火官社区 | 胡莎 | 100 | 一卡通发放 |
| 217 | 火官社区 | 付杏芝 | 100 | 一卡通发放 |
| 218 | 火官社区 | 喻爱华 | 100 | 一卡通发放 |
| 219 | 火官社区 | 喻承凯 | 100 | 一卡通发放 |
| 220 | 火官社区 | 齐桂莲 | 100 | 一卡通发放 |
| 221 | 光明攀建 | 付瑞霖 | 100 | 一卡通发放 |
| 222 | 光明攀建 | 曹万友 | 100 | 一卡通发放 |
| 223 | 光明攀建 | 郭敏 | 100 | 一卡通发放 |
| 224 | 光明攀建 | 郑红利 | 100 | 一卡通发放 |
| 225 | 光明攀建 | 罗宇恒 | 100 | 一卡通发放 |
| 226 | 光明攀建 | 叶芝荣 | 100 | 一卡通发放 |
| 227 | 光明攀建 | 舒传发 | 100 | 一卡通发放 |
| 228 | 光明攀建 | 喻承平 | 100 | 一卡通发放 |
| 229 | 光明攀建 | 吴小文 | 100 | 一卡通发放 |
| 230 | 光明攀建 | 郭望连 | 100 | 一卡通发放 |
| 231 | 北湖社区 | 王青元 | 100 | 一卡通发放 |
| 232 | 北湖社区 | 伊燕生 | 100 | 一卡通发放 |
| 233 | 北湖社区 | 刘玉芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 234 | 北湖社区 | 唐银芝 | 100 | 一卡通发放 |
| 235 | 北湖社区 | 江春芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 236 | 北湖社区 | 肖秋香 | 100 | 一卡通发放 |
| 237 | 北湖社区 | 邱承祥 | 100 | 一卡通发放 |
| 238 | 北湖社区 | 许艾华 | 100 | 一卡通发放 |
| 239 | 北湖社区 | 甘继红 | 100 | 一卡通发放 |
| 240 | 北湖社区 | 付美焕 | 100 | 一卡通发放 |
| 241 | 北湖社区 | 毕丽荣 | 100 | 一卡通发放 |
| 242 | 北湖社区 | 胡亚丽 | 100 | 一卡通发放 |
| 243 | 北湖社区 | 龚翠兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 244 | 北湖社区 | 徐汉华 | 100 | 一卡通发放 |
| 245 | 北湖社区 | 万志杰 | 100 | 一卡通发放 |
| 246 | 北湖社区 | 李银芝 | 100 | 一卡通发放 |
| 247 | 北湖社区 | 廖贵松 | 100 | 一卡通发放 |
| 248 | 北湖社区 | 韩仑 | 100 | 一卡通发放 |
| 249 | 北湖社区 | 徐志豪 | 100 | 一卡通发放 |
| 250 | 北湖社区 | 屈光汉 | 100 | 一卡通发放 |
| 251 | 北湖社区 | 马胜勤 | 100 | 一卡通发放 |
| 252 | 北湖社区 | 李萍华 | 100 | 一卡通发放 |
| 253 | 北湖社区 | 卜广红 | 100 | 一卡通发放 |
| 254 | 北湖社区 | 甘桂兰 | 100 | 一卡通发放 |
| 255 | 北湖社区 | 雷凡 | 100 | 一卡通发放 |
| 256 | 北湖社区 | 郭兰英 | 100 | 一卡通发放 |
| 257 | 北湖社区 | 张菊芳 | 100 | 一卡通发放 |
| 258 | 北湖社区 | 伊德红 | 100 | 一卡通发放 |
| 259 | 北湖社区 | 徐全军 | 100 | 一卡通发放 |
| 260 | 北湖社区 | 雷杰锋 | 100 | 一卡通发放 |
| 261 | 北湖社区 | 袁斯 | 100 | 一卡通发放 |
| 262 | 北湖社区 | 杨湘锋 | 100 | 一卡通发放 |
