| 索 引 号 | 733569413/2025-24605 | 发布日期 | 2025-10-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 白玉山街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年10月青山区白玉山街道在册特困供养对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年10月青山区白玉山街道在册特困供养对象名册公示
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 生活自理 能力评估 |
供养金 (元) |
申办街道 | 发放方式 |
| 1 | 胡志红 | 女 | 城市集中供养 | 失能 | 4496 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 2 | 朱海清 | 男 | 城市集中供养 | 失能 | 4496 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 3 | 党花花 | 女 | 城市集中供养 | 失能 | 4496 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 4 | 夏旋 | 女 | 城市集中供养 | 失能 | 4496 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 5 | 伍文登 | 男 | 城市集中供养 | 失能 | 4496 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 6 | 任红玲 | 女 | 城市集中供养 | 失能 | 4496 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 7 | 巴静 | 女 | 城市集中供养 | 半自理 | 2240 | 白玉山街道 | 拨付供养机构 |
| 8 | 肖云 | 男 | 城市分散供养 | 自理 | 2140 | 白玉山街道 | 一卡通发放 |
| 9 | 周燕 | 女 | 城市分散供养 | 自理 | 2140 | 白玉山街道 | 一卡通发放 |
| 合计 | 33496 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接