| 索 引 号 | 733569413/2021-16982 | 发布日期 | 2021-01-26 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢都花园管委会 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 表3.武汉市青山区钢都花园管理委员会2021年一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
表3.武汉市青山区钢都花园管理委员会2021年一般公共预算基本支出表
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 639.60 | 596.05 | 43.55 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 590.53 | 590.53 | |||
| 30101 | 基本工资 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 105.53 | 105.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 84.63 | 84.63 | |
| 30103 | 奖金 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 212.06 | 212.06 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 11.88 | 11.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 26.91 | 26.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 38.29 | 38.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 19.15 | 19.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 33.49 | 33.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 2.06 | 2.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 50.24 | 50.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 6.30 | 6.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.55 | 43.55 | |||
| 30216 | 培训费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 1.42 | 1.42 | |
| 30228 | 工会经费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 1.89 | 1.89 | |
| 30229 | 福利费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 2.36 | 2.36 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 15.74 | 15.74 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 19.13 | 19.13 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.52 | 5.52 | |||
| 30302 | 退休费 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 1.10 | 1.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 4.42 | 4.42 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接