| 索 引 号 | 733569413/2021-17005 | 发布日期 | 2021-01-26 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢都花园管理委员会 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 表8.武汉市青山区钢都花园管理委员会2021年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
表8.武汉市青山区钢都花园管理委员会2021年部门支出总表
| 部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,804.36 | 639.60 | 1,164.77 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 847.51 | 484.81 | 362.70 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 764.58 | 484.81 | 279.76 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 481.57 | 481.57 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 283.00 | 3.24 | 279.76 | |||
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 52.93 | 52.93 | ||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 52.93 | 52.93 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 840.36 | 38.29 | 802.07 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 795.29 | 795.29 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 795.29 | 795.29 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.29 | 38.29 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 38.29 | 38.29 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 6.78 | 6.78 | ||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 6.78 | 6.78 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.79 | 55.79 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.79 | 55.79 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 19.15 | 19.15 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 0.38 | 0.38 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 34.59 | 34.59 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 1.68 | 1.68 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 60.71 | 60.71 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 60.71 | 60.71 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 50.24 | 50.24 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 009011 | 武汉市青山区钢都花园管理委员会 | 10.47 | 10.47 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接