索 引 号 |
733569413/2025-20712 |
发布日期 |
2025-07-21 |
发布机构 |
钢都花园街道办事处 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
2025年1-7月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
文 号 |
无 |
发布时间:2025-07-21 |
发布单位:钢都花园街道办事处
2025年1月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 (元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2080 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2180 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
2025年2月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2080 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2180 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
2025年3月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2080 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2180 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
2025年4月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2080 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2180 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
2025年5月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2080 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2180 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
2025年6月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2080 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2180 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4381 | 集中供养 |
2025年7月青山区钢都花园街道在册特困供养对象名册公示 |
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 钢都花园街道 | 125社区 | 阎承卫 | 1 | 1 | 2140 | 分散供养 |
2 | 钢都花园街道 | 125社区 | 彭立军 | 1 | 1 | 2240 | 集中供养 |
3 | 钢都花园街道 | 125社区 | 王清元 | 1 | 1 | 4496 | 集中供养 |
4 | 钢都花园街道 | 才惠社区 | 黄巧荣 | 1 | 1 | 4420 | 集中供养 |
5 | 钢都花园街道 | 园林社区 | 李胜利 | 1 | 1 | 2,140.00 | 分散供养 |
附件: