根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现公开青山区钢都花园街道政府信息公开2024年度工作报告。本年度报告中所有数据的统计期限是2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我街道认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,履行法定公开义务,深化信息公开内容,严格执行信息发布审批程序,较好地完成了年度政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况:本年度钢都花园街及时公开辖区内在册低保对象名册、残疾人两项补贴、三公经费预决算信息,以及公开街道社区重点工作和活动开展情况信息。1-12月向区政府门户网站报送信息222条,其中资金信息2条、专项资金信息25条、动态信息192条、及时更新公开指南、机构概况、领导分工信息3条。
(二)政府信息依申请公开情况:2024年度,我街道共受理政府公开信息0件。全年没有发生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况:一是强化组织领导。由主要领导亲自抓、分管领导具体管、专门人员负责政府信息公开工作;二是强化工作落实。在推行政府信息公开工作过程中,进一步明确了政务信息公开的范围、内容、方式,做到职责明确、措施到位。
(四)政府信息公开平台建设情况:定期更新维护政务网站,做好制度规范、公共服务、财务预决算、“三公”经费使用情况等重点领域的信息公开。
(五)监督保障情况:严格落实三级定密审查制度,定期对政务公开情况进行监督检查,本年度未出现因政府信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
本年度本机关未制定规章、行政规范性文件;办理行政许可办件量1255件,发生行政处罚案件40件、行政强制案件0件;行政事业性收费为0。
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 1255  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 40  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 1255  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 40  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度钢都花园街收到和处理信息公开0条
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度钢都花园街没有行政复议、行政诉讼情况。
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作方面还存在着信息公开的工作机制不够完善、信息公开内容与群众需求还有一定的差距等问题。下一步,我街道将根据政府信息公开工作的有关要求,进一步加强制度建设,健全、完善相关程序制度、监督管理制度等,及时总结本街道政务信息公开实践中积累的好做法和新经验,充分发挥其作用,不断提高本街道政务信息公开工作的质量和水平,规范政府信息公开的审查程序。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况:本年度钢都花园街道办事处没有收取信息公开处理费。
(二)建议提案办理公开情况:全年办理人大议案、代表建议,政协建议案、提案0件。
(三)重点领域政府信息公开情况:本年度钢都花园街道办事处无重点领域政府信息公开情况。
扫一扫在手机上查看当前页面