| 索 引 号 | 733569413/2019-86676 | 发布日期 | 2017-01-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区钢花村街办事处收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街办事处收入总表
| 青山区钢花村街办事处收入总表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2,477.09 | 2,477.09 | 1,952.09 | 525.00 | |||||||||
| 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 2,477.09 | 2,477.09 | 1,952.09 | 525.00 | ||||||||
| 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 2,248.81 | 2,248.81 | 1,723.81 | 525.00 | ||||||||
| 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | |||||||||
| 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 158.31 | 158.31 | 158.31 | |||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接