| 索 引 号 | 733569413/2019-86677 | 发布日期 | 2017-01-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区钢花村街办事处支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街办事处支出总表
| 青山区钢花村街办事处支出总表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 部门项目用于公用 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 合计 | 2,477.09 | 780.39 | 459.66 | 31.38 | 289.35 | 1,696.70 | 1,696.70 | |||
| 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 2,477.09 | 780.39 | 459.66 | 31.38 | 289.35 | 1,696.70 | 1,696.70 | |||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协) | 72.35 | 72.35 | 72.35 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 102.90 | 102.90 | 102.90 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 35.01 | 35.01 | 35.01 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 75.87 | 75.87 | 75.87 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 9.55 | 9.55 | 9.55 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 119.92 | 119.92 | 119.92 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 23.35 | 23.35 | 23.35 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 15.12 | 15.12 | 15.12 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 6.06 | 6.06 | 6.06 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 19.10 | 19.10 | 19.10 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 85.18 | 85.18 | 85.18 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 45.19 | 45.19 | 45.19 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 18.32 | 18.32 | 18.32 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 75.20 | 75.20 | 75.20 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 83.95 | 83.95 | 83.95 | ||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | ||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 82.44 | 82.44 | 82.44 | ||||
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 126.22 | 126.22 | 126.22 | ||||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | ||||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 237.12 | 237.12 | 237.12 | ||||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 180.84 | 180.84 | 180.84 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | ||||
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | ||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 17.01 | 17.01 | 17.01 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 22.98 | 22.98 | 22.98 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | ||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 25.93 | 25.93 | 25.93 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 22.02 | 22.02 | 22.02 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 41.23 | 41.23 | 41.23 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 7.72 | 7.72 | 7.72 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 24.49 | 24.49 | 24.49 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | ||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接