| 索 引 号 | 733569413/2019-86679 | 发布日期 | 2017-01-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区钢花村街办事处一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街办事处一般公共预算支出表
| 青山区钢花村街办事处一般公共预算支出表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 商品和服务支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 合计 | 2,477.09 | 780.39 | 459.66 | 31.38 | 289.35 | 1,696.70 | 1,696.70 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 998.65 | 651.66 | 436.20 | 31.38 | 184.08 | 346.99 | 346.99 | ||||
| 02 | 政协事务 | 75.35 | 75.35 | 72.35 | 3.00 | |||||||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协) | 75.35 | 75.35 | 72.35 | 3.00 | |||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 923.30 | 576.31 | 363.85 | 28.38 | 184.08 | 346.99 | 346.99 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) | 576.31 | 576.31 | 363.85 | 28.38 | 184.08 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 346.99 | 346.99 | 346.99 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 966.70 | 966.71 | 966.71 | ||||||||
| 02 | 民政管理事务 | 334.15 | 334.15 | 334.15 | ||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 334.15 | 334.15 | 334.15 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | |||||||||||
| 07 | 就业补助 | 632.55 | 632.55 | 632.55 | ||||||||
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 208.66 | 208.66 | 208.66 | ||||||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 423.89 | 423.89 | 423.89 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.85 | 63.85 | 23.46 | 40.39 | |||||||
| 05 | 医疗保障 | 63.85 | 63.85 | 23.46 | 40.39 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 61.69 | 61.69 | 21.31 | 40.39 | |||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | ||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||||||||
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | ||||||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | ||||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | ||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接