| 索 引 号 | 733569413/2019-86680 | 发布日期 | 2017-01-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区钢花村街办事处一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街办事处一般公共预算基本支出
| 青山区钢花村街办事处一般公共预算基本支出 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 780.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | 459.66 |
| 30101 | 基本工资 | 118.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.51 |
| 30103 | 奖金 | 184.13 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 23.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.38 |
| 30201 | 办公费 | 22.31 |
| 30216 | 培训费 | 1.52 |
| 30228 | 工会经费 | 2.02 |
| 30229 | 福利费 | 2.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.35 |
| 30302 | 退休费 | 127.39 |
| 30305 | 生活补助 | 0.91 |
| 30307 | 医疗费 | 40.39 |
| 30311 | 住房公积金 | 50.40 |
| 30312 | 提租补贴 | 14.49 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 13.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.71 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接