| 索 引 号 | 733569413/2019-86681 | 发布日期 | 2017-01-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区钢花村街办事处一般公共预算(功能分类到项) | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街办事处一般公共预算(功能分类到项)
| 青山区钢花村街办事处一般公共预算(功能分类到项) | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 2,477.09 | |
| 201 | 一般公共服务 | 998.65 |
| 20102 | 政协事务 | 75.35 |
| 2010201 | 行政运行(政协) | 75.35 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 923.30 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 576.31 |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 346.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 966.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 334.15 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 334.15 |
| 20807 | 就业补助 | 632.55 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 208.66 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 423.89 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.85 |
| 21005 | 医疗保障 | 63.85 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 61.69 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.30 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 1.86 |
| 212 | 城乡社区支出 | 383.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 98.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 285.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 285.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.89 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.89 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.40 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.49 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接