| 索 引 号 | 733569413/2019-86687 | 发布日期 | 2017-10-24 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 钢花村街2016年度收入决算表 | 文 号 | 无 |
钢花村街2016年度收入决算表
| 2016年度收入决算表(表2) | ||||||||||
| 部门:武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,768 | 2,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,255 | 1,255 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 25 | 25 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 25 | 25 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,120 | 1,120 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 462 | 462 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 658 | 658 | |||||||
| 20123 | 民族事务 | 9 | 9 | |||||||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 9 | 9 | |||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 21 | 21 | |||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 21 | 21 | |||||||
| 20132 | 组织事务 | 57 | 57 | |||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 57 | 57 | |||||||
| 20134 | 统战事务 | 3 | 3 | |||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | |||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 1 | 1 | |||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1 | 1 | |||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1 | 1 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3 | 3 | |||||||
| 20701 | 文化 | 3 | 3 | |||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,049 | 1,049 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 390 | 390 | |||||||
| 2080201 | 行政运行 | 1 | 1 | |||||||
| 2080205 | 老龄事务 | 1 | 1 | |||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30 | 30 | |||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 358 | 358 | |||||||
| 20807 | 就业补助 | 641 | 641 | |||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 233 | 233 | |||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 408 | 408 | |||||||
| 20810 | 社会福利 | 12 | 12 | |||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 12 | 12 | |||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 6 | 6 | |||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 6 | 6 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78 | 78 | |||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | |||||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 23 | 23 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11 | 11 | |||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 11 | 11 | |||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 1 | 1 | |||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 55 | 55 | |||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 55 | 55 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 277 | 277 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14 | 14 | |||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8 | 8 | |||||||
| 2120104 | 城管执法 | 6 | 6 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31 | 31 | |||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31 | 31 | |||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 232 | 232 | |||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 232 | 232 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 5 | 5 | |||||||
| 21303 | 水利 | 5 | 5 | |||||||
| 2130314 | 防汛 | 5 | 5 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42 | 42 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36 | 36 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 6 | 6 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 58 | 58 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 58 | 58 | |||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 58 | 58 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接