| 索 引 号 | 733569413/2019-86696 | 发布日期 | 2018-01-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 钢花村街办事处2018年一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
钢花村街办事处2018年一般公共预算基本支出
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 009004 | 武汉市青山区人民政府花村街办事处 | 810.90 | 762.44 | 48.46 | ||
| 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 524.85 | 524.85 | 41.05 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 370.92 | 370.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 73.78 | 73.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 83.07 | 83.07 | |
| 30103 | 奖金 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 135.63 | 135.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 14.52 | 14.52 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 22.84 | 22.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 1.27 | 1.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 34.23 | 34.23 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 5.58 | 5.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 41.05 | 41.05 | |
| 30216 | 培训费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 1.48 | 1.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 1.97 | 1.97 | |
| 30229 | 福利费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 2.47 | 2.47 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 17.06 | 17.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 15.07 | 15.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 153.93 | 153.93 | |
| 30302 | 退休费 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 109.72 | 109.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 1.05 | 1.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 8.23 | 8.23 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 34.93 | 34.93 | |
| 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 73.81 | 73.81 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 73.81 | 73.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 17.44 | 17.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 3.69 | 3.69 | |
| 30103 | 奖金 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 26.25 | 26.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 12.33 | 12.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 3.14 | 3.14 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 3.50 | 3.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 0.47 | 0.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 6.99 | 6.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 2.45 | 2.45 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 2.45 | 2.45 | |
| 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 163.78 | 163.78 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 128.82 | 128.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 26.60 | 26.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 7.04 | 7.04 | |
| 30103 | 奖金 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 47.00 | 47.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 23.72 | 23.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 5.33 | 5.33 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 6.10 | 6.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 0.80 | 0.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 12.23 | 12.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 4.96 | 4.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 4.96 | 4.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 34.96 | 34.96 | |
| 30302 | 退休费 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 25.79 | 25.79 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 1.47 | 1.47 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 7.70 | 7.70 | |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接