| 索 引 号 | 733569413/2019-86700 | 发布日期 | 2018-01-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 钢花村街办事处2018年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
钢花村街办事处2018年部门收入总表
| 部门公开表7 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 2,697.40 | 2,335.42 | 361.98 | |||||||||
| 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 2,452.41 | 2,090.43 | 361.98 | |||||||||
| 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 76.26 | 76.26 | ||||||||||
| 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 168.73 | 168.73 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接