| 索 引 号 | 733569413/2019-86701 | 发布日期 | 2018-01-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区钢花村街办事处2018年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街办事处2018年部门支出总表
| 部门公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 部门项目(纳入绩效考核) | 部门项目(政策性) | 部门项目(公益性岗位) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 2,697.40 | 810.90 | 573.55 | 48.46 | 188.89 | 1,886.50 | 1,861.50 | 25.00 | ||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 474.45 | 474.45 | 290.92 | 41.05 | 142.47 | |||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 455.19 | 455.19 | 455.19 | |||||||||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 323.96 | 323.96 | 323.96 | |||||||||
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 237.08 | 237.08 | 237.08 | |||||||||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 605.27 | 605.27 | 605.27 | |||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | |||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 31.06 | 31.06 | 22.83 | 8.23 | ||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 265.00 | 265.00 | 240.00 | 25.00 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | |||||||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 009004001 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处机关 | 10.36 | 10.36 | 7.13 | 3.23 | ||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 60.70 | 60.70 | 58.25 | 2.45 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | |||||||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 009004003 | 钢花村街政务服务中心 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 139.50 | 139.50 | 101.81 | 4.96 | 32.73 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 7.58 | 7.58 | 6.11 | 1.47 | ||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | |||||||||
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 009004004 | 钢花村街网格化综合管理中心 | 3.30 | 3.30 | 2.54 | 0.76 | ||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接