| 索 引 号 | 733569413/2019-86717 | 发布日期 | 2019-01-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区(钢花村街办事处)一般公共预算基本支出(表3) | 文 号 | 无 |
青山区(钢花村街办事处)一般公共预算基本支出(表3)
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 773.22 | 724.80 | 48.43 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 641.86 | 641.86 | |||
| 30101 | 基本工资 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 116.50 | 116.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 93.89 | 93.89 | |
| 30103 | 奖金 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 225.52 | 225.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 33.17 | 33.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 54.20 | 54.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 21.68 | 21.68 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 33.50 | 33.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 2.19 | 2.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 54.92 | 54.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 6.30 | 6.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.43 | 48.43 | |||
| 30216 | 培训费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 1.51 | 1.51 | |
| 30228 | 工会经费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 2.01 | 2.01 | |
| 30229 | 福利费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 2.51 | 2.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 17.29 | 17.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 22.11 | 22.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.93 | 82.93 | |||
| 30302 | 退休费 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 17.19 | 17.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 1.05 | 1.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 12.36 | 12.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 009004 | 武汉市青山区人民政府钢花村街办事处 | 52.33 | 52.33 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接