索 引 号 733569413/2025-20697 发布日期 2025-07-21
发布机构 钢花村街道办事处 有 效 性 有效
标     题 2025年7月青山区钢花村街道在册低保对象名册公示 文     号

2025年7月青山区钢花村街道在册低保对象名册公示

字号 :  | 
发布时间:2025-07-21  |  发布单位:钢花村街道办事处
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元/月) 备注
1 钢花村街道办事处 110街社区居委会 蔡灵秋 1 1 1080.30
2 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈莉娜 3 3 2950.30
3 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈严明 1 1 1294.30
4 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈紫茹 2 2 2150.30
5 钢花村街道办事处 110街社区居委会 邓智 2 2 2150.30
6 钢花村街道办事处 110街社区居委会 黄侃 3 3 3220.30
7 钢花村街道办事处 110街社区居委会 李青钢 1 1 1080.30
8 钢花村街道办事处 110街社区居委会 李娅 3 3 2142.30
9 钢花村街道办事处 110街社区居委会 连梅华 2 2 2150.30
10 钢花村街道办事处 110街社区居委会 刘畅 1 1 1080.30
11 钢花村街道办事处 110街社区居委会 孟涛 1 1 1080.30
12 钢花村街道办事处 110街社区居委会 任华英 2 2 2150.30
13 钢花村街道办事处 110街社区居委会 苏君 2 2 2150.30
14 钢花村街道办事处 110街社区居委会 汪涛 1 1 1294.30
15 钢花村街道办事处 110街社区居委会 郑小莉 1 1 1294.30
16 钢花村街道办事处 111街社区居委会 常萍 1 1 1294.30
17 钢花村街道办事处 111街社区居委会 李丽梅 1 1 1080.30
18 钢花村街道办事处 111街社区居委会 李梦 4 4 4236.30
19 钢花村街道办事处 111街社区居委会 刘立祥 2 2 2150.30
20 钢花村街道办事处 111街社区居委会 佘文伟 1 1 1294.30
21 钢花村街道办事处 111街社区居委会 孙林 1 1 1080.30
22 钢花村街道办事处 111街社区居委会 魏首波 1 1 1294.30
23 钢花村街道办事处 111街社区居委会 吴中伟 3 3 2588.30
24 钢花村街道办事处 111街社区居委会 余兰 1 1 1294.30
25 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张超 1 1 1080.30
26 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张剑 1 1 1080.30
27 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张七一 1 1 1080.30
28 钢花村街道办事处 111街社区居委会 赵旭阳 1 1 1080.30
29 钢花村街道办事处 111街社区居委会 周连宏 1 1 1080.30
30 钢花村街道办事处 114街社区居委会 符四平 1 1 1080.30
31 钢花村街道办事处 114街社区居委会 胡珊 1 1 1080.30
32 钢花村街道办事处 114街社区居委会 胡子轩 3 3 1392.30
33 钢花村街道办事处 114街社区居委会 黄月祥 1 1 1080.30
34 钢花村街道办事处 114街社区居委会 黎兰 3 2 2150.30
35 钢花村街道办事处 114街社区居委会 林嘉伟 1 1 1080.30
36 钢花村街道办事处 114街社区居委会 刘坤凌 1 1 1294.30
37 钢花村街道办事处 114街社区居委会 秦旺 1 1 1294.30
38 钢花村街道办事处 114街社区居委会 石竹妹 1 1 1080.30
39 钢花村街道办事处 114街社区居委会 曾蕾 1 1 1080.30
40 钢花村街道办事处 114街社区居委会 张飞 2 2 2150.30
41 钢花村街道办事处 114街社区居委会 张诗琦 1 1 1080.30
42 钢花村街道办事处 114街社区居委会 邹汉山 3 3 3090.30
43 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郜磊 1 1 1294.30
44 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 龚健 1 1 1080.30
45 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郭长森 1 1 1294.30
46 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 胡春琴 1 1 1294.30
47 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李结福 1 1 1080.30
48 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李军梅 1 1 1080.30
49 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李敏 3 1 1294.30
50 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 鲁虹 1 1 1294.30
51 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 马小桃 3 1 1080.30
52 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 倪燕芳 1 1 1080.30
53 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 潘文娟 1 1 1294.30
54 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 庞振伟 1 1 1080.30
55 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 祁富钢 1 1 1080.30
56 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 宋凤环 1 1 1080.30
57 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 唐望琼 1 1 1294.30
58 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 陶伟华 1 1 1080.30
59 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 王晨天 1 1 1080.30
60 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 魏清 1 1 1080.30
61 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 文杰 1 1 1294.30
62 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 徐鑫 2 2 1658.30
63 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 薛林伟 1 1 1080.30
64 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 曾庆胜 1 1 980.30
65 钢花村街道办事处 116街社区居委会 范卜双 1 1 1080.30
66 钢花村街道办事处 116街社区居委会 范增刚 1 1 1080.30
67 钢花村街道办事处 116街社区居委会 胡慧明 1 1 1294.30
68 钢花村街道办事处 116街社区居委会 胡文桥 1 1 1294.30
69 钢花村街道办事处 116街社区居委会 黄勇 3 3 2223.30
70 钢花村街道办事处 116街社区居委会 黄月钢 1 1 1080.30
71 钢花村街道办事处 116街社区居委会 李彤 1 1 1080.30
72 钢花村街道办事处 116街社区居委会 林鸣 1 1 1080.30
73 钢花村街道办事处 116街社区居委会 刘亚齐 1 1 1294.30
74 钢花村街道办事处 116街社区居委会 容芳 1 1 1080.30
75 钢花村街道办事处 116街社区居委会 申山 1 1 1080.30
76 钢花村街道办事处 116街社区居委会 孙宇 1 1 1080.30
77 钢花村街道办事处 116街社区居委会 涂钢 1 1 1080.30
78 钢花村街道办事处 116街社区居委会 万学东 3 3 3220.30
79 钢花村街道办事处 116街社区居委会 肖兰 1 1 1080.30
80 钢花村街道办事处 116街社区居委会 肖丽 1 1 1080.30
81 钢花村街道办事处 116街社区居委会 谢文渊 1 1 1080.30
82 钢花村街道办事处 116街社区居委会 杨熹 1 1 1294.30
83 钢花村街道办事处 116街社区居委会 张青 1 1 1294.30
84 钢花村街道办事处 116街社区居委会 周丽敏 3 3 3220.30
85 钢花村街道办事处 117街社区居委会 蔡小玲 1 1 1294.30
86 钢花村街道办事处 117街社区居委会 曹璕 2 2 2150.30
87 钢花村街道办事处 117街社区居委会 陈红平 2 2 548.30
88 钢花村街道办事处 117街社区居委会 陈勇 3 3 3137.30
89 钢花村街道办事处 117街社区居委会 但翠姣 1 1 1080.30
90 钢花村街道办事处 117街社区居委会 董玉梅 1 1 1080.30
91 钢花村街道办事处 117街社区居委会 傅国强 1 1 1294.30
92 钢花村街道办事处 117街社区居委会 何国光 1 1 1080.30
93 钢花村街道办事处 117街社区居委会 洪晓峰 1 1 1294.30
94 钢花村街道办事处 117街社区居委会 姜华 1 1 1080.30
95 钢花村街道办事处 117街社区居委会 蒋鸣 1 1 1294.30
96 钢花村街道办事处 117街社区居委会 靖盛 2 2 2150.30
97 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李凤云 1 1 1080.30
98 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李经泉 1 1 1080.30
99 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李军 1 1 1294.30
100 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李克敏 1 1 1080.30
101 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李啟 1 1 1294.30
102 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李强 3 3 3220.30
103 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李雪锋 2 2 701.30
104 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李忠 1 1 1294.30
105 钢花村街道办事处 117街社区居委会 梁爽 1 1 1294.30
106 钢花村街道办事处 117街社区居委会 林长江 3 3 3220.30
107 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘宝胜 1 1 1080.30
108 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘春雷 2 2 2578.30
109 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘红军 1 1 1294.30
110 钢花村街道办事处 117街社区居委会 马月霞 2 2 2150.30
111 钢花村街道办事处 117街社区居委会 潘红欢 2 2 2364.30
112 钢花村街道办事处 117街社区居委会 秦红心 1 1 1294.30
113 钢花村街道办事处 117街社区居委会 青秀荣 1 1 1240.30
114 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邱毅 1 1 1080.30
115 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邵真强 1 1 1294.30
116 钢花村街道办事处 117街社区居委会 孙长合 3 3 3220.30
117 钢花村街道办事处 117街社区居委会 汤琳 1 1 1294.30
118 钢花村街道办事处 117街社区居委会 田学科 1 1 1080.30
119 钢花村街道办事处 117街社区居委会 童小英 1 1 1080.30
120 钢花村街道办事处 117街社区居委会 徐丽文 1 1 1294.30
121 钢花村街道办事处 117街社区居委会 杨春红 2 2 2578.30
122 钢花村街道办事处 117街社区居委会 翟庆刚 1 1 1080.30
123 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张丽萍 3 3 3090.30
124 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张志勇 1 1 1294.30
125 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵洪芳 1 1 1080.30
126 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵萍 3 1 1080.30
127 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵栩威 1 1 1294.30
128 钢花村街道办事处 117街社区居委会 周查散 3 3 3220.30
129 钢花村街道办事处 117街社区居委会 周峰 1 1 1080.30
130 钢花村街道办事处 117街社区居委会 朱俊勇 1 1 1294.30
131 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邹诗 2 2 2578.30
132 钢花村街道办事处 118街社区居委会 白徽 2 2 2150.30
133 钢花村街道办事处 118街社区居委会 白玉珊珊 1 1 1080.30
134 钢花村街道办事处 118街社区居委会 陈忠新 1 1 1294.30
135 钢花村街道办事处 118街社区居委会 贺芳 1 1 1080.30
136 钢花村街道办事处 118街社区居委会 贺啟胜 1 1 1080.30
137 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡长江 1 1 1080.30
138 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡世骏 1 1 1294.30
139 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡艳芳 1 1 1080.30
140 钢花村街道办事处 118街社区居委会 黄伟 1 1 1080.30
141 钢花村街道办事处 118街社区居委会 金晓蕾 1 1 1080.30
142 钢花村街道办事处 118街社区居委会 廖群 1 1 1080.30
143 钢花村街道办事处 118街社区居委会 刘佳琦 1 1 1294.30
144 钢花村街道办事处 118街社区居委会 马艳 1 1 1294.30
145 钢花村街道办事处 118街社区居委会 苏厚文 2 2 2380.30
146 钢花村街道办事处 118街社区居委会 吴文彬 3 3 3220.30
147 钢花村街道办事处 118街社区居委会 肖桂兰 1 1 1080.30
148 钢花村街道办事处 118街社区居委会 徐正旺 1 1 1294.30
149 钢花村街道办事处 118街社区居委会 姚姣 1 1 1294.30
150 钢花村街道办事处 118街社区居委会 张洪玉 4 4 2690.30
151 钢花村街道办事处 118街社区居委会 左俊杰 1 1 1294.30
152 钢花村街道办事处 119街社区居委会 程哲辉 2 2 2150.30
153 钢花村街道办事处 119街社区居委会 冯皓 1 1 1294.30
154 钢花村街道办事处 119街社区居委会 冯玲 1 1 1294.30
155 钢花村街道办事处 119街社区居委会 郭宏明 1 1 1161.30
156 钢花村街道办事处 119街社区居委会 李雪莉 1 1 1294.30
157 钢花村街道办事处 119街社区居委会 梁文波 2 2 2150.30
158 钢花村街道办事处 119街社区居委会 林心如 1 1 1294.30
159 钢花村街道办事处 119街社区居委会 鲁贵珍 3 3 3220.30
160 钢花村街道办事处 119街社区居委会 罗少军 1 1 880.30
161 钢花村街道办事处 119街社区居委会 彭涛 1 1 1080.30
162 钢花村街道办事处 119街社区居委会 粟智钢 1 1 1265.30
163 钢花村街道办事处 119街社区居委会 孙国强 3 3 3384.30
164 钢花村街道办事处 119街社区居委会 汤旋 1 1 1294.30
165 钢花村街道办事处 119街社区居委会 王歆 1 1 1294.30
166 钢花村街道办事处 119街社区居委会 杨红 1 1 1294.30
167 钢花村街道办事处 119街社区居委会 张铁保 1 1 1294.30
168 钢花村街道办事处 119街社区居委会 赵建红 2 2 2150.30
169 钢花村街道办事处 119街社区居委会 周冬梅 1 1 1080.30
170 钢花村街道办事处 120街社区居委会 蔡建刚 1 1 1080.30
171 钢花村街道办事处 120街社区居委会 蔡同春 1 1 1080.30
172 钢花村街道办事处 120街社区居委会 陈钢清 1 1 1294.30
173 钢花村街道办事处 120街社区居委会 丁琴 1 1 1294.30
174 钢花村街道办事处 120街社区居委会 方欣 1 1 1294.30
175 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李水生 1 1 1294.30
176 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李志友 1 1 1294.30
177 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘维洪 1 1 1080.30
178 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘欣 1 1 1080.30
179 钢花村街道办事处 120街社区居委会 骆群英 1 1 1294.30
180 钢花村街道办事处 120街社区居委会 潘军 3 3 3090.30
181 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭思杨 1 1 1080.30
182 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭章柳 3 3 3220.30
183 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭章松 1 1 1294.30
184 钢花村街道办事处 120街社区居委会 邵春玲 1 1 1294.30
185 钢花村街道办事处 120街社区居委会 佘汉武 1 1 1080.30
186 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王超 3 2 2150.30
187 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王明金 1 1 1080.30
188 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王庆 1 1 1080.30
189 钢花村街道办事处 120街社区居委会 杨家鹏 1 1 1080.30
190 钢花村街道办事处 120街社区居委会 杨琳 1 1 1146.30
191 钢花村街道办事处 120街社区居委会 余建军 1 1 1080.30
192 钢花村街道办事处 120街社区居委会 张弘 1 1 1080.30
193 钢花村街道办事处 120街社区居委会 赵一帆 1 1 1294.30
194 钢花村街道办事处 121街社区居委会 方园 1 1 1294.30
195 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩娟 1 1 1294.30
196 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩莹 1 1 1080.30
197 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩愿 1 1 1294.30
198 钢花村街道办事处 121街社区居委会 胡琪 1 1 1294.30
199 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李波 3 3 3220.30
200 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李君 1 1 1294.30
201 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李媛 2 2 1227.30
202 钢花村街道办事处 121街社区居委会 梁华 1 1 1294.30
203 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘晓红 1 1 1080.30
204 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘也可 1 1 1294.30
205 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘忠民 1 1 1080.30
206 钢花村街道办事处 121街社区居委会 罗毅 1 1 1294.30
207 钢花村街道办事处 121街社区居委会 马晋晶 1 1 1294.30
208 钢花村街道办事处 121街社区居委会 钱铁中 1 1 1080.30
209 钢花村街道办事处 121街社区居委会 沈雪姣 1 1 1080.30
210 钢花村街道办事处 121街社区居委会 宋波 2 2 1624.30
211 钢花村街道办事处 121街社区居委会 王芳 1 1 1294.30
212 钢花村街道办事处 121街社区居委会 熊姣 2 2 2364.30
213 钢花村街道办事处 121街社区居委会 徐后来 1 1 1294.30
214 钢花村街道办事处 121街社区居委会 徐琴 1 1 1294.30
215 钢花村街道办事处 121街社区居委会 袁争艳 1 1 1294.30
216 钢花村街道办事处 121街社区居委会 曾红刚 2 2 2150.30
217 钢花村街道办事处 121街社区居委会 张艳芳 2 2 2150.30
218 钢花村街道办事处 121街社区居委会 赵俊 1 1 1294.30
219 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 李国阶 3 3 3220.30
220 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 刘斌 1 1 1294.30
221 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 张朝中 1 1 1294.30
222 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 周莉 2 2 1725.30
223 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈国强 1 1 1080.30
224 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈莉莉 2 2 2150.30
225 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈玉兰 1 1 1080.30
226 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 丁聪 2 2 2150.30
227 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 杜时翠 1 1 1080.30
228 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 何智荣 2 2 2150.30
229 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 李高超 1 1 1294.30
230 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 李浩 3 3 1094.30
231 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 石磊 1 1 1294.30
232 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 王利文 1 1 1080.30
233 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 吴小文 1 1 1294.30
234 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 杨术贵 2 2 2150.30
235 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 喻冬香 1 1 1080.30
236 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 张芳 2 2 2150.30
237 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 张思懿 4 4 1935.30
238 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 郑森 3 1 1080.30
239 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 郑炜 1 1 1294.30
240 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 钟红珍 1 1 1080.30

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]