索 引 号 733569413/2025-23198 发布日期 2025-09-10
发布机构 钢花村街道办事处 有 效 性 有效
标     题 2025年9月份城乡低保对象花名册 文     号

2025年9月份城乡低保对象花名册

字号 :  | 
发布时间:2025-09-10  |  发布单位:钢花村街道办事处
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元) 备注
1 钢花村街道办事处 110街社区居委会 孟涛 1 1 1080.3
2 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈莉娜 3 3 2950.3
3 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈严明 1 1 1294.3
4 钢花村街道办事处 110街社区居委会 蔡灵秋 1 1 1080.3
5 钢花村街道办事处 110街社区居委会 刘畅 1 1 1080.3
6 钢花村街道办事处 110街社区居委会 汪涛 1 1 1294.3
7 钢花村街道办事处 110街社区居委会 邓智 2 2 2150.3
8 钢花村街道办事处 110街社区居委会 连梅华 2 2 2150.3
9 钢花村街道办事处 110街社区居委会 郑小莉 1 1 1294.3
10 钢花村街道办事处 110街社区居委会 黄侃 3 3 3220.3
11 钢花村街道办事处 110街社区居委会 任华英 2 2 2150.3
12 钢花村街道办事处 110街社区居委会 李青钢 1 1 1080.3
13 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈紫茹 2 2 2150.3
14 钢花村街道办事处 110街社区居委会 苏君 2 2 2150.3
15 钢花村街道办事处 110街社区居委会 李娅 3 3 2142.3
16 钢花村街道办事处 111街社区居委会 常萍 1 1 1294.3
17 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张七一 1 1 1080.3
18 钢花村街道办事处 111街社区居委会 孙林 1 1 1080.3
19 钢花村街道办事处 111街社区居委会 刘立祥 2 2 2150.3
20 钢花村街道办事处 111街社区居委会 魏首波 1 1 1294.3
21 钢花村街道办事处 111街社区居委会 吴中伟 3 3 2588.3
22 钢花村街道办事处 111街社区居委会 周连宏 1 1 1080.3
23 钢花村街道办事处 111街社区居委会 李丽梅 1 1 1080.3
24 钢花村街道办事处 111街社区居委会 余兰 1 1 1294.3
25 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张剑 1 1 1080.3
26 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张超 1 1 1080.3
27 钢花村街道办事处 111街社区居委会 李梦 4 4 4236.3
28 钢花村街道办事处 111街社区居委会 佘文伟 1 1 1294.3
29 钢花村街道办事处 111街社区居委会 赵旭阳 1 1 1080.3
30 钢花村街道办事处 114街社区居委会 邹汉山 3 3 3090.3
31 钢花村街道办事处 114街社区居委会 林嘉伟 1 1 1080.3
32 钢花村街道办事处 114街社区居委会 刘坤凌 1 1 1294.3
33 钢花村街道办事处 114街社区居委会 秦旺 1 1 1294.3
34 钢花村街道办事处 114街社区居委会 胡珊 1 1 1080.3
35 钢花村街道办事处 114街社区居委会 黎兰 3 2 2150.3
36 钢花村街道办事处 114街社区居委会 曾蕾 1 1 1080.3
37 钢花村街道办事处 114街社区居委会 石竹妹 1 1 1080.3
38 钢花村街道办事处 114街社区居委会 符四平 1 1 1080.3
39 钢花村街道办事处 114街社区居委会 张飞 2 2 2150.3
40 钢花村街道办事处 114街社区居委会 黄月祥 1 1 1080.3
41 钢花村街道办事处 114街社区居委会 胡子轩 3 3 1392.3
42 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李军梅 1 1 1080.3
43 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郭长森 1 1 1294.3
44 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郜磊 1 1 1294.3
45 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 陶伟华 1 1 1080.3
46 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 潘文娟 1 1 1294.3
47 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 徐鑫 2 2 1658.3
48 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 唐望琼 1 1 1294.3
49 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 鲁虹 1 1 1294.3
50 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 胡春琴 1 1 1294.3
51 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 龚健 1 1 1080.3
52 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 庞振伟 1 1 1080.3
53 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 曾庆胜 1 1 980.3
54 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 文杰 1 1 1294.3
55 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 魏清 1 1 1080.3
56 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李敏 1 1 1294.3
57 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 倪燕芳 1 1 1080.3
58 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李结福 1 1 1080.3
59 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 薛林伟 1 1 1294.3
60 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 马小桃 2 1 1080.3
61 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 宋凤环 1 1 1080.3
62 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 祁富钢 1 1 1220.3
63 钢花村街道办事处 116街社区居委会 胡慧明 1 1 1294.3
64 钢花村街道办事处 116街社区居委会 肖兰 1 1 1080.3
65 钢花村街道办事处 116街社区居委会 黄勇 3 3 2223.3
66 钢花村街道办事处 116街社区居委会 张青 1 1 1294.3
67 钢花村街道办事处 116街社区居委会 容芳 1 1 1080.3
68 钢花村街道办事处 116街社区居委会 范增刚 1 1 1080.3
69 钢花村街道办事处 116街社区居委会 涂钢 1 1 1080.3
70 钢花村街道办事处 116街社区居委会 黄月钢 1 1 1080.3
71 钢花村街道办事处 116街社区居委会 李彤 1 1 1080.3
72 钢花村街道办事处 116街社区居委会 刘亚齐 1 1 1294.3
73 钢花村街道办事处 116街社区居委会 胡文桥 1 1 1294.3
74 钢花村街道办事处 116街社区居委会 林鸣 1 1 1080.3
75 钢花村街道办事处 116街社区居委会 杨熹 1 1 1294.3
76 钢花村街道办事处 116街社区居委会 万学东 3 3 3220.3
77 钢花村街道办事处 116街社区居委会 肖丽 1 1 1080.3
78 钢花村街道办事处 116街社区居委会 申山 1 1 1080.3
79 钢花村街道办事处 116街社区居委会 周丽敏 3 3 3220.3
80 钢花村街道办事处 116街社区居委会 孙宇 1 1 1080.3
81 钢花村街道办事处 116街社区居委会 谢文渊 1 1 1080.3
82 钢花村街道办事处 116街社区居委会 范卜双 1 1 1080.3
83 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张静 1 1 1080.3
84 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李军 1 1 1294.3
85 钢花村街道办事处 117街社区居委会 杨春红 2 2 2578.3
86 钢花村街道办事处 117街社区居委会 洪晓峰 1 1 1294.3
87 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘红军 1 1 1294.3
88 钢花村街道办事处 117街社区居委会 潘红欢 2 2 2364.3
89 钢花村街道办事处 117街社区居委会 汤琳 1 1 1294.3
90 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵萍 3 1 1080.3
91 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张志勇 1 1 1294.3
92 钢花村街道办事处 117街社区居委会 林长江 3 3 3220.3
93 钢花村街道办事处 117街社区居委会 陈红平 2 2 1865.3
94 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张丽萍 3 3 3090.3
95 钢花村街道办事处 117街社区居委会 傅国强 1 1 1294.3
96 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李啟 1 1 1294.3
97 钢花村街道办事处 117街社区居委会 姜华 1 1 1080.3
98 钢花村街道办事处 117街社区居委会 梁爽 1 1 1294.3
99 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邵真强 1 1 1294.3
100 钢花村街道办事处 117街社区居委会 何国光 1 1 1080.3
101 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李忠 1 1 1294.3
102 钢花村街道办事处 117街社区居委会 青秀荣 1 1 1240.3
103 钢花村街道办事处 117街社区居委会 马月霞 2 2 2150.3
104 钢花村街道办事处 117街社区居委会 秦红心 1 1 1294.3
105 钢花村街道办事处 117街社区居委会 徐丽文 1 1 1294.3
106 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李凤云 1 1 1080.3
107 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邹诗 2 2 2578.3
108 钢花村街道办事处 117街社区居委会 周峰 1 1 1080.3
109 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵栩威 1 1 1294.3
110 钢花村街道办事处 117街社区居委会 孙长合 3 3 3220.3
111 钢花村街道办事处 117街社区居委会 蒋鸣 1 1 1294.3
112 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵洪芳 1 1 1080.3
113 钢花村街道办事处 117街社区居委会 童小英 1 1 1080.3
114 钢花村街道办事处 117街社区居委会 周查散 3 3 3220.3
115 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘宝胜 1 1 1080.3
116 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李克敏 1 1 1080.3
117 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李强 3 3 3220.3
118 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李经泉 1 1 1080.3
119 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邱毅 1 1 1080.3
120 钢花村街道办事处 117街社区居委会 翟庆刚 1 1 1080.3
121 钢花村街道办事处 117街社区居委会 蔡小玲 1 1 1294.3
122 钢花村街道办事处 117街社区居委会 陈勇 3 3 3137.3
123 钢花村街道办事处 117街社区居委会 但翠姣 1 1 1080.3
124 钢花村街道办事处 117街社区居委会 曹璕 2 2 2150.3
125 钢花村街道办事处 117街社区居委会 靖盛 2 2 2150.3
126 钢花村街道办事处 117街社区居委会 田学科 1 1 1080.3
127 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘春雷 2 2 2578.3
128 钢花村街道办事处 117街社区居委会 朱俊勇 1 1 1294.3
129 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李雪锋 2 2 701.3
130 钢花村街道办事处 118街社区居委会 张洪玉 4 4 2690.3
131 钢花村街道办事处 118街社区居委会 肖桂兰 1 1 1080.3
132 钢花村街道办事处 118街社区居委会 白玉珊珊 1 1 1080.3
133 钢花村街道办事处 118街社区居委会 徐正旺 1 1 1294.3
134 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡艳芳 1 1 1080.3
135 钢花村街道办事处 118街社区居委会 白徽 2 2 2150.3
136 钢花村街道办事处 118街社区居委会 姚姣 1 1 1294.3
137 钢花村街道办事处 118街社区居委会 廖群 1 1 1080.3
138 钢花村街道办事处 118街社区居委会 陈忠新 1 1 1294.3
139 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡世骏 1 1 1294.3
140 钢花村街道办事处 118街社区居委会 黄伟 1 1 1080.3
141 钢花村街道办事处 118街社区居委会 吴文彬 3 3 3220.3
142 钢花村街道办事处 118街社区居委会 马艳 1 1 1294.3
143 钢花村街道办事处 118街社区居委会 左俊杰 1 1 1294.3
144 钢花村街道办事处 118街社区居委会 金晓蕾 1 1 1080.3
145 钢花村街道办事处 118街社区居委会 贺啟胜 1 1 1080.3
146 钢花村街道办事处 118街社区居委会 刘佳琦 1 1 1294.3
147 钢花村街道办事处 118街社区居委会 贺芳 1 1 1080.3
148 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡长江 1 1 1080.3
149 钢花村街道办事处 118街社区居委会 苏厚文 2 2 2380.3
150 钢花村街道办事处 119街社区居委会 孙国强 3 3 3384.3
151 钢花村街道办事处 119街社区居委会 林心如 1 1 1294.3
152 钢花村街道办事处 119街社区居委会 冯皓 1 1 1294.3
153 钢花村街道办事处 119街社区居委会 粟智钢 1 1 1265.3
154 钢花村街道办事处 119街社区居委会 王歆 1 1 1294.3
155 钢花村街道办事处 119街社区居委会 汤旋 1 1 1294.3
156 钢花村街道办事处 119街社区居委会 杨红 1 1 1294.3
157 钢花村街道办事处 119街社区居委会 张铁保 1 1 1294.3
158 钢花村街道办事处 119街社区居委会 梁文波 2 2 2150.3
159 钢花村街道办事处 119街社区居委会 李雪莉 1 1 1294.3
160 钢花村街道办事处 119街社区居委会 冯玲 1 1 1294.3
161 钢花村街道办事处 119街社区居委会 赵建红 2 2 2150.3
162 钢花村街道办事处 119街社区居委会 周冬梅 1 1 1080.3
163 钢花村街道办事处 119街社区居委会 彭涛 1 1 1080.3
164 钢花村街道办事处 119街社区居委会 郭宏明 1 1 1161.3
165 钢花村街道办事处 119街社区居委会 鲁贵珍 3 3 3220.3
166 钢花村街道办事处 119街社区居委会 程哲辉 2 2 2150.3
167 钢花村街道办事处 120街社区居委会 郭亮 2 2 2080.3
168 钢花村街道办事处 120街社区居委会 钱婷婷 1 1 1294.3
169 钢花村街道办事处 120街社区居委会 骆群英 1 1 1294.3
170 钢花村街道办事处 120街社区居委会 陈钢清 1 1 1294.3
171 钢花村街道办事处 120街社区居委会 邵春玲 1 1 1294.3
172 钢花村街道办事处 120街社区居委会 张弘 1 1 1080.3
173 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭章松 1 1 1294.3
174 钢花村街道办事处 120街社区居委会 赵一帆 1 1 1294.3
175 钢花村街道办事处 120街社区居委会 丁琴 1 1 1294.3
176 钢花村街道办事处 120街社区居委会 方欣 1 1 1294.3
177 钢花村街道办事处 120街社区居委会 杨家鹏 1 1 1080.3
178 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王庆 1 1 1080.3
179 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王明金 1 1 1080.3
180 钢花村街道办事处 120街社区居委会 潘军 3 3 3090.3
181 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王超 3 2 2150.3
182 钢花村街道办事处 120街社区居委会 佘汉武 1 1 1294.3
183 钢花村街道办事处 120街社区居委会 蔡建刚 1 1 1080.3
184 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李志友 1 1 1294.3
185 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘欣 1 1 1080.3
186 钢花村街道办事处 120街社区居委会 余建军 1 1 1080.3
187 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭章柳 3 3 3220.3
188 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘维洪 1 1 1080.3
189 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭思杨 1 1 1080.3
190 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李水生 1 1 1294.3
191 钢花村街道办事处 120街社区居委会 杨琳 1 1 1146.3
192 钢花村街道办事处 120街社区居委会 蔡同春 1 1 1080.3
193 钢花村街道办事处 121街社区居委会 熊姣 2 2 2364.3
194 钢花村街道办事处 121街社区居委会 徐琴 1 1 1294.3
195 钢花村街道办事处 121街社区居委会 张艳芳 2 2 2150.3
196 钢花村街道办事处 121街社区居委会 马晋晶 1 1 1294.3
197 钢花村街道办事处 121街社区居委会 罗毅 1 1 1294.3
198 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩娟 1 1 1294.3
199 钢花村街道办事处 121街社区居委会 曾红刚 2 2 2150.3
200 钢花村街道办事处 121街社区居委会 王芳 1 1 1294.3
201 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩愿 1 1 1294.3
202 钢花村街道办事处 121街社区居委会 梁华 1 1 1294.3
203 钢花村街道办事处 121街社区居委会 宋波 2 2 1624.3
204 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘晓红 1 1 1080.3
205 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩莹 1 1 1080.3
206 钢花村街道办事处 121街社区居委会 徐后来 1 1 1294.3
207 钢花村街道办事处 121街社区居委会 赵俊 1 1 1294.3
208 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李君 1 1 1294.3
209 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘忠民 1 1 1080.3
210 钢花村街道办事处 121街社区居委会 胡琪 1 1 1294.3
211 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李波 3 3 3220.3
212 钢花村街道办事处 121街社区居委会 钱铁中 1 1 1080.3
213 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李媛 2 2 1227.3
214 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘也可 1 1 1289.3
215 钢花村街道办事处 121街社区居委会 方园 1 1 1294.3
216 钢花村街道办事处 121街社区居委会 袁争艳 1 1 1294.3
217 钢花村街道办事处 121街社区居委会 沈雪姣 1 1 1080.3
218 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 周莉 2 2 1725.3
219 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 张朝中 1 1 1294.3
220 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 刘斌 1 1 1294.3
221 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 李国阶 3 3 3220.3
222 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 何智荣 2 2 2150.3
223 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 张芳 2 2 2150.3
224 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈莉莉 2 2 2150.3
225 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 杜时翠 1 1 1080.3
226 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 丁聪 2 2 2150.3
227 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈玉兰 1 1 1080.3
228 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 李高超 1 1 1294.3
229 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈国强 1 1 1080.3
230 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 郑炜 1 1 1294.3
231 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 张思懿 4 4 1935.3
232 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 王利文 1 1 1080.3
233 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 郑森 1 1 1080.3
234 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 钟红珍 1 1 1080.3
235 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 喻冬香 1 1 1080.3
236 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 吴小文 1 1 1294.3
237 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 石磊 1 1 1294.3
238 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 杨术贵 2 2 2150.3
239 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 李浩 3 3 1094.3
合计


335 330 360801.7

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]