索 引 号 733569413/2026-03626 发布日期 2026-02-09
发布机构 钢花村街道办事处 有 效 性 有效
标     题 2026年2月份城乡低保对象花名册 文     号

2026年2月份城乡低保对象花名册

字号 :  | 
发布时间:2026-02-09  |  发布单位:钢花村街道办事处
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元) 春节增发(元) 备注
1 钢花村街道办事处 110街社区居委会 张涛 1 1 1080.3 1070
2 钢花村街道办事处 110街社区居委会 孟涛 1 1 1080.3 1070
3 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈莉娜 3 3 2950.3 2940
4 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈严明 1 1 1294.3 1284
5 钢花村街道办事处 110街社区居委会 蔡灵秋 1 1 1080.3 1070
6 钢花村街道办事处 110街社区居委会 刘畅 1 1 1080.3 1070
7 钢花村街道办事处 110街社区居委会 汪涛 1 1 1294.3 1284
8 钢花村街道办事处 110街社区居委会 邓智 2 2 2150.3 2140
9 钢花村街道办事处 110街社区居委会 连梅华 2 2 2150.3 2140
10 钢花村街道办事处 110街社区居委会 郑小莉 1 1 1294.3 1284
11 钢花村街道办事处 110街社区居委会 黄侃 3 3 3220.3 3210
12 钢花村街道办事处 110街社区居委会 任华英 2 2 2150.3 2140
13 钢花村街道办事处 110街社区居委会 李青钢 1 1 1080.3 1070
14 钢花村街道办事处 110街社区居委会 陈紫茹 2 2 2150.3 2140
15 钢花村街道办事处 110街社区居委会 苏君 2 2 2150.3 2140
16 钢花村街道办事处 110街社区居委会 李娅 3 3 83.3 73
17 钢花村街道办事处 111街社区居委会 姚健 1 1 1080.3 1070
18 钢花村街道办事处 111街社区居委会 刘全平 2 2 2150.3 2140
19 钢花村街道办事处 111街社区居委会 刘芳 1 1 1080.3 1070
20 钢花村街道办事处 111街社区居委会 孙兵 1 1 1080.3 1070
21 钢花村街道办事处 111街社区居委会 刘汉莲 1 1 1080.3 1070
22 钢花村街道办事处 111街社区居委会 常萍 1 1 1294.3 1284
23 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张七一 1 1 1080.3 1070
24 钢花村街道办事处 111街社区居委会 孙林 1 1 1080.3 1070
25 钢花村街道办事处 111街社区居委会 刘立祥 2 2 2150.3 2140
26 钢花村街道办事处 111街社区居委会 魏首波 1 1 1294.3 1284
27 钢花村街道办事处 111街社区居委会 吴中伟 3 3 2588.3 2578
28 钢花村街道办事处 111街社区居委会 周连宏 1 1 1080.3 1070
29 钢花村街道办事处 111街社区居委会 余兰 1 1 1294.3 1284
30 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张剑 1 1 1080.3 1070
31 钢花村街道办事处 111街社区居委会 张超 1 1 1080.3 1070
32 钢花村街道办事处 111街社区居委会 李梦 4 4 4236.3 4226
33 钢花村街道办事处 111街社区居委会 佘文伟 1 1 1294.3 1284
34 钢花村街道办事处 111街社区居委会 赵旭阳 1 1 1080.3 1070
35 钢花村街道办事处 114街社区居委会 邹汉山 3 3 3220.3 3210
36 钢花村街道办事处 114街社区居委会 林嘉伟 1 1 1080.3 1070
37 钢花村街道办事处 114街社区居委会 刘坤凌 1 1 1294.3 1284
38 钢花村街道办事处 114街社区居委会 秦旺 1 1 1294.3 1284
39 钢花村街道办事处 114街社区居委会 胡珊 1 1 1080.3 1070
40 钢花村街道办事处 114街社区居委会 黎兰 3 2 2150.3 2140
41 钢花村街道办事处 114街社区居委会 曾蕾 1 1 1080.3 1070
42 钢花村街道办事处 114街社区居委会 石竹妹 1 1 1080.3 1070
43 钢花村街道办事处 114街社区居委会 符四平 1 1 1080.3 1070
44 钢花村街道办事处 114街社区居委会 张飞 2 2 2150.3 2140
45 钢花村街道办事处 114街社区居委会 黄月祥 1 1 1080.3 1070
46 钢花村街道办事处 114街社区居委会 胡子轩 3 3 2286.3 2276
47 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郑海涛 1 1 1080.3 1070
48 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 程瑾 1 1 1080.3 1070
49 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 朱政锋 1 1 1080.3 1070
50 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李军梅 1 1 1080.3 1070
51 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郭长森 1 1 1294.3 1284
52 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 郜磊 1 1 1294.3 1284
53 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 潘文娟 1 1 1294.3 1284
54 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 徐鑫 2 2 1658.3 1648
55 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 唐望琼 1 1 1294.3 1284
56 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 鲁虹 1 1 1294.3 1284
57 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 胡春琴 1 1 1294.3 1284
58 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 龚健 1 1 1080.3 1070
59 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 庞振伟 1 1 1080.3 1070
60 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 曾庆胜 1 1 1194.3 1184
61 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 文杰 1 1 1294.3 1284
62 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李敏 1 1 1294.3 1284
63 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 倪燕芳 1 1 1080.3 1070
64 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 李结福 1 1 1080.3 1070
65 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 薛林伟 1 1 1294.3 1284
66 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 马小桃 2 1 1080.3 1070
67 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 宋凤环 1 1 1080.3 1070
68 钢花村街道办事处 北苑社区居委会 祁富钢 1 1 1220.3 1210
69 钢花村街道办事处 116街社区居委会 胡慧明 1 1 1294.3 1284
70 钢花村街道办事处 116街社区居委会 肖兰 1 1 1080.3 1070
71 钢花村街道办事处 116街社区居委会 黄勇 3 3 3220.3 3210
72 钢花村街道办事处 116街社区居委会 张青 1 1 1294.3 1284
73 钢花村街道办事处 116街社区居委会 容芳 1 1 1080.3 1070
74 钢花村街道办事处 116街社区居委会 范增刚 1 1 1080.3 1070
75 钢花村街道办事处 116街社区居委会 涂钢 1 1 1080.3 1070
76 钢花村街道办事处 116街社区居委会 黄月钢 1 1 1080.3 1070
77 钢花村街道办事处 116街社区居委会 李彤 1 1 1080.3 1070
78 钢花村街道办事处 116街社区居委会 刘亚齐 1 1 1294.3 1284
79 钢花村街道办事处 116街社区居委会 胡文桥 1 1 1294.3 1284
80 钢花村街道办事处 116街社区居委会 林鸣 1 1 1080.3 1070
81 钢花村街道办事处 116街社区居委会 杨熹 1 1 1294.3 1284
82 钢花村街道办事处 116街社区居委会 万学东 3 3 3220.3 3210
83 钢花村街道办事处 116街社区居委会 肖丽 1 1 1080.3 1070
84 钢花村街道办事处 116街社区居委会 申山 1 1 1080.3 1070
85 钢花村街道办事处 116街社区居委会 周丽敏 3 3 2345.3 2335
86 钢花村街道办事处 116街社区居委会 孙宇 1 1 1080.3 1070
87 钢花村街道办事处 116街社区居委会 谢文渊 1 1 1080.3 1070
88 钢花村街道办事处 116街社区居委会 范卜双 1 1 1080.3 1070
89 钢花村街道办事处 117街社区居委会 田青香 1 1 1080.3 1070
90 钢花村街道办事处 117街社区居委会 郭文胜 2 1 1080.3 1070
91 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张静 1 1 1080.3 1070
92 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李军 1 1 1294.3 1284
93 钢花村街道办事处 117街社区居委会 杨春红 2 2 2578.3 2568
94 钢花村街道办事处 117街社区居委会 洪晓峰 1 1 1294.3 1284
95 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘红军 1 1 1294.3 1284
96 钢花村街道办事处 117街社区居委会 潘红欢 2 2 2364.3 2354
97 钢花村街道办事处 117街社区居委会 汤琳 1 1 1294.3 1284
98 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张志勇 1 1 1294.3 1284
99 钢花村街道办事处 117街社区居委会 林长江 3 3 3220.3 3210
100 钢花村街道办事处 117街社区居委会 陈红平 2 2 1865.3 1855
101 钢花村街道办事处 117街社区居委会 张丽萍 3 3 3090.3 3080
102 钢花村街道办事处 117街社区居委会 傅国强 1 1 1294.3 1284
103 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李啟 1 1 1294.3 1284
104 钢花村街道办事处 117街社区居委会 姜华 1 1 1080.3 1070
105 钢花村街道办事处 117街社区居委会 梁爽 1 1 1294.3 1284
106 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邵真强 1 1 1294.3 1284
107 钢花村街道办事处 117街社区居委会 何国光 1 1 1080.3 1070
108 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李忠 1 1 1294.3 1284
109 钢花村街道办事处 117街社区居委会 青秀荣 1 1 1240.3 1230
110 钢花村街道办事处 117街社区居委会 马月霞 2 2 2150.3 2140
111 钢花村街道办事处 117街社区居委会 秦红心 1 1 1294.3 1284
112 钢花村街道办事处 117街社区居委会 徐丽文 1 1 1294.3 1284
113 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李凤云 1 1 1080.3 1070
114 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邹诗 2 2 2578.3 2568
115 钢花村街道办事处 117街社区居委会 周峰 1 1 1080.3 1070
116 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵栩威 1 1 1294.3 1284
117 钢花村街道办事处 117街社区居委会 孙长合 3 3 3220.3 3210
118 钢花村街道办事处 117街社区居委会 蒋鸣 1 1 1294.3 1284
119 钢花村街道办事处 117街社区居委会 赵洪芳 1 1 1080.3 1070
120 钢花村街道办事处 117街社区居委会 童小英 1 1 1080.3 1070
121 钢花村街道办事处 117街社区居委会 周查散 3 3 3220.3 3210
122 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘宝胜 1 1 1080.3 1070
123 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李强 3 3 3220.3 3210
124 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李经泉 1 1 1080.3 1070
125 钢花村街道办事处 117街社区居委会 邱毅 1 1 1080.3 1070
126 钢花村街道办事处 117街社区居委会 翟庆刚 1 1 1080.3 1070
127 钢花村街道办事处 117街社区居委会 蔡小玲 1 1 1294.3 1284
128 钢花村街道办事处 117街社区居委会 陈勇 3 3 3137.3 3127
129 钢花村街道办事处 117街社区居委会 但翠姣 1 1 1080.3 1070
130 钢花村街道办事处 117街社区居委会 曹璕 2 2 2150.3 2140
131 钢花村街道办事处 117街社区居委会 靖盛 2 2 2150.3 2140
132 钢花村街道办事处 117街社区居委会 田学科 1 1 1080.3 1070
133 钢花村街道办事处 117街社区居委会 刘春雷 2 2 2150.3 2140
134 钢花村街道办事处 117街社区居委会 朱俊勇 1 1 1294.3 1284
135 钢花村街道办事处 117街社区居委会 李雪锋 2 2 1145.3 1135
136 钢花村街道办事处 118街社区居委会 周敏 1 1 1080.3 1070
137 钢花村街道办事处 118街社区居委会 王晓戎 1 1 803.3 793
138 钢花村街道办事处 118街社区居委会 张洪玉 3 3 940.3 930
139 钢花村街道办事处 118街社区居委会 肖桂兰 1 1 1080.3 1070
140 钢花村街道办事处 118街社区居委会 白玉珊珊 2 2 2150.3 2140
141 钢花村街道办事处 118街社区居委会 徐正旺 1 1 1294.3 1284
142 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡艳芳 1 1 1080.3 1070
143 钢花村街道办事处 118街社区居委会 白徽 2 2 2150.3 2140
144 钢花村街道办事处 118街社区居委会 姚姣 1 1 1294.3 1284
145 钢花村街道办事处 118街社区居委会 廖群 1 1 1080.3 1070
146 钢花村街道办事处 118街社区居委会 陈忠新 1 1 1294.3 1284
147 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡世骏 1 1 1294.3 1284
148 钢花村街道办事处 118街社区居委会 黄伟 1 1 1080.3 1070
149 钢花村街道办事处 118街社区居委会 吴文彬 3 3 3220.3 3210
150 钢花村街道办事处 118街社区居委会 马艳 1 1 1294.3 1284
151 钢花村街道办事处 118街社区居委会 左俊杰 1 1 1294.3 1284
152 钢花村街道办事处 118街社区居委会 金晓蕾 1 1 1080.3 1070
153 钢花村街道办事处 118街社区居委会 刘佳琦 1 1 1294.3 1284
154 钢花村街道办事处 118街社区居委会 贺芳 1 1 1080.3 1070
155 钢花村街道办事处 118街社区居委会 胡长江 1 1 1080.3 1070
156 钢花村街道办事处 118街社区居委会 苏厚文 2 2 2150.3 2140
157 钢花村街道办事处 119街社区居委会 陈臣 1 1 1080.3 1070
158 钢花村街道办事处 119街社区居委会 程鸣 1 1 1080.3 1070
159 钢花村街道办事处 119街社区居委会 邵静 2 2 1552.3 1542
160 钢花村街道办事处 119街社区居委会 李克敏 1 1 1080.3 1070
161 钢花村街道办事处 119街社区居委会 孙国强 3 3 3384.3 3374
162 钢花村街道办事处 119街社区居委会 林心如 1 1 1294.3 1284
163 钢花村街道办事处 119街社区居委会 冯皓 1 1 1294.3 1284
164 钢花村街道办事处 119街社区居委会 粟智钢 1 1 1265.3 1255
165 钢花村街道办事处 119街社区居委会 王歆 1 1 1294.3 1284
166 钢花村街道办事处 119街社区居委会 汤旋 1 1 1294.3 1284
167 钢花村街道办事处 119街社区居委会 杨红 1 1 1294.3 1284
168 钢花村街道办事处 119街社区居委会 张铁保 1 1 1294.3 1284
169 钢花村街道办事处 119街社区居委会 梁文波 2 2 2150.3 2140
170 钢花村街道办事处 119街社区居委会 李雪莉 1 1 1294.3 1284
171 钢花村街道办事处 119街社区居委会 冯玲 1 1 1294.3 1284
172 钢花村街道办事处 119街社区居委会 赵建红 2 2 2150.3 2140
173 钢花村街道办事处 119街社区居委会 周冬梅 1 1 1080.3 1070
174 钢花村街道办事处 119街社区居委会 彭涛 1 1 1080.3 1070
175 钢花村街道办事处 119街社区居委会 郭宏明 1 1 1161.3 1151
176 钢花村街道办事处 119街社区居委会 鲁贵珍 3 3 3220.3 3210
177 钢花村街道办事处 119街社区居委会 程哲辉 2 2 2150.3 2140
178 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘霖 2 2 2489.3 2479
179 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王旭斌 3 3 3220.3 3210
180 钢花村街道办事处 120街社区居委会 白帆 1 1 1080.3 1070
181 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘彬 1 1 1080.3 1070
182 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李红 1 1 873.3 863
183 钢花村街道办事处 120街社区居委会 赵萍 1 1 1080.3 1070
184 钢花村街道办事处 120街社区居委会 易强 1 1 945.3 935
185 钢花村街道办事处 120街社区居委会 郭亮 2 2 2080.3 2070
186 钢花村街道办事处 120街社区居委会 钱婷婷 1 1 1294.3 1284
187 钢花村街道办事处 120街社区居委会 骆群英 1 1 1294.3 1284
188 钢花村街道办事处 120街社区居委会 陈钢清 1 1 1294.3 1284
189 钢花村街道办事处 120街社区居委会 邵春玲 1 1 1294.3 1284
190 钢花村街道办事处 120街社区居委会 张弘 1 1 1080.3 1070
191 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭章松 1 1 1294.3 1284
192 钢花村街道办事处 120街社区居委会 赵一帆 1 1 1294.3 1284
193 钢花村街道办事处 120街社区居委会 丁琴 1 1 1294.3 1284
194 钢花村街道办事处 120街社区居委会 方欣 1 1 1294.3 1284
195 钢花村街道办事处 120街社区居委会 杨家鹏 1 1 1080.3 1070
196 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王庆 1 1 1080.3 1070
197 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王明金 1 1 1080.3 1070
198 钢花村街道办事处 120街社区居委会 潘军 3 3 3090.3 3080
199 钢花村街道办事处 120街社区居委会 王超 3 2 2150.3 2140
200 钢花村街道办事处 120街社区居委会 佘汉武 1 1 1294.3 1284
201 钢花村街道办事处 120街社区居委会 蔡建刚 1 1 1080.3 1070
202 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李志友 1 1 1294.3 1284
203 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘欣 1 1 1080.3 1070
204 钢花村街道办事处 120街社区居委会 余建军 1 1 1080.3 1070
205 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭章柳 3 3 3220.3 3210
206 钢花村街道办事处 120街社区居委会 刘维洪 1 1 1080.3 1070
207 钢花村街道办事处 120街社区居委会 彭思杨 1 1 1080.3 1070
208 钢花村街道办事处 120街社区居委会 李水生 1 1 1294.3 1284
209 钢花村街道办事处 120街社区居委会 杨琳 1 1 1080.3 1070
210 钢花村街道办事处 120街社区居委会 蔡同春 1 1 1080.3 1070
211 钢花村街道办事处 121街社区居委会 熊姣 2 2 2364.3 2354
212 钢花村街道办事处 121街社区居委会 徐琴 1 1 1294.3 1284
213 钢花村街道办事处 121街社区居委会 张艳芳 2 2 2150.3 2140
214 钢花村街道办事处 121街社区居委会 马晋晶 1 1 1294.3 1284
215 钢花村街道办事处 121街社区居委会 罗毅 1 1 1294.3 1284
216 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩娟 1 1 1294.3 1284
217 钢花村街道办事处 121街社区居委会 曾红刚 2 2 2150.3 2140
218 钢花村街道办事处 121街社区居委会 王芳 1 1 1294.3 1284
219 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩愿 1 1 1294.3 1284
220 钢花村街道办事处 121街社区居委会 梁华 1 1 1294.3 1284
221 钢花村街道办事处 121街社区居委会 宋波 2 2 1624.3 1614
222 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘晓红 1 1 1080.3 1070
223 钢花村街道办事处 121街社区居委会 韩莹 1 1 1080.3 1070
224 钢花村街道办事处 121街社区居委会 徐后来 1 1 1294.3 1284
225 钢花村街道办事处 121街社区居委会 赵俊 1 1 1294.3 1284
226 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李君 1 1 1294.3 1284
227 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘忠民 1 1 1080.3 1070
228 钢花村街道办事处 121街社区居委会 胡琪 1 1 1294.3 1284
229 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李波 3 3 3220.3 3210
230 钢花村街道办事处 121街社区居委会 钱铁中 1 1 1080.3 1070
231 钢花村街道办事处 121街社区居委会 李媛 2 2 1227.3 1217
232 钢花村街道办事处 121街社区居委会 刘也可 1 1 1289.3 1279
233 钢花村街道办事处 121街社区居委会 方园 1 1 1294.3 1284
234 钢花村街道办事处 121街社区居委会 袁争艳 1 1 1294.3 1284
235 钢花村街道办事处 121街社区居委会 沈雪姣 1 1 1080.3 1070
236 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 周莉 2 2 1725.3 1715
237 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 张朝中 1 1 1294.3 1284
238 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 刘斌 1 1 1294.3 1284
239 钢花村街道办事处 南苑社区居委会 李国阶 3 3 3220.3 3210
240 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 何智荣 2 2 2150.3 2140
241 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 张芳 2 2 2150.3 2140
242 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈莉莉 1 1 1080.3 1070
243 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 杜时翠 1 1 1080.3 1070
244 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 丁聪 2 2 2150.3 2140
245 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈玉兰 1 1 1080.3 1070
246 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 李高超 1 1 1294.3 1284
247 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 陈国强 1 1 1080.3 1070
248 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 郑炜 1 1 1294.3 1284
249 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 张思懿 4 4 2067.3 2057
250 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 王利文 1 1 1080.3 1070
251 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 郑森 1 1 1080.3 1070
252 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 钟红珍 2 2 2150.3 2140
253 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 吴小文 1 1 1294.3 1284
254 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 石磊 1 1 1294.3 1284
255 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 杨术贵 2 2 2150.3 2140
256 钢花村街道办事处 青翠苑社区居委会 李浩 3 3 973.3 963
合计


356 352 381990.8 379354

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]