索 引 号 733569413/2019-86156 发布日期 2018-10-30
发布机构 红钢城街 有 效 性 有效
标     题 2017年度支出决算表(表3) 文     号

2017年度支出决算表(表3)

字号 :  | 
发布时间:2018-10-30  |  发布单位:红钢城街
                   
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,366 1,063 2,303      
201 一般公共服务支出 1,670 944 726      
20101 人大事务 3   3      
2010102   一般行政管理事务 3   3      
20102 政协事务 3   3      
2010202   一般行政管理事务 3   3      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,340 944 396      
2010301   行政运行 735 735        
2010302   一般行政管理事务 605 209 396      
20105 统计信息事务 10   10      
2010502   一般行政管理事务 10   10      
20123 民族事务 4   4      
2012399   其他民族事务支出 4   4      
20132 组织事务 73   73      
2013202   一般行政管理事务 73   73      
20133 宣传事务 18   18      
2013302   一般行政管理事务 18   18      
20134 统战事务 2   2      
2013402   一般行政管理事务 1   1      
2013499   其他统战事务支出 1   1      
20136 其他共产党事务支出 217   217      
2013602   一般行政管理事务 216   216      
2013699   其他共产党事务支出 1   1      
207 文化体育与传媒支出 5   5      
20701 文化 5   5      
2070102   一般行政管理事务 3   3      
2070199   其他文化支出 2   2      
208 社会保障和就业支出 798   798      
20802 民政管理事务 234   234      
2080204   拥军优属 2   2      
2080205   老龄事务 2   2      
2080207   行政区划和地名管理 3   3      
2080208   基层政权和社区建设 227   227      
20807 就业补助 542   542      
2080704   社会保险补贴 252   252      
2080705   公益性岗位补贴 290   290      
20808 抚恤 10   10      
2080899   其他优抚支出 10   10      
20810 社会福利 8   8      
2081099   其他社会福利支出 8   8      
20825 其他生活救助 4   4      
2082501   其他城市生活救助 4   4      
210 医疗卫生与计划生育支出 177 48 129      
21007 计划生育事务 129   129      
2100717   计划生育服务 52   52      
2100799   其他计划生育事务支出 77   77      
21011 行政事业单位医疗 48 48        
2101101   行政单位医疗 46 46        
2101102   事业单位医疗            
2101199   其他行政事业单位医疗支出 2 2        
211 节能环保支出 10   10      
21101 环境保护管理事务 10   10      
2110102   一般行政管理事务 10   10      
212 城乡社区支出 612   612      
21201 城乡社区管理事务 128   128      
2120102   一般行政管理事务 79   79      
2120104   城管执法 49   49      
21205 城乡社区环境卫生 484   484      
2120501   城乡社区环境卫生 484   484      
221 住房保障支出 73 71 2      
22101 保障性安居工程支出 2   2      
2210199   其他保障性安居工程支出 2   2      
22102 住房改革支出 71 71        
2210201   住房公积金 54 54        
2210202   提租补贴 17 17        
229 其他支出 21   21      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 21   21      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 21   21      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]