索 引 号 733569413/2019-86160 发布日期 2019-02-01
发布机构 红钢城街 有 效 性 有效
标     题 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年一般公共预算基本支出(表3) 文     号

武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年一般公共预算基本支出(表3)

字号 :  | 
发布时间:2019-02-01  |  发布单位:红钢城街

 
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 859.11 804.62 54.49
301 工资福利支出     671.84 671.84  
  30101   基本工资 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 119.41 119.41  
  30102   津贴补贴 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 110.64 110.64  
  30103   奖金 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 234.91 234.91  
  30107   绩效工资 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 23.85 23.85  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 58.44 58.44  
  30110   职工基本医疗保险缴费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 23.38 23.38  
  30111   公务员医疗补助缴费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 35.98 35.98  
  30112   其他社会保障缴费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 2.42 2.42  
  30113   住房公积金 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 57.23 57.23  
  30199   其他工资福利支出 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 5.58 5.58  
302 商品和服务支出     54.49   54.49
  30201   办公费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 2.03   2.03
  30202   印刷费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 0.22   0.22
  30205   水费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 0.40   0.40
  30206   电费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 4.00   4.00
  30207   邮电费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 1.17   1.17
  30213   维修(护)费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 0.22   0.22
  30214   租赁费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 0.44   0.44
  30216   培训费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 1.86   1.86
  30228   工会经费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 2.48   2.48
  30229   福利费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 3.09   3.09
  30231   公务用车运行维护费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 3.00   3.00
  30239   其他交通费用 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 21.13   21.13
  30299   其他商品和服务支出 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 14.45   14.45
303 对个人和家庭的补助     132.78 132.78  
  30301   离休费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 10.32 10.32  
  30302   退休费 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 28.39 28.39  
  30307   医疗费补助 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 15.80 15.80  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 009001 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 78.27 78.27  

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]