| 索 引 号 | 733569413/2019-86164 | 发布日期 | 2019-02-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 红钢城街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年部门收入总表(表7) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年部门收入总表(表7)
| 部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般财政财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转 | |
| 财政拨款 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,606.00 | 2,290.46 | 315.54 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,210.41 | 1,210.41 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,210.41 | 1,210.41 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 483.14 | 483.14 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 727.27 | 727.27 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 858.99 | 543.45 | 315.54 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 281.98 | 175.72 | 106.26 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 281.98 | 175.72 | 106.26 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.44 | 58.44 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 58.44 | 58.44 | |||||||
| 20807 | 就业补助 | 518.57 | 309.29 | 209.28 | ||||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 172.26 | 86.13 | 86.13 | ||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 346.31 | 223.16 | 123.15 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.58 | 77.58 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.58 | 77.58 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 23.38 | 23.38 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 0.38 | 0.38 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 51.78 | 51.78 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 2.04 | 2.04 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 389.00 | 389.00 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 389.00 | 389.00 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 389.00 | 389.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 70.02 | 70.02 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 70.02 | 70.02 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 57.23 | 57.23 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 009001 | 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处 | 12.79 | 12.79 | |||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接