索 引 号 | 733569413/2025-21941 | 发布日期 | 2025-08-14 |
---|---|---|---|
发布机构 | 红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2025年8月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年8月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示
序号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) |
1 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 柳玉川 | 3 | 3 | 3220.3 |
2 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 吴津汉 | 1 | 1 | 1270.3 |
3 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 李秋荣 | 1 | 1 | 1294.3 |
4 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 路希凡 | 1 | 1 | 1080.3 |
5 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 陈家元 | 1 | 1 | 1294.3 |
6 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 何倩 | 1 | 1 | 1080.3 |
7 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 杨革 | 1 | 1 | 1294.3 |
8 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 杨芳 | 1 | 1 | 1294.3 |
9 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 李素莲 | 2 | 2 | 2364.3 |
10 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 黄光意 | 1 | 1 | 1080.3 |
11 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 龙翠云 | 2 | 2 | 2150.3 |
12 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 苏建芝 | 1 | 1 | 1283.3 |
13 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 罗幼武 | 1 | 1 | 1294.3 |
14 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 李杰 | 3 | 3 | 1839.3 |
15 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 甘昌松 | 1 | 1 | 1294.3 |
16 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 回宝柱 | 5 | 5 | 6002.3 |
17 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 侯宝平 | 1 | 1 | 1080.3 |
18 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 李晶 | 1 | 1 | 1294.3 |
19 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 张汉池 | 1 | 1 | 524.3 |
20 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 梅刚巧 | 2 | 2 | 2220.3 |
21 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 黄成 | 2 | 2 | 2150.3 |
22 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 向雄鹰 | 3 | 3 | 3220.3 |
23 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 陈希 | 1 | 1 | 1080.3 |
24 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 张淑革 | 3 | 3 | 3434.3 |
25 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 罗燕鸣 | 1 | 1 | 1294.3 |
26 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 汪德祥 | 1 | 1 | 1080.3 |
27 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 喻劲松 | 3 | 3 | 2700.3 |
28 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 邹玲 | 1 | 1 | 1286.3 |
29 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 吴永红 | 1 | 1 | 1294.3 |
30 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 常丹娜 | 2 | 2 | 2150.3 |
31 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 范世华 | 1 | 1 | 1080.3 |
32 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 熊学斌 | 2 | 2 | 2578.3 |
33 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 曹忠华 | 1 | 1 | 1294.3 |
34 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 江进学 | 1 | 1 | 1080.3 |
35 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 徐涛 | 1 | 1 | 1080.3 |
36 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 方红 | 1 | 1 | 1294.3 |
37 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 陈祖斌 | 1 | 1 | 1188.3 |
38 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 王跃峰 | 2 | 2 | 2578.3 |
39 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 李辉 | 3 | 3 | 3648.3 |
40 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 何裕平 | 2 | 2 | 2578.3 |
41 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 刘仲文 | 2 | 2 | 2352.3 |
42 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 苏传洪 | 3 | 3 | 1010.3 |
43 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 胡三久 | 1 | 1 | 1080.3 |
44 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 文行虎 | 3 | 3 | 513.3 |
45 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 涂心啟 | 2 | 2 | 2578.3 |
46 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 杨仁元 | 1 | 1 | 1080.3 |
47 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 邵友宝 | 2 | 2 | 2150.3 |
48 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 胡欣妮 | 1 | 1 | 1294.3 |
49 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 闵顺意 | 3 | 3 | 3220.3 |
50 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 沈颖 | 1 | 1 | 1294.3 |
51 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 祁右华 | 1 | 1 | 1289.3 |
52 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 杨晋 | 1 | 1 | 1288.3 |
53 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 沈萍 | 1 | 1 | 1080.3 |
54 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 苏忠建 | 1 | 1 | 1080.3 |
55 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 候子强 | 3 | 3 | 3220.3 |
56 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 王伟 | 1 | 1 | 1080.3 |
57 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 黄伟杰 | 1 | 1 | 1080.3 |
58 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 万嘉豪 | 2 | 2 | 2364.3 |
59 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 定中泽 | 1 | 1 | 1080.3 |
60 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 胡萍 | 1 | 1 | 1080.3 |
61 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 乔敏 | 1 | 1 | 1080.3 |
62 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 郭华军 | 1 | 1 | 1080.3 |
63 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 苏传斌 | 1 | 1 | 1080.3 |
64 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 雷胜斌 | 1 | 1 | 1080.3 |
65 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 刘浩 | 3 | 3 | 3150.3 |
66 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 桂响 | 1 | 1 | 1294.3 |
67 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 王钢 | 1 | 1 | 1080.3 |
68 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 黄信 | 3 | 3 | 3648.3 |
69 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 肖梅 | 1 | 1 | 1080.3 |
70 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 詹剑 | 1 | 1 | 1080.3 |
71 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 毛云娟 | 2 | 2 | 2364.3 |
72 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 何紫萱 | 2 | 2 | 2150.3 |
73 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 陈红 | 1 | 1 | 1294.3 |
74 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 胡利群 | 2 | 2 | 1095.3 |
75 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 秦三连 | 1 | 1 | 693.3 |
76 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 姚海霞 | 3 | 3 | 2793.3 |
77 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 张线珍 | 1 | 1 | 580.3 |
78 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 阮宏伟 | 1 | 1 | 1080.3 |
79 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 胡琴 | 3 | 3 | 3434.3 |
80 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 张莹 | 1 | 1 | 1080.3 |
81 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 戴莉 | 2 | 2 | 2364.3 |
82 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 雷翠红 | 1 | 1 | 1294.3 |
83 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 陈玲 | 2 | 2 | 2080.3 |
84 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 陈金雷 | 3 | 3 | 940.3 |
85 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 肖荣 | 2 | 2 | 2150.3 |
86 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 叶鑫 | 1 | 1 | 1080.3 |
87 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 郭莉 | 2 | 2 | 2150.3 |
88 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 陈大双 | 2 | 2 | 2080.3 |
89 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 周纯 | 2 | 2 | 2150.3 |
90 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 郑军 | 1 | 1 | 1080.3 |
91 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 黄忠富 | 1 | 1 | 1294.3 |
92 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 江爱莲 | 1 | 1 | 1294.3 |
93 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 胡少昱 | 1 | 1 | 1080.3 |
94 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 柳汉文 | 1 | 1 | 1080.3 |
95 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 寇享桥 | 2 | 2 | 2578.3 |
96 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 陶维春 | 1 | 1 | 1080.3 |
97 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 詹冰洁 | 1 | 1 | 1294.3 |
98 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 冀茂萱 | 1 | 1 | 1080.3 |
99 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 鲁春华 | 1 | 1 | 1080.3 |
100 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 李少成 | 1 | 1 | 1080.3 |
101 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 王裕丰 | 1 | 1 | 1080.3 |
102 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 张远平 | 1 | 1 | 1291.3 |
103 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 胡宁 | 1 | 1 | 1080.3 |
104 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 桂学松 | 1 | 1 | 1080.3 |
105 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 喻燕 | 1 | 1 | 1294.3 |
106 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 芦晟龙 | 1 | 1 | 1080.3 |
107 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 代凡高 | 1 | 1 | 1293.3 |
108 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 贺燕玲 | 3 | 3 | 3220.3 |
109 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 胡天乐 | 3 | 3 | 3648.3 |
110 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 田秋菊 | 3 | 3 | 3648.3 |
111 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 柯思弘 | 2 | 2 | 2150.3 |
112 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 胡建钢 | 1 | 1 | 1080.3 |
113 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 乐绍艮 | 1 | 1 | 1080.3 |
114 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 谭美珍 | 1 | 1 | 1080.3 |
115 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 殷丽 | 3 | 3 | 3150.3 |
116 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 王新国 | 1 | 1 | 361.3 |
117 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 郑自农 | 1 | 1 | 1270.3 |
118 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 何俐芬 | 1 | 1 | 1080.3 |
119 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 李静 | 2 | 2 | 2150.3 |
120 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 陈百炼 | 1 | 1 | 1270.3 |
121 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 陈友来 | 1 | 1 | 1080.3 |
122 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 石建 | 1 | 1 | 1294.3 |
123 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 江艳萍 | 1 | 1 | 1080.3 |
124 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 刘桦 | 1 | 1 | 1080.3 |
125 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 贺佳 | 4 | 4 | 4290.3 |
126 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 于凯 | 2 | 2 | 2150.3 |
127 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 周筱 | 1 | 1 | 1294.3 |
128 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 罗英 | 1 | 1 | 1080.3 |
129 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 朱新明 | 1 | 1 | 1294.3 |
130 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 高曌 | 1 | 1 | 1294.3 |
131 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 张保英 | 1 | 1 | 1080.3 |
132 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 张军 | 2 | 2 | 2150.3 |
133 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 罗汉明 | 1 | 1 | 1080.3 |
134 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 刘丽君 | 3 | 3 | 3220.3 |
135 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 闻春义 | 5 | 5 | 2637.3 |
136 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 黄艳 | 2 | 2 | 2578.3 |
137 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 彭银珍 | 2 | 2 | 2150.3 |
138 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 陈琪凌 | 1 | 1 | 1294.3 |
139 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 李芳 | 2 | 2 | 2150.3 |
140 | 红钢城街道办事处 | 和畅社区 | 刘红武 | 1 | 1 | 1294.3 |
141 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 蒋世军 | 1 | 1 | 1294.3 |
142 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 徐志高 | 1 | 1 | 1080.3 |
143 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 夏鸣 | 2 | 2 | 2150.3 |
144 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 周兵 | 1 | 1 | 1080.3 |
145 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 王玉龙 | 1 | 1 | 1080.3 |
146 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 吴春桥 | 1 | 1 | 1294.3 |
147 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 鄢继承 | 1 | 1 | 1294.3 |
148 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 刘洪玉 | 2 | 2 | 2115.3 |
149 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 徐建勤 | 1 | 1 | 1294.3 |
150 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 余华萍 | 1 | 1 | 1080.3 |
151 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 郭晓敏 | 3 | 3 | 2316.3 |
152 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 牛铭 | 1 | 1 | 1294.3 |
153 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 赵珣 | 1 | 1 | 1294.3 |
154 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 朱敏 | 2 | 2 | 2080.3 |
155 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 秦琦 | 1 | 1 | 1294.3 |
156 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 柯芳 | 2 | 2 | 2150.3 |
157 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 黄晓春 | 1 | 1 | 1080.3 |
158 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 陈彩玉 | 1 | 1 | 1080.3 |
159 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 司开翔 | 1 | 1 | 1080.3 |
160 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 彭福鑫 | 1 | 1 | 1080.3 |
161 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 王滋庆 | 1 | 1 | 1080.3 |
162 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 陈涛 | 1 | 1 | 1080.3 |
163 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 田昌祺 | 1 | 1 | 1080.3 |
164 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 詹斌 | 1 | 1 | 1080.3 |
165 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 胡鲜华 | 1 | 1 | 1080.3 |
166 | 红钢城街道办事处 | 19街社区 | 徐良琴 | 1 | 1 | 1080.3 |
167 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 曾凡明 | 1 | 1 | 1080.3 |
168 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 汪原 | 1 | 1 | 1294.3 |
169 | 红钢城街道办事处 | 和悦社区 | 蒋志军 | 1 | 1 | 1080.3 |
170 | 红钢城街道办事处 | 6街社区 | 胡昌文 | 1 | 1 | 1080.3 |
171 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 王土志 | 1 | 1 | 1080.3 |
172 | 红钢城街道办事处 | 2街社区 | 王健 | 1 | 1 | 1080.3 |
173 | 红钢城街道办事处 | 临江港湾社区 | 田涛 | 1 | 1 | 1080.3 |
174 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 童程 | 1 | 1 | 1294.3 |
175 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 詹建国 | 1 | 1 | 1080.3 |
176 | 红钢城街道办事处 | 青扬社区 | 曾红利 | 1 | 1 | 1080.3 |
177 | 红钢城街道办事处 | 3街社区 | 张正福 | 1 | 1 | 1080.3 |
合计 | 263 | 263 | 282375.1 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页