| 索 引 号 | 733569413/2025-25033 | 发布日期 | 2025-10-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年10月份特困供养对象花名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年10月份特困供养对象花名册公示
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 生活自理 能力评估 |
供养金 (元) |
申办街道 | 发放方式 |
| 1 | 张睿 | 女 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 2 | 贺卫国 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 3 | 李久寿 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 4 | 熊涛 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 5 | 余毕新 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 6 | 张建伟 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 7 | 张健民 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 8 | 宛树茂 | 男 | 集中供养 | 失能 | 4496 | 红钢城街道 | 拨付供养机构 |
| 9 | 许绍君 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 10 | 罗环 | 女 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 11 | 王永汉 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 12 | 梁江青 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 13 | 徐忠存 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 14 | 李春秀 | 女 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 15 | 李维胜 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 16 | 李建民 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 17 | 刘钢 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 18 | 郑自农 | 男 | 分散供养 | 自理 | 2140 | 红钢城街道 | 一卡通发放 |
| 合计 | 57368 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接