索 引 号 733569413/2026-03291 发布日期 2026-02-02
发布机构 红钢城街道办事处 有 效 性 有效
标     题 2026年2月份城乡低保对象花名册公示 文     号

2026年2月份城乡低保对象花名册公示

字号 :  | 
发布时间:2026-02-02  |  发布单位:红钢城街道办事处
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元) 春节增发(元) 备注
1 红钢城街道办事处 临江港湾社区 柳玉川 3 3 3220.3 3210
2 红钢城街道办事处 2街社区 吴津汉 1 1 1270.3 1260
3 红钢城街道办事处 3街社区 李秋荣 1 1 1294.3 1284
4 红钢城街道办事处 临江港湾社区 路希凡 1 1 1080.3 1070
5 红钢城街道办事处 3街社区 陈家元 1 1 1294.3 1284
6 红钢城街道办事处 临江港湾社区 何倩 1 1 1080.3 1070
7 红钢城街道办事处 6街社区 杨革 1 1 1294.3 1284
8 红钢城街道办事处 2街社区 杨芳 1 1 1294.3 1284
9 红钢城街道办事处 6街社区 李素莲 2 2 2364.3 2354
10 红钢城街道办事处 3街社区 黄光意 1 1 1080.3 1070
11 红钢城街道办事处 3街社区 龙翠云 2 2 2150.3 2140
12 红钢城街道办事处 3街社区 苏建芝 1 1 1283.3 1273
13 红钢城街道办事处 临江港湾社区 罗幼武 1 1 1294.3 1284
14 红钢城街道办事处 和畅社区 李杰 3 3 1839.3 1829
15 红钢城街道办事处 青扬社区 甘昌松 1 1 1281.3 1271
16 红钢城街道办事处 6街社区 回宝柱 5 5 6216.3 6206
17 红钢城街道办事处 3街社区 侯宝平 1 1 1080.3 1070
18 红钢城街道办事处 和悦社区 李晶 1 1 1294.3 1284
19 红钢城街道办事处 3街社区 张汉池 1 1 524.3 514
20 红钢城街道办事处 2街社区 梅刚巧 1 1 1080.3 1070
21 红钢城街道办事处 3街社区 张敏 1 1 1080.3 1070
22 红钢城街道办事处 3街社区 向雄鹰 3 3 3220.3 3210
23 红钢城街道办事处 3街社区 陈希 1 1 1080.3 1070
24 红钢城街道办事处 6街社区 张淑革 3 3 3434.3 3424
25 红钢城街道办事处 临江港湾社区 罗燕鸣 1 1 1294.3 1284
26 红钢城街道办事处 19街社区 汪德祥 1 1 1080.3 1070
27 红钢城街道办事处 19街社区 喻劲松 3 3 2700.3 2690
28 红钢城街道办事处 和畅社区 邹玲 1 1 1286.3 1276
29 红钢城街道办事处 青扬社区 吴永红 1 1 1279.3 1269
30 红钢城街道办事处 临江港湾社区 常丹娜 2 2 2150.3 2140
31 红钢城街道办事处 和畅社区 范世华 1 1 1080.3 1070
32 红钢城街道办事处 青扬社区 熊学斌 2 2 2526.3 2516
33 红钢城街道办事处 和畅社区 曹忠华 1 1 1294.3 1284
34 红钢城街道办事处 和畅社区 江进学 1 1 1080.3 1070
35 红钢城街道办事处 和畅社区 徐涛 1 1 1080.3 1070
36 红钢城街道办事处 青扬社区 方红 1 1 1294.3 1284
37 红钢城街道办事处 青扬社区 陈祖斌 1 1 1188.3 1178
38 红钢城街道办事处 临江港湾社区 王跃峰 2 2 2578.3 2568
39 红钢城街道办事处 临江港湾社区 李辉 3 3 3648.3 3638
40 红钢城街道办事处 临江港湾社区 何裕平 2 2 2578.3 2568
41 红钢城街道办事处 临江港湾社区 刘仲文 2 2 2352.3 2342
42 红钢城街道办事处 临江港湾社区 苏传洪 3 3 1010.3 1000
43 红钢城街道办事处 临江港湾社区 胡三久 1 1 1080.3 1070
44 红钢城街道办事处 临江港湾社区 涂心啟 2 2 2578.3 2568
45 红钢城街道办事处 临江港湾社区 杨仁元 1 1 1080.3 1070
46 红钢城街道办事处 临江港湾社区 邵友宝 2 2 2150.3 2140
47 红钢城街道办事处 临江港湾社区 胡欣妮 1 1 1294.3 1284
48 红钢城街道办事处 临江港湾社区 闵顺意 3 3 3220.3 3210
49 红钢城街道办事处 临江港湾社区 沈颖 1 1 1294.3 1284
50 红钢城街道办事处 临江港湾社区 祁右华 1 1 1289.3 1279
51 红钢城街道办事处 6街社区 杨晋 1 1 1288.3 1278
52 红钢城街道办事处 临江港湾社区 沈萍 1 1 1080.3 1070
53 红钢城街道办事处 6街社区 苏忠建 1 1 1080.3 1070
54 红钢城街道办事处 临江港湾社区 候子强 4 4 4290.3 4280
55 红钢城街道办事处 3街社区 王伟 1 1 1080.3 1070
56 红钢城街道办事处 临江港湾社区 黄伟杰 1 1 1080.3 1070
57 红钢城街道办事处 临江港湾社区 万嘉豪 2 2 2364.3 2354
58 红钢城街道办事处 临江港湾社区 定中泽 1 1 1080.3 1070
59 红钢城街道办事处 临江港湾社区 胡萍 1 1 1080.3 1070
60 红钢城街道办事处 临江港湾社区 乔敏 1 1 1080.3 1070
61 红钢城街道办事处 2街社区 郭华军 1 1 1080.3 1070
62 红钢城街道办事处 和悦社区 苏传斌 1 1 1080.3 1070
63 红钢城街道办事处 临江港湾社区 雷胜斌 1 1 1080.3 1070
64 红钢城街道办事处 3街社区 刘浩 3 3 3150.3 3140
65 红钢城街道办事处 和畅社区 桂响 1 1 1294.3 1284
66 红钢城街道办事处 2街社区 黄信 3 3 3648.3 3638
67 红钢城街道办事处 临江港湾社区 肖梅 1 1 1080.3 1070
68 红钢城街道办事处 临江港湾社区 詹剑 1 1 1080.3 1070
69 红钢城街道办事处 临江港湾社区 毛云娟 2 2 2364.3 2354
70 红钢城街道办事处 临江港湾社区 何紫萱 3 3 1839.3 1829
71 红钢城街道办事处 和畅社区 胡利群 2 2 2104.3 2094
72 红钢城街道办事处 临江港湾社区 秦三连 1 1 693.3 683
73 红钢城街道办事处 临江港湾社区 姚海霞 3 3 2793.3 2783
74 红钢城街道办事处 2街社区 张线珍 1 1 580.3 570
75 红钢城街道办事处 和畅社区 阮宏伟 1 1 1080.3 1070
76 红钢城街道办事处 6街社区 胡琴 3 3 3434.3 3424
77 红钢城街道办事处 2街社区 张莹 1 1 1080.3 1070
78 红钢城街道办事处 2街社区 戴莉 2 2 2364.3 2354
79 红钢城街道办事处 19街社区 雷翠红 1 1 1294.3 1284
80 红钢城街道办事处 临江港湾社区 陈玲 2 2 2080.3 2070
81 红钢城街道办事处 临江港湾社区 陈金雷 3 3 940.3 930
82 红钢城街道办事处 3街社区 肖荣 2 2 2150.3 2140
83 红钢城街道办事处 和悦社区 叶鑫 1 1 500.3 490
84 红钢城街道办事处 临江港湾社区 郭莉 2 2 2150.3 2140
85 红钢城街道办事处 临江港湾社区 陈大双 2 2 2080.3 2070
86 红钢城街道办事处 3街社区 周纯 2 2 2150.3 2140
87 红钢城街道办事处 3街社区 郑军 1 1 1080.3 1070
88 红钢城街道办事处 6街社区 江爱莲 1 1 1294.3 1284
89 红钢城街道办事处 2街社区 胡少昱 1 1 1080.3 1070
90 红钢城街道办事处 19街社区 寇享桥 2 2 2578.3 2568
91 红钢城街道办事处 3街社区 陶维春 1 1 1080.3 1070
92 红钢城街道办事处 3街社区 詹冰洁 1 1 1294.3 1284
93 红钢城街道办事处 19街社区 冀茂萱 1 1 1080.3 1070
94 红钢城街道办事处 2街社区 鲁春华 1 1 1080.3 1070
95 红钢城街道办事处 3街社区 李少成 1 1 1080.3 1070
96 红钢城街道办事处 3街社区 王裕丰 1 1 1080.3 1070
97 红钢城街道办事处 3街社区 张远平 1 1 1291.3 1281
98 红钢城街道办事处 青扬社区 胡宁 1 1 1080.3 1070
99 红钢城街道办事处 临江港湾社区 桂学松 1 1 1080.3 1070
100 红钢城街道办事处 临江港湾社区 喻燕 1 1 1294.3 1284
101 红钢城街道办事处 临江港湾社区 芦晟龙 1 1 1080.3 1070
102 红钢城街道办事处 临江港湾社区 代凡高 1 1 1293.3 1283
103 红钢城街道办事处 6街社区 贺燕玲 3 3 3220.3 3210
104 红钢城街道办事处 和畅社区 胡天乐 2 2 2578.3 2568
105 红钢城街道办事处 临江港湾社区 田秋菊 3 3 3648.3 3638
106 红钢城街道办事处 临江港湾社区 柯思弘 2 2 2150.3 2140
107 红钢城街道办事处 临江港湾社区 乐绍艮 1 1 1080.3 1070
108 红钢城街道办事处 临江港湾社区 谭美珍 1 1 1080.3 1070
109 红钢城街道办事处 临江港湾社区 殷丽 3 3 3150.3 3140
110 红钢城街道办事处 临江港湾社区 王新国 1 1 361.3 351
111 红钢城街道办事处 临江港湾社区 何俐芬 1 1 1080.3 1070
112 红钢城街道办事处 临江港湾社区 李静 2 2 2150.3 2140
113 红钢城街道办事处 19街社区 陈百炼 1 1 1270.3 1260
114 红钢城街道办事处 19街社区 陈友来 1 1 1080.3 1070
115 红钢城街道办事处 青扬社区 石建 1 1 1294.3 1284
116 红钢城街道办事处 和悦社区 江艳萍 1 1 1080.3 1070
117 红钢城街道办事处 临江港湾社区 刘桦 1 1 1080.3 1070
118 红钢城街道办事处 临江港湾社区 贺佳 4 4 4290.3 4280
119 红钢城街道办事处 2街社区 于凯 2 2 2150.3 2140
120 红钢城街道办事处 和悦社区 周筱 1 1 1294.3 1284
121 红钢城街道办事处 19街社区 罗英 1 1 1294.3 1284
122 红钢城街道办事处 和畅社区 朱新明 1 1 1294.3 1284
123 红钢城街道办事处 临江港湾社区 高曌 1 1 1294.3 1284
124 红钢城街道办事处 临江港湾社区 张保英 1 1 1080.3 1070
125 红钢城街道办事处 临江港湾社区 张军 2 2 2150.3 2140
126 红钢城街道办事处 青扬社区 罗汉明 1 1 1080.3 1070
127 红钢城街道办事处 临江港湾社区 刘丽君 3 3 3220.3 3210
128 红钢城街道办事处 临江港湾社区 闻春义 5 5 2637.3 2627
129 红钢城街道办事处 3街社区 黄艳 2 2 2578.3 2568
130 红钢城街道办事处 19街社区 彭银珍 2 2 178.3 168
131 红钢城街道办事处 3街社区 陈琪凌 1 1 1294.3 1284
132 红钢城街道办事处 临江港湾社区 李芳 2 2 2150.3 2140
133 红钢城街道办事处 和畅社区 刘红武 1 1 1294.3 1284
134 红钢城街道办事处 3街社区 蒋世军 1 1 1294.3 1284
135 红钢城街道办事处 临江港湾社区 徐志高 1 1 1080.3 1070
136 红钢城街道办事处 6街社区 夏鸣 2 2 2150.3 2140
137 红钢城街道办事处 和悦社区 周兵 1 1 1080.3 1070
138 红钢城街道办事处 2街社区 王玉龙 1 1 580.3 570
139 红钢城街道办事处 19街社区 吴春桥 1 1 1294.3 1284
140 红钢城街道办事处 3街社区 鄢继承 1 1 1294.3 1284
141 红钢城街道办事处 临江港湾社区 刘洪玉 2 2 2115.3 2105
142 红钢城街道办事处 青扬社区 徐建勤 1 1 1294.3 1284
143 红钢城街道办事处 6街社区 余华萍 1 1 1080.3 1070
144 红钢城街道办事处 临江港湾社区 郭晓敏 3 3 2316.3 2306
145 红钢城街道办事处 青扬社区 牛铭 1 1 1294.3 1284
146 红钢城街道办事处 2街社区 赵珣 1 1 1294.3 1284
147 红钢城街道办事处 临江港湾社区 朱敏 2 2 2080.3 2070
148 红钢城街道办事处 2街社区 秦琦 1 1 1294.3 1284
149 红钢城街道办事处 2街社区 柯芳 2 2 2150.3 2140
150 红钢城街道办事处 2街社区 黄晓春 1 1 1080.3 1070
151 红钢城街道办事处 和悦社区 陈彩玉 1 1 1080.3 1070
152 红钢城街道办事处 2街社区 司开翔 1 1 1080.3 1070
153 红钢城街道办事处 2街社区 彭福鑫 1 1 1080.3 1070
154 红钢城街道办事处 6街社区 王滋庆 1 1 1080.3 1070
155 红钢城街道办事处 6街社区 陈涛 1 1 1080.3 1070
156 红钢城街道办事处 19街社区 田昌祺 1 1 1080.3 1070
157 红钢城街道办事处 临江港湾社区 詹斌 1 1 1080.3 1070
158 红钢城街道办事处 临江港湾社区 胡鲜华 1 1 1080.3 1070
159 红钢城街道办事处 19街社区 徐良琴 1 1 1080.3 1070
160 红钢城街道办事处 青扬社区 曾凡明 1 1 1294.3 1284
161 红钢城街道办事处 临江港湾社区 汪原 1 1 1294.3 1284
162 红钢城街道办事处 和悦社区 蒋志军 1 1 1080.3 1070
163 红钢城街道办事处 6街社区 胡昌文 1 1 1080.3 1070
164 红钢城街道办事处 临江港湾社区 王土志 1 1 1080.3 1070
165 红钢城街道办事处 2街社区 王健 1 1 1080.3 1070
166 红钢城街道办事处 临江港湾社区 田涛 1 1 1080.3 1070
167 红钢城街道办事处 青扬社区 童程 1 1 1294.3 1284
168 红钢城街道办事处 3街社区 詹建国 1 1 1080.3 1070
169 红钢城街道办事处 青扬社区 曾红利 1 1 1080.3 1070
170 红钢城街道办事处 3街社区 张正福 1 1 1294.3 1284
171 红钢城街道办事处 临江港湾社区 石言 2 2 2018.3 2008
172 红钢城街道办事处 临江港湾社区 赵振涛 2 2 2015.3 2005
173 红钢城街道办事处 6街社区 余洋 2 2 2418.3 2408
174 红钢城街道办事处 2街社区 王洪伟 3 3 3178.3 3168
175 红钢城街道办事处 2街社区 尹文伟 1 1 1080.3 1070
176 红钢城街道办事处 2街社区 王伟 1 1 1061.3 1051
177 红钢城街道办事处 青扬社区 甘乐 1 1 1080.3 1070
178 红钢城街道办事处 6街社区 蒋金枝 2 2 1107.3 1097
179 红钢城街道办事处 2街社区 尹静 3 3 3220.3 3210
180 红钢城街道办事处 青扬社区 常星泉 1 1 1080.3 1070
合计 271 271 289234 287380

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]