索 引 号 | 733569413/2020-893113 | 发布日期 | 2020-10-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区人民政府红卫路街办事处 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区人民政府红卫路街办事处2019年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区人民政府红卫路街办事处2019年度支出决算表(表3)
部门:武汉市青山区人民政府红卫路街办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,874.13 | 1,169.97 | 5,704.16 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,777.93 | 813.25 | 1,964.68 | |||||
20101 | 人大事务 | 2.15 | 2.15 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 2.15 | ||||||
20102 | 政协事务 | 2.19 | 2.19 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 2.19 | 2.19 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,091.02 | 813.25 | 1,277.77 | |||||
2010301 | 行政运行 | 642.76 | 642.76 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,448.26 | 170.49 | 1,277.77 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 36.50 | 36.50 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 29.06 | 29.06 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.44 | 7.44 | ||||||
20123 | 民族事务 | 8.48 | 8.48 | ||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 8.48 | 8.48 | ||||||
20132 | 组织事务 | 75.39 | 75.39 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 75.39 | 75.39 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 107.08 | 107.08 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 107.08 | 107.08 | ||||||
20134 | 统战事务 | 3.12 | 3.12 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 3.12 | 3.12 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 451.99 | 451.99 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 451.99 | 451.99 | ||||||
203 | 国防支出 | 9.70 | 9.70 | ||||||
20399 | 其他国防支出 | 9.70 | 9.70 | ||||||
2039901 | 其他国防支出 | 9.70 | 9.70 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 20.78 | 20.78 | ||||||
20402 | 公安 | 20.78 | 20.78 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 20.78 | 20.78 | ||||||
205 | 教育支出 | 59.50 | 59.50 | ||||||
20502 | 普通教育 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 55.00 | 55.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,431.32 | 148.42 | 2,282.90 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,394.17 | 1,394.17 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,394.17 | 1,394.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.42 | 148.42 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.42 | 136.42 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 860.47 | 860.47 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 286.96 | 286.96 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 573.51 | 573.51 | ||||||
20810 | 社会福利 | 26.00 | 26.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.26 | 2.26 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 2.26 | 2.26 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 628.72 | 90.18 | 538.54 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 538.33 | 538.33 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 410.41 | 410.41 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 127.92 | 127.92 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.39 | 90.18 | 0.21 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.35 | 19.14 | 0.21 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64.07 | 64.07 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 747.74 | 39.90 | 707.84 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 288.13 | 39.90 | 248.23 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 90.70 | 39.90 | 50.80 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 191.43 | 191.43 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 48.00 | 48.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.00 | 70.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 178.86 | 178.86 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 118.86 | 118.86 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 162.75 | 162.75 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 162.75 | 162.75 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 78.22 | 78.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.22 | 78.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.09 | 63.09 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 15.13 | 15.13 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.23 | 25.23 | ||||||
22402 | 消防事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 20.00 | 20.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||
229 | 其他支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页