| 索 引 号 | 733569413/2025-21963 | 发布日期 | 2025-08-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区人民政府红卫路街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年8月青山区红卫路街道在册特困对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年8月青山区红卫路街道在册特困对象名册公示
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 基本生活标准(元) | 照料护理标准(元) | 救助供养标准(元) | 供养 方式 |
| 1 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 盛长春 | 1 | 1391 | 3105 | 4496 | 集中供养 |
| 2 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 曹祥胜 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 3 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 郑荣强 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 4 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 郭建全 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 5 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 王小毛 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 6 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 王冬生 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 7 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 孙必异 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 8 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 马连君 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 9 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 冯树生 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 10 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 潘建敏 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 11 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 胡志文 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 12 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 李长青 | 1 | 1391 | 3105 | 4496 | 集中供养 |
| 13 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 杜小明 | 1 | 1391 | 749 | 2140 | 分散供养 |
| 合计 | 13 | 18083 | 14449 | 32532 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接