| 索 引 号 | 733569413/2025-23530 | 发布日期 | 2025-09-17 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区人民政府红卫路街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年9月青山区红卫路街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年9月青山区红卫路街道在册低保对象名册公示
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元) |
| 1 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 翟庆法 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 2 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 王长喜 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 3 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 程智明 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 4 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 罗东坡 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 5 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 杨汉农 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 6 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 阮芳 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 7 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 孙武 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 8 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 杨波 | 3 | 3 | 714.3 |
| 9 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 明沧田 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 10 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 杨志民 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 11 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 蔡涛 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 12 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 方思维 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 13 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 彭靖维 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 14 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 颜胜宏 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 15 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 汪俊奕 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 16 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 王悦 | 2 | 2 | 1254.3 |
| 17 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李萍芳 | 2 | 2 | 1531.3 |
| 18 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 武红玲 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 19 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 顾莉芳 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 20 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 吴红俊 | 1 | 1 | 819.3 |
| 21 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 余洋 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 22 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 梅森 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 23 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 郑武 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 24 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李胜 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 25 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 王天元 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 26 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 吴立斌 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 27 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 叶德石 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 28 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 刘劲松 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 29 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 杨柳 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 30 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李星 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 31 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 万颖欣 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 32 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 吴波 | 4 | 4 | 4150.3 |
| 33 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李业欢 | 3 | 3 | 3220.3 |
| 34 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 陈友光 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 35 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 田军 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 36 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 罗国彬 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 37 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 吴松林 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 38 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 方佑敏 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 39 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 钟兵斌 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 40 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 鲁琦 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 41 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 许云玥 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 42 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 杜娟 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 43 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 刘勇 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 44 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 吴兵 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 45 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李鑫 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 46 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 廖爱华 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 47 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李荣锴 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 48 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 高万俊 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 49 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 张立 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 50 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 龚汉卫 | 2 | 2 | 2080.3 |
| 51 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 汤敏 | 4 | 4 | 4150.3 |
| 52 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 易芬 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 53 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 黄婕 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 54 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 陈宜信 | 4 | 4 | 3720.3 |
| 55 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 周华 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 56 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 周黎 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 57 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 陶宏才 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 58 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 刘帆 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 59 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 王权 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 60 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 付正红 | 2 | 2 | 2080.3 |
| 61 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 秦辉 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 62 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 李世荣 | 2 | 2 | 1901.3 |
| 63 | 红卫路街道办事处 | 八大家花园社区 | 黄建军 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 64 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 胡润仙 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 65 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 朱波 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 66 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 陈胜光 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 67 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 潘焕平 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 68 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 陈想波 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 69 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 易汉洲 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 70 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 陈全娣 | 2 | 2 | 1100.3 |
| 71 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 田汉青 | 1 | 1 | 1028.3 |
| 72 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 蔡珊 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 73 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 饶明轩 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 74 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 陈香平 | 2 | 2 | 2578.3 |
| 75 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 张晓迪 | 1 | 1 | 905.3 |
| 76 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 何冬松 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 77 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 严耿 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 78 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 胡慧兵 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 79 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 周银玉 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 80 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 龚建青 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 81 | 红卫路街道办事处 | 康苑社区 | 杜钢 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 82 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 郭富权 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 83 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 瞿世钢 | 2 | 2 | 1727.3 |
| 84 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 江建国 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 85 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 杨娟 | 2 | 2 | 2122.3 |
| 86 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 章崇文 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 87 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 尹峰 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 88 | 红卫路街道办事处 | 和平社区 | 王敏 | 3 | 3 | 3220.3 |
| 89 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 周骏 | 2 | 2 | 2080.3 |
| 90 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 熊文胜 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 91 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 徐楚斌 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 92 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 阎铁汉 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 93 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 霍威 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 94 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 易欢 | 2 | 2 | 1781.3 |
| 95 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 李杰 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 96 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 葛汉英 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 97 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 戴小南 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 98 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 涂崇准 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 99 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 杨传钢 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 100 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 敖辉 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 101 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 刘晓 | 1 | 1 | 1010.3 |
| 102 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 杨杰 | 4 | 4 | 4504.3 |
| 103 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 余熙 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 104 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 夏汉钢 | 4 | 4 | 4150.3 |
| 105 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 徐志英 | 2 | 2 | 2080.3 |
| 106 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 余少华 | 1 | 1 | 1262.3 |
| 107 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 葛汉强 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 108 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 徐学东 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 109 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 薛骞 | 1 | 1 | 927.3 |
| 110 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 付群英 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 111 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 陈思佳 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 112 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 王新华 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 113 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 丁建林 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 114 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 凃小刚 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 115 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 唐华浩 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 116 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 陈和秋 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 117 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 王隐东 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 118 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 张后兵 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 119 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 戈龙 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 120 | 红卫路街道办事处 | 翠园社区 | 朱慧芳 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 121 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 徐正海 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 122 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 赵道华 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 123 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 郭慈明 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 124 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 何勇 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 125 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 谢保京 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 126 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 刘楚璇 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 127 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 肖凤华 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 128 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 丁汉华 | 3 | 3 | 3220.3 |
| 129 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 熊笔君 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 130 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 杜香芬 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 131 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 宁萌萌 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 132 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 姜蕾 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 133 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 凌昌全 | 1 | 1 | 1272.3 |
| 134 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 盛果 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 135 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 李砚如 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 136 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 罗坤泉 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 137 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 柳春秀 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 138 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 刘华清 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 139 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 杨银光 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 140 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 宋克文 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 141 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 王敏 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 142 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 曹士清 | 1 | 1 | 1048.3 |
| 143 | 红卫路街道办事处 | 虹蔚社区 | 郭琦 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 144 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 陈春桃 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 145 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 严莉 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 146 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 范丽 | 3 | 3 | 3434.3 |
| 147 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 邓雯 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 148 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 肖玲 | 3 | 3 | 3220.3 |
| 149 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 汪琼 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 150 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 吴亚刚 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 151 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 刘德宜 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 152 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 王运湘 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 153 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 桂勇治 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 154 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 严菊梅 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 155 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 李彦波 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 156 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 吕芬 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 157 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 于惠超 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 158 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 王菲 | 4 | 4 | 4290.3 |
| 159 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 詹昱哲 | 1 | 1 | 940.3 |
| 160 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 袁斌 | 3 | 3 | 1700.3 |
| 161 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 王国继 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 162 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 吴振国 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 163 | 红卫路街道办事处 | 碧园社区 | 罗锦松 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 164 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 李显川 | 1 | 1 | 829.3 |
| 165 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 徐盛章 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 166 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 江武 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 167 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 方舒 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 168 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 张晓维 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 169 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 余婷婷 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 170 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 刘林川 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 171 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 辜婷婷 | 2 | 2 | 2578.3 |
| 172 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 张亚帆 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 173 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 张葆华 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 174 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 谢勇 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 175 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 钟昕 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 176 | 红卫路街道办事处 | 科大社区 | 杨卫军 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 177 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 余许国 | 3 | 3 | 3440.3 |
| 178 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 王娟 | 2 | 2 | 2515.3 |
| 179 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 夏露茵 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 180 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 金文涛 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 181 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 孙逢四 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 182 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 刘汉武 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 183 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 张维民 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 184 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 候菲 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 185 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 易威 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 186 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 王莎 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 187 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 周敏 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 188 | 红卫路街道办事处 | 聚友社区 | 史昆 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 189 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 唐军民 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 190 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 陈绍惠 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 191 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 曾燕 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 192 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 陈依菲 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 193 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 连珺 | 2 | 2 | 2578.3 |
| 194 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 万莉兰 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 195 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 邱庆龙 | 2 | 2 | 2578.3 |
| 196 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 潘伟 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 197 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 胡小燕 | 1 | 1 | 1294.3 |
| 198 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 杨更生 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 199 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 刘祖翔 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 200 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 张衡 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 201 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 周兆仲 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 202 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 陈松 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 203 | 红卫路街道办事处 | 三弓路社区 | 万海兰 | 1 | 1 | 336.3 |
| 204 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 张新华 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 205 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 杨珣 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 206 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 朱春廷 | 2 | 2 | 2578.3 |
| 207 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 胡玲 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 208 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 江泽平 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 209 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 谢德桂 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 210 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 李琴 | 3 | 3 | 2368.3 |
| 211 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 曾凡春 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 212 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 石小春 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 213 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 董智勇 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 214 | 红卫路街道办事处 | 才聚社区 | 陈红刚 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 215 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 乐文胜 | 3 | 3 | 2544.3 |
| 216 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 邹小玲 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 217 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 龚凤英 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 218 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 付丽 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 219 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 孙旋 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 220 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 李红 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 221 | 红卫路街道办事处 | 东兴社区 | 张魁巍 | 2 | 2 | 2364.3 |
| 222 | 红卫路街道办事处 | 奥山滨江社区 | 罗毅 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 223 | 红卫路街道办事处 | 奥山滨江社区 | 徐旸 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 224 | 红卫路街道办事处 | 奥山滨江社区 | 王莹 | 2 | 2 | 2150.3 |
| 225 | 红卫路街道办事处 | 奥山滨江社区 | 祝雅惠 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 合计 | 311 | 311 | 339332.5 | |||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接