索 引 号 | 733569413/2020-874476 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山镇街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区人民政府青山镇街部门支出总表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区人民政府青山镇街部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,432.79 | 679.86 | 752.93 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 798.49 | 535.28 | 263.20 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 798.49 | 535.28 | 263.20 | |||||
2010301 | 行政运行 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 416.05 | 416.05 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 382.44 | 119.24 | 263.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 442.65 | 32.93 | 409.72 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 409.72 | 409.72 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 409.72 | 409.72 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.93 | 32.93 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 32.93 | 32.93 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.95 | 56.95 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 13.47 | 13.47 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 3.19 | 3.19 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 38.86 | 38.86 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 1.44 | 1.44 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 80.00 | 80.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 54.70 | 54.70 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.70 | 54.70 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 43.70 | 43.70 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 009008 | 武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 11.00 | 11.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页