| 索 引 号 | 733569413/2020-898669 | 发布日期 | 2020-10-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山镇街办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度支出决算表(表3) | 文 号 | 无 |
2019年度支出决算表(表3)
| 部门:武汉市青山区人民政府青山镇街办事处 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,294.72 | 854.09 | 1,440.63 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,177.94 | 612.92 | 565.02 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 4.05 | 4.05 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.05 | 4.05 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 926.46 | 612.92 | 313.54 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 483.24 | 483.24 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 443.22 | 129.68 | 313.54 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 14.22 | 14.22 | ||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 12.36 | 12.36 | ||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.86 | 1.86 | ||||||
| 20123 | 民族事务 | 1.35 | 1.35 | ||||||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 1.35 | 1.35 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 52.64 | 52.64 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 52.64 | 52.64 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 20134 | 统战事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 165.50 | 165.50 | ||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 165.50 | 165.50 | ||||||
| 203 | 国防支出 | 9.97 | 9.97 | ||||||
| 20399 | 其他国防支出 | 9.97 | 9.97 | ||||||
| 2039901 | 其他国防支出 | 9.97 | 9.97 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 8.16 | 8.16 | ||||||
| 20402 | 公安 | 8.16 | 8.16 | ||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8.16 | 8.16 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.18 | 109.33 | 398.85 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 137.51 | 137.51 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 137.51 | 137.51 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.33 | 109.33 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.88 | 99.88 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.45 | 9.45 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 251.38 | 251.38 | ||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 110.83 | 110.83 | ||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 140.55 | 140.55 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 8.82 | 8.82 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 2.82 | 2.82 | ||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.14 | 1.14 | ||||||
| 2082804 | 拥军优属 | 1.14 | 1.14 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 203.01 | 57.98 | 145.03 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 144.82 | 144.82 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 131.99 | 131.99 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.84 | 12.83 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.19 | 57.98 | 0.21 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.46 | 13.25 | 0.21 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.83 | 38.83 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.52 | 1.52 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 275.35 | 17.50 | 257.85 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 79.23 | 17.50 | 61.74 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | 38.07 | 17.50 | 20.58 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38.16 | 38.16 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 139.47 | 139.47 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 139.47 | 139.47 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 56.64 | 56.64 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 56.64 | 56.64 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.36 | 56.36 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.36 | 56.36 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 11.09 | 11.09 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.08 | 20.08 | ||||||
| 22402 | 消防事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2240204 | 消防应急救援 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 29.18 | 29.18 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.18 | 29.18 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.18 | 29.18 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 | |||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接