| 索 引 号 | 733569413/2025-23337 | 发布日期 | 2025-09-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山镇街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年9月份特困供养对象花名册 | 文 号 | 无 |
2025年9月份特困供养对象花名册
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 生活自理 能力评估 |
供养金(元) | 申办街道 | 发放方式 |
| 1 | 朱进革 | 男 | 特困人员 | 不能自理 | 4496 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 2 | 彭发苟 | 男 | 特困人员 | 不能自理 | 4496 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 3 | 刘庆满 | 女 | 特困人员 | 不能自理 | 4496 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 4 | 谌建国 | 男 | 特困人员 | 不能自理 | 4496 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 5 | 陈建刚 | 男 | 特困人员 | 不能自理 | 4496 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 6 | 刘 军 | 男 | 特困人员 | 半自理 | 2240 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 7 | 余桂兰 | 女 | 特困人员 | 半自理 | 2240 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 8 | 秦志强 | 男 | 特困人员 | 半自理 | 2240 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 9 | 殷治国 | 男 | 特困人员 | 不能自理 | 4496 | 青山镇街道 | 拨付供养机构 |
| 10 | 周文华 | 男 | 特困人员 | 自理 | 2140 | 青山镇街道 | 一卡通发放 |
| 11 | 熊堂香 | 女 | 特困人员 | 不能自理 | 2140 | 青山镇街道 | 一卡通发放 |
| 12 | 朱宝善 | 男 | 特困人员 | 自理 | 2140 | 青山镇街道 | 一卡通发放 |
| 合计 | 40116 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接