索 引 号 | 733569413/2020-874500 | 发布日期 | 2020-01-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区人民政府武东街办事处一般公共预算支出表(表2) | 文 号 | 无 |
青山区人民政府武东街办事处一般公共预算支出表(表2)
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,850.98 | 707.48 | 1,143.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 986.91 | 493.89 | 493.02 | ||
20101 | 人大事务 | 6.33 | 6.33 | |||
2010101 | 行政运行 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 6.33 | 6.33 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 980.58 | 487.56 | 493.02 | ||
2010301 | 行政运行 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 487.56 | 487.56 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 493.02 | 493.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 657.41 | 36.93 | 620.48 | ||
20802 | 民政管理事务 | 620.48 | 620.48 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 620.48 | 620.48 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.93 | 36.93 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 36.93 | 36.93 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116.21 | 116.21 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.21 | 116.21 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 14.21 | 14.21 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 4.52 | 4.52 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 95.86 | 95.86 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 1.62 | 1.62 | |
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 30.00 | 30.00 | |
221 | 住房保障支出 | 60.46 | 60.46 | |||
22102 | 住房改革支出 | 60.46 | 60.46 | |||
2210201 | 住房公积金 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 49.55 | 49.55 | |
2210202 | 提租补贴 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 10.91 | 10.91 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页