| 索 引 号 | 733569413/2021-17626 | 发布日期 | 2021-01-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年青山区人民政府武东街办事处财政拨款收支总表(表1) | 文 号 | 无 |
2021年青山区人民政府武东街办事处财政拨款收支总表(表1)
| 部门公开1表 | 单位:万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款(补助) | 2,035.31 | 2,035.31 | 201一般公共服务 | 904.88 | 904.88 | 支出类别分类 | 2,035.31 | 2,035.31 | |||
| (一)经费拨款(补助) | 2,005.31 | 2,005.31 | 202外交 | 一、基本支出 | 734.65 | 734.65 | |||||
| (二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 30.00 | 30.00 | 203国防 | 工资福利支出 | 604.30 | 604.30 | |||||
| 政府性基金收入 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 49.36 | 49.36 | |||||||
| 205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 80.99 | 80.99 | ||||||||
| 206科学技术 | 二、项目支出 | 1,300.66 | 1,300.66 | ||||||||
| 207文化体育与传媒 | 部门专项 | 219.37 | 219.37 | ||||||||
| 208社会保障和就业 | 913.69 | 913.69 | 政策性项目 | 1,081.29 | 1,081.29 | ||||||
| 209社会保险基金支出 | 机动经费 | ||||||||||
| 210医疗卫生 | 123.66 | 123.66 | |||||||||
| 211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||
| 212城乡社区事务 | 30.00 | 30.00 | 四、上缴上级支出 | ||||||||
| 213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 214交通运输 | |||||||||||
| 215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 2,035.31 | 2,035.31 | ||||||||
| 216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 740.93 | 740.93 | ||||||||
| 217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 1,213.39 | 1,213.39 | ||||||||
| 219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 80.99 | 80.99 | ||||||||
| 220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||||||||
| 221住房保障支出 | 63.07 | 63.07 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||||
| 222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||||||||
| 223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||||
| 224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||||||||
| 227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||||
| 229其他支出 | 399其他支出 | ||||||||||
| 230转移性支出 | |||||||||||
| 231债务还本支出 | |||||||||||
| 232债务付息支出 | |||||||||||
| 233债务发行费用支出 | |||||||||||
| 本年支出合计 | 2,035.31 | 2,035.31 | 本年支出合计 | 2,035.31 | 2,035.31 | ||||||
| 结转下年 | 结转下年 | ||||||||||
| 收 入 总 计 | 2,035.31 | 2,035.31 | 支出功能科目合计 | 2,035.31 | 2,035.31 | 支 出 总 计 | 2,035.31 | 2,035.31 | |||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接