索 引 号 | 733569413/2021-17637 | 发布日期 | 2021-01-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2021年青山区人民政府武东街办事处一般公共预算基本支出(表3) | 文 号 | 无 |
2021年青山区人民政府武东街办事处一般公共预算基本支出(表3)
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 734.65 | 685.30 | 49.36 | |||
301 | 工资福利支出 | 604.29 | 604.29 | |||
30101 | 基本工资 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 109.32 | 109.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 97.15 | 97.15 | |
30103 | 奖金 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 218.49 | 218.49 | |
30106 | 伙食补助费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 12.42 | 12.42 | |
30107 | 绩效工资 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 17.70 | 17.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 36.48 | 36.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 18.24 | 18.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 34.55 | 34.55 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 1.82 | 1.82 | |
30113 | 住房公积金 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 51.83 | 51.83 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 6.30 | 6.30 | |
302 | 商品和服务支出 | 49.36 | 49.36 | |||
30216 | 培训费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 1.71 | 1.71 | |
30228 | 工会经费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 2.28 | 2.28 | |
30229 | 福利费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 2.85 | 2.85 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 19.25 | 19.25 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 20.28 | 20.28 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.99 | 80.99 | |||
30301 | 离休费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 11.89 | 11.89 | |
30302 | 退休费 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 0.04 | 0.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 14.18 | 14.18 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 54.89 | 54.89 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页