| 索 引 号 | 733569413/2021-17652 | 发布日期 | 2021-01-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2021年青山区人民政府武东街办事处部门支出总表(表8) | 文 号 | 无 |
2021年青山区人民政府武东街办事处部门支出总表(表8)
| 部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,143.28 | 734.65 | 1,408.63 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 923.25 | 511.44 | 411.81 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 265.70 | 6.33 | 259.37 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 6.33 | 6.33 | ||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 259.37 | 259.37 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 657.54 | 505.10 | 152.44 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 505.10 | 505.10 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 152.44 | 152.44 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.30 | 36.48 | 966.82 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 966.82 | 966.82 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 966.82 | 966.82 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.48 | 36.48 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 36.48 | 36.48 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 123.66 | 123.66 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.66 | 123.66 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 14.73 | 14.73 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 3.73 | 3.73 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 103.61 | 103.61 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.07 | 63.07 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.07 | 63.07 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 51.83 | 51.83 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 009006 | 武汉市青山区人民政府武东街办事处 | 11.25 | 11.25 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接