索 引 号 | 733569413/2025-16139 | 发布日期 | 2025-05-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武东街道 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武东街道5月在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
武东街道5月在册低保对象名册公示
序号 | 所属街道 | 社区、村 | 姓名 | 家庭人数 | 享受补助 人数 | 补助金额(元/月) | 备注 |
1 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 陈永升 | 1 | 1 | 1050.30 | |
2 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 丁培 | 1 | 1 | 1258.30 | |
3 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 杜晓娟 | 1 | 1 | 1258.30 | |
4 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 龚丽清 | 3 | 3 | 2538.30 | |
5 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 桂爱苹 | 3 | 3 | 3130.30 | |
6 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 桂红华 | 1 | 1 | 1258.30 | |
7 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 何惠钧 | 1 | 1 | 1050.30 | |
8 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 黄亮 | 1 | 1 | 1258.30 | |
9 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 金宝怡 | 1 | 1 | 1000.30 | |
10 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 李俊 | 1 | 1 | 1258.30 | |
11 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 刘伟 | 1 | 1 | 1258.30 | |
12 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 孙建刚 | 1 | 1 | 1258.30 | |
13 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 王飞 | 1 | 1 | 1050.30 | |
14 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 熊飞 | 1 | 1 | 202.30 | |
15 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 杨琴 | 1 | 1 | 1050.30 | |
16 | 武东街道 | 铸锻社区居委会 | 祝茹静 | 1 | 1 | 1258.30 | |
17 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 陈波 | 1 | 1 | 1258.30 | |
18 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 陈艳 | 1 | 1 | 1258.30 | |
19 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 程建敏 | 2 | 2 | 2298.30 | |
20 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 丁伟 | 1 | 1 | 1258.30 | |
21 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 李家东 | 1 | 1 | 1050.30 | |
22 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 彭睿阳 | 1 | 1 | 1258.30 | |
23 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 徐胜 | 1 | 1 | 1258.30 | |
24 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 叶飞 | 1 | 1 | 1258.30 | |
25 | 武东街道 | 兴中社区居委会 | 张蕾 | 1 | 1 | 1258.30 | |
26 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 李广 | 5 | 5 | 1279.30 | |
27 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 李胤龙 | 1 | 1 | 1258.30 | |
28 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 梁素敏 | 3 | 3 | 3130.30 | |
29 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 刘漫莉 | 1 | 1 | 1258.30 | |
30 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 吕青 | 1 | 1 | 1258.30 | |
31 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 吕韬 | 1 | 1 | 1258.30 | |
32 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 彭莉 | 1 | 1 | 1050.30 | |
33 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 彭宁 | 1 | 1 | 1050.30 | |
34 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 王培烨 | 2 | 2 | 1674.30 | |
35 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 杨叶静 | 1 | 1 | 1050.30 | |
36 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 于莉 | 1 | 1 | 1258.30 | |
37 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 余萍 | 1 | 1 | 1258.30 | |
38 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 占建雄 | 4 | 4 | 3198.30 | |
39 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 张辉 | 1 | 1 | 1050.30 | |
40 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 张鸣 | 1 | 1 | 1050.30 | |
41 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 张玉红 | 1 | 1 | 1258.30 | |
42 | 武东街道 | 船机社区居委会 | 张智忠 | 2 | 1 | 1050.30 | |
43 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 蔡海鹏 | 1 | 1 | 1050.30 | |
44 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 陈强 | 1 | 1 | 1050.30 | |
45 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 方永兵 | 2 | 2 | 2298.30 | |
46 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 戚秀莉 | 3 | 1 | 1258.30 | |
47 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 阮文杰 | 1 | 1 | 1050.30 | |
48 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 施廷运 | 1 | 1 | 1050.30 | |
49 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 舒卫祥 | 1 | 1 | 1211.30 | |
50 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 万帅彬 | 1 | 1 | 1258.30 | |
51 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 吴娜 | 1 | 1 | 1258.30 | |
52 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 肖明春 | 1 | 1 | 1050.30 | |
53 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 张志刚 | 1 | 1 | 1258.30 | |
54 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 钟其广 | 2 | 2 | 551.30 | |
55 | 武东街道 | 航舵社区居委会 | 周敏 | 2 | 2 | 2298.30 | |
56 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 陈思思 | 2 | 2 | 2098.30 | |
57 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 陈香枝 | 1 | 1 | 1258.30 | |
58 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 韩世兰 | 1 | 1 | 1050.30 | |
59 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 胡敏 | 3 | 1 | 1258.30 | |
60 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 牛三胜 | 1 | 1 | 1050.30 | |
61 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 彭建军 | 1 | 1 | 1258.30 | |
62 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 王庆发 | 1 | 1 | 1258.30 | |
63 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 谢琰 | 3 | 3 | 3130.30 | |
64 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 徐征 | 1 | 1 | 1258.30 | |
65 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 张年勇 | 1 | 1 | 1050.30 | |
66 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 郑美香 | 1 | 1 | 1258.30 | |
67 | 武东街道 | 陆鹞社区居委会 | 朱家好 | 1 | 1 | 1258.30 | |
68 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 程刚 | 1 | 1 | 1258.30 | |
69 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 丁丽芳 | 1 | 1 | 1050.30 | |
70 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 冯兵 | 2 | 2 | 2090.30 | |
71 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 桂集会 | 3 | 3 | 2562.30 | |
72 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 桂全国 | 1 | 1 | 1233.30 | |
73 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 桂学军 | 1 | 1 | 1050.30 | |
74 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 桂学科 | 1 | 1 | 1050.30 | |
75 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 何茜 | 1 | 1 | 1050.30 | |
76 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 倪美蓉 | 5 | 5 | 2606.30 | |
77 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 孙汉发 | 1 | 1 | 1050.30 | |
78 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 田科兵 | 2 | 2 | 2090.30 | |
79 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 田小海 | 1 | 1 | 1258.30 | |
80 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 熊望华 | 1 | 1 | 1050.30 | |
81 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 张琴 | 3 | 3 | 3130.30 | |
82 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 赵诗佳 | 1 | 1 | 1050.30 | |
83 | 武东街道 | 武东社区居委会 | 邹晓慧 | 2 | 2 | 590.30 | |
84 | 武东街道 | 五星村村委会 | 张红兵 | 1 | 1 | 1050.30 | |
合 计 | 121 | 116 | 116,741.20 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页