| 索 引 号 | 733569413/2020-898915 | 发布日期 | 2020-10-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 新沟桥街办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | 文 号 | 无 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
| 部门:武汉市青山区人民政府新沟桥街办事处 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,611.50 | 1,093.47 | 3,518.03 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,840.50 | 785.72 | 1,054.78 | ||
| 20101 | 人大事务 | 4.03 | 4.03 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.03 | 4.03 | |||
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,341.21 | 785.72 | 555.49 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 681.97 | 681.97 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 659.24 | 103.75 | 555.49 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 19.92 | 19.92 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 14.96 | 14.96 | |||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.96 | 4.96 | |||
| 20123 | 民族事务 | 5.74 | 5.74 | |||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 5.74 | 5.74 | |||
| 20132 | 组织事务 | 70.42 | 70.42 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 70.42 | 70.42 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 48.28 | 48.28 | |||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 48.28 | 48.28 | |||
| 20134 | 统战事务 | 1.92 | 1.92 | |||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1.92 | 1.92 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 345.98 | 345.98 | |||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 345.98 | 345.98 | |||
| 203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 20399 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2039901 | 其他国防支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 16.60 | 16.60 | |||
| 20402 | 公安 | 16.60 | 16.60 | |||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16.60 | 16.60 | |||
| 205 | 教育支出 | 12.00 | 12.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 9.00 | 9.00 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 9.00 | 9.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2060702 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,816.76 | 153.81 | 1,662.95 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 976.91 | 976.91 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 976.91 | 976.91 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 127.99 | 127.99 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.67 | 116.67 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.32 | 11.32 | |||
| 20807 | 就业补助 | 668.06 | 668.06 | |||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 241.23 | 241.23 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 426.83 | 426.83 | |||
| 20808 | 抚恤 | 25.82 | 25.82 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.82 | 25.82 | |||
| 20810 | 社会福利 | 16.00 | 16.00 | |||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 16.00 | 16.00 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.98 | 1.98 | |||
| 2082804 | 拥军优属 | 1.98 | 1.98 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 434.24 | 81.70 | 352.54 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 352.54 | 352.54 | |||
| 2100717 | 计划生育服务 | 350.54 | 350.54 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.56 | 57.56 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.90 | 1.90 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 394.01 | 394.01 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 304.01 | 304.01 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 102.70 | 102.70 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198.31 | 198.31 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 72.24 | 72.24 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 72.24 | 72.24 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 57.66 | 57.66 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 14.58 | 14.58 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 | 0.15 | |||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.15 | 0.15 | |||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.15 | 0.15 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 1栏各行=(2+3)栏各行。 | ||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接