索 引 号 | 733569413/2025-21853 | 发布日期 | 2025-08-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 新沟桥街道 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2025年8月青山区新沟桥街道在册特困供养对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年8月青山区新沟桥街道在册特困供养对象名册公示
序号 | 所属乡镇 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) | 备注 |
1 | 新沟桥 | 馨园 | 郑转运 | 1 | 1 | 4496.00 | 城市集中供养 |
2 | 新沟桥 | 蒋家墩 | 范立顺 | 1 | 1 | 4496.00 | 城市集中供养 |
3 | 新沟桥 | 科苑 | 余端午 | 1 | 1 | 4496.00 | 城市集中供养 |
4 | 新沟桥 | 临江 | 李国清 | 1 | 1 | 2140.00 | 城市分散供养 |
5 | 新沟桥 | 蒋家墩 | 吴翠娥 | 1 | 1 | 2140.00 | 城市分散供养 |
6 | 新沟桥 | 新桥 | 李建桥 | 1 | 1 | 2140.00 | 城市分散供养 |
7 | 新沟桥 | 新桥 | 李铭 | 1 | 1 | 2140.00 | 城市分散供养 |
8 | 新沟桥 | 热电 | 魏代斌 | 1 | 1 | 2140.00 | 城市分散供养 |
9 | 新沟桥 | 热电 | 付尤彪 | 1 | 1 | 2140.00 | 城市分散供养 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页