| 索 引 号 | 733569413/2025-21854 | 发布日期 | 2025-08-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 新沟桥街道 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年8月青山区新沟桥街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2025年8月青山区新沟桥街道在册低保对象名册公示
| 序号 | 所属乡镇 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) |
| 1 | 新沟桥街 | 临江社区 | 蔡蕾 | 3 | 1 | 1080.30 |
| 2 | 新沟桥街 | 临江社区 | 陈惠君 | 2 | 2 | 2578.30 |
| 3 | 新沟桥街 | 临江社区 | 陈小林 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 4 | 新沟桥街 | 临江社区 | 戴恩磊 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 5 | 新沟桥街 | 临江社区 | 董志平 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 6 | 新沟桥街 | 临江社区 | 冯艳春 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 7 | 新沟桥街 | 临江社区 | 何建昌 | 1 | 1 | 1289.30 |
| 8 | 新沟桥街 | 临江社区 | 何建钧 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 9 | 新沟桥街 | 临江社区 | 何建平 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 10 | 新沟桥街 | 临江社区 | 黄雄召 | 3 | 3 | 2737.30 |
| 11 | 新沟桥街 | 临江社区 | 刘汉明 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 12 | 新沟桥街 | 临江社区 | 刘峥嵘 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 13 | 新沟桥街 | 临江社区 | 罗俊 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 14 | 新沟桥街 | 临江社区 | 马涛 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 15 | 新沟桥街 | 临江社区 | 彭枝想 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 16 | 新沟桥街 | 临江社区 | 石汉江 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 17 | 新沟桥街 | 临江社区 | 宋皓 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 18 | 新沟桥街 | 临江社区 | 涂汉伟 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 19 | 新沟桥街 | 临江社区 | 王卓珺 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 20 | 新沟桥街 | 临江社区 | 吴斐 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 21 | 新沟桥街 | 临江社区 | 吴耀 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 22 | 新沟桥街 | 临江社区 | 熊建春 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 23 | 新沟桥街 | 临江社区 | 熊克英 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 24 | 新沟桥街 | 临江社区 | 熊仁家 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 25 | 新沟桥街 | 临江社区 | 徐稀博 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 26 | 新沟桥街 | 临江社区 | 杨新芳 | 1 | 1 | 1265.30 |
| 27 | 新沟桥街 | 临江社区 | 张传军 | 2 | 2 | 1850.30 |
| 28 | 新沟桥街 | 临江社区 | 张耀武 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 29 | 新沟桥街 | 临江社区 | 周春秋 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 30 | 新沟桥街 | 临江社区 | 宗浩 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 31 | 新沟桥街 | 临江社区 | 邹瑾萱 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 32 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 毕朝斌 | 1 | 1 | 1272.30 |
| 33 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 陈效 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 34 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 陈炫 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 35 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 方威 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 36 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 方祥 | 2 | 2 | 2328.30 |
| 37 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 洪志杰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 38 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 江东 | 2 | 2 | 2578.30 |
| 39 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 金弈丞 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 40 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 乐志钢 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 41 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 李富生 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 42 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 李丽 | 1 | 1 | 702.30 |
| 43 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 李鑫平 | 2 | 2 | 2464.30 |
| 44 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 梁谊华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 45 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 林志清 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 46 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 祁得元 | 2 | 2 | 2123.30 |
| 47 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 容乃木 | 1 | 1 | 1022.30 |
| 48 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 尚永康 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 49 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 苏清 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 50 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 王兵 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 51 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 谢飞 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 52 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 徐钢 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 53 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 徐薪 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 54 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 严茂胜 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 55 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 杨爱民 | 1 | 1 | 1030.30 |
| 56 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 易顺仙 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 57 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 余斯 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 58 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 元树清 | 2 | 2 | 2318.30 |
| 59 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 袁树林 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 60 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 袁喜山 | 1 | 1 | 1288.30 |
| 61 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 袁雪慧 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 62 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 曾垂 | 1 | 1 | 841.30 |
| 63 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 詹学志 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 64 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张浩 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 65 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张红阳 | 3 | 3 | 3862.30 |
| 66 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张铭 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 67 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 张鹰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 68 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 周惠雯 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 69 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 周晶 | 3 | 3 | 2859.30 |
| 70 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 周舟 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 71 | 新沟桥街 | 馨园社区 | 朱荣华 | 3 | 3 | 3374.30 |
| 72 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈凯伦 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 73 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈昆明 | 2 | 1 | 1080.30 |
| 74 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈丽 | 4 | 4 | 4290.30 |
| 75 | 新沟桥街 | 车站社区 | 陈世杰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 76 | 新沟桥街 | 车站社区 | 董建波 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 77 | 新沟桥街 | 车站社区 | 杜娟 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 78 | 新沟桥街 | 车站社区 | 龚勤 | 2 | 2 | 2578.30 |
| 79 | 新沟桥街 | 车站社区 | 胡醒 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 80 | 新沟桥街 | 车站社区 | 黄丹 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 81 | 新沟桥街 | 车站社区 | 李忠新 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 82 | 新沟桥街 | 车站社区 | 林秀萍 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 83 | 新沟桥街 | 车站社区 | 凌秋良 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 84 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘红 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 85 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘胜祥 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 86 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘世成 | 1 | 1 | 1282.30 |
| 87 | 新沟桥街 | 车站社区 | 刘彦 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 88 | 新沟桥街 | 车站社区 | 潘育平 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 89 | 新沟桥街 | 车站社区 | 孙顾航 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 90 | 新沟桥街 | 车站社区 | 谭惠 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 91 | 新沟桥街 | 车站社区 | 万泽锋 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 92 | 新沟桥街 | 车站社区 | 汪桂芳 | 1 | 1 | 1253.30 |
| 93 | 新沟桥街 | 车站社区 | 王钢明 | 1 | 1 | 1267.30 |
| 94 | 新沟桥街 | 车站社区 | 姚九红 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 95 | 新沟桥街 | 车站社区 | 姚细珍 | 3 | 1 | 1294.30 |
| 96 | 新沟桥街 | 车站社区 | 姚悦 | 2 | 2 | 2343.30 |
| 97 | 新沟桥街 | 车站社区 | 余阿朋 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 98 | 新沟桥街 | 车站社区 | 余鸿 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 99 | 新沟桥街 | 车站社区 | 张慧辉 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 100 | 新沟桥街 | 车站社区 | 周顺祥 | 2 | 2 | 968.30 |
| 101 | 新沟桥街 | 车站社区 | 周雨欣 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 102 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 白龙汉 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 103 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 蔡劲松 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 104 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 陈汉珍 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 105 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 陈洪敏 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 106 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 陈杰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 107 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 高慧 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 108 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 龚汉明 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 109 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 何明 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 110 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 胡芬 | 2 | 2 | 2578.30 |
| 111 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄建军 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 112 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄槿沙 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 113 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄镭 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 114 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 黄馨 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 115 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 蒋涛 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 116 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 蒋雨馨 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 117 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 金红祥 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 118 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 李慧 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 119 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 李倩 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 120 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 李玉华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 121 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘厚策 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 122 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘建 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 123 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘巧君 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 124 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘世顺 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 125 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘卫东 | 3 | 3 | 1436.30 |
| 126 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘晓刚 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 127 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 刘毅 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 128 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 马赞军 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 129 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 唐顺 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 130 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 万志龙 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 131 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 汪波 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 132 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 王虹 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 133 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 王威 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 134 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 吴小喜 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 135 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 夏军 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 136 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 谢重民 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 137 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 杨翠云 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 138 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 于军 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 139 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 张淳 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 140 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 张红义 | 2 | 2 | 1738.30 |
| 141 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 郑汉民 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 142 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 钟虎 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 143 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 周军 | 2 | 1 | 1080.30 |
| 144 | 新沟桥街 | 蒋家墩社区 | 周茂荣 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 145 | 新沟桥街 | 热电社区 | 陈海华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 146 | 新沟桥街 | 热电社区 | 范崇松 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 147 | 新沟桥街 | 热电社区 | 胡永康 | 1 | 1 | 282.30 |
| 148 | 新沟桥街 | 热电社区 | 金正明 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 149 | 新沟桥街 | 热电社区 | 李清 | 3 | 1 | 1080.30 |
| 150 | 新沟桥街 | 热电社区 | 李艳萍 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 151 | 新沟桥街 | 热电社区 | 刘芳 | 2 | 1 | 1080.30 |
| 152 | 新沟桥街 | 热电社区 | 刘济华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 153 | 新沟桥街 | 热电社区 | 鲁芳 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 154 | 新沟桥街 | 热电社区 | 皮细枝 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 155 | 新沟桥街 | 热电社区 | 石汉娥 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 156 | 新沟桥街 | 热电社区 | 王汉斌 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 157 | 新沟桥街 | 热电社区 | 熊七英 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 158 | 新沟桥街 | 热电社区 | 杨奕 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 159 | 新沟桥街 | 热电社区 | 张慰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 160 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 蔡涛 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 161 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 陈智 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 162 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 冯胜琼 | 1 | 1 | 1290.30 |
| 163 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 傅宏振 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 164 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 桂玉春 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 165 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 桂智强 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 166 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 郭琪 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 167 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 黄丹 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 168 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 黄革 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 169 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 黄海 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 170 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 霍利娜 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 171 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 解云东 | 2 | 2 | 1341.30 |
| 172 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 李帆 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 173 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 李伟 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 174 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 梁立钢 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 175 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 罗竞 | 1 | 1 | 867.30 |
| 176 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 孟庆中 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 177 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 任小渠 | 3 | 1 | 1080.30 |
| 178 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 宋斯思 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 179 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 汪玲 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 180 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 王佳琪 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 181 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 王巧云 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 182 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 王书玥 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 183 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 危利雄 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 184 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 向斌 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 185 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 肖建龙 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 186 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 熊伟 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 187 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 徐瑞 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 188 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 徐玉姣 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 189 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 严春生 | 2 | 1 | 1080.30 |
| 190 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 杨翠兰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 191 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 叶兵 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 192 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 余元芝 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 193 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 张华国 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 194 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 张丽 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 195 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 章勇 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 196 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 钟超 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 197 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 周东辉 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 198 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 周桂兰 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 199 | 新沟桥街 | 科苑社区 | 庄重 | 1 | 1 | 1227.30 |
| 200 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蔡朝阳 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 201 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蔡明兴 | 2 | 2 | 2578.30 |
| 202 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈刚 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 203 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈金梅 | 1 | 1 | 560.30 |
| 204 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈腊莲 | 1 | 1 | 1257.30 |
| 205 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈利芹 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 206 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈玲 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 207 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈琦 | 3 | 3 | 2930.30 |
| 208 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈庆鸿 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 209 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈荣 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 210 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈世贵 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 211 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈阎 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 212 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陈志勇 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 213 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 谌波 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 214 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 代树忠 | 2 | 2 | 1890.30 |
| 215 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 代学锋 | 4 | 4 | 4143.30 |
| 216 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 邓巧娥 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 217 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 丁云勇 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 218 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 杜岷雪 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 219 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 段海清 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 220 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 付毅 | 5 | 5 | 5574.30 |
| 221 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 桂骊龙 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 222 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 郭仙玲 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 223 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 郭志芳 | 3 | 3 | 3152.30 |
| 224 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 韩文宣 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 225 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 何厚斌 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 226 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 贺和平 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 227 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 贺九才 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 228 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 贺锐 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 229 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 侯建强 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 230 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡继华 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 231 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡新华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 232 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 胡映文 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 233 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄光明 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 234 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄红兵 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 235 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄慧玲 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 236 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 黄琴 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 237 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蒋新刚 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 238 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 蒋正荣 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 239 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 雷诗琪 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 240 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李景云 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 241 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李敬波 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 242 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李静华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 243 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李磊 | 2 | 2 | 1642.30 |
| 244 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李鹏浩 | 2 | 2 | 2578.30 |
| 245 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李姗 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 246 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李少亮 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 247 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李翔国 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 248 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李小红 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 249 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 李小玲 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 250 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘冬兰 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 251 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘宏 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 252 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘辉 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 253 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘俊 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 254 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘萍 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 255 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘宪 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 256 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘煜 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 257 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 刘志强 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 258 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 卢金环 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 259 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 鲁海季 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 260 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 罗利华 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 261 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 罗颖 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 262 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 马亮 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 263 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 毛佩 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 264 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 梅杰 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 265 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 孟朝钢 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 266 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 聂爱虎 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 267 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 潘德汉 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 268 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 彭群英 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 269 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 孙啸羽 | 1 | 1 | 1244.30 |
| 270 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 陶宏杰 | 3 | 3 | 2482.30 |
| 271 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 田爱侠 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 272 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 田甜 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 273 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 涂杰 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 274 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 汪韦波 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 275 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 汪玥铭 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 276 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王皓 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 277 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王磊 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 278 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王平 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 279 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王胜又 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 280 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王翼明 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 281 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王颖 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 282 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 王治淑 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 283 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 魏柳 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 284 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 吴畏 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 285 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 吴艳 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 286 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 夏晖 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 287 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 夏腊珍 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 288 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 夏雅雯 | 2 | 2 | 2150.30 |
| 289 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 肖成仁 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 290 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 肖雪芹 | 1 | 1 | 1080.30 |
| 291 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 谢军 | 3 | 3 | 3220.30 |
| 292 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 邢东红 | 3 | 3 | 3434.30 |
| 293 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 熊军 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 294 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐春梅 | 2 | 2 | 2364.30 |
| 295 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐汉清 | 1 | 1 | 1294.30 |
| 296 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐乃东 | 3 | 3 | 3648.30 |
| 297 | 新沟桥街 | 新桥社区 | 徐志发 | 2 | 2 | 2150.30 |
