索 引 号 733569413/2025-23180 发布日期 2025-09-10
发布机构 新沟桥街道 有 效 性 有效
标     题 2025年9月份城乡低保对象花名册 文     号

2025年9月份城乡低保对象花名册

字号 :  | 
发布时间:2025-09-10  |  发布单位:新沟桥街道
序号 所属乡镇 所属村组 户主姓名 家庭人口 保障人口 享受金额(元) 备注
1 新沟桥街 临江社区 蔡蕾 3 1 1080.3
2 新沟桥街 临江社区 陈惠君 2 2 2578.3
3 新沟桥街 临江社区 陈小林 1 1 1080.3
4 新沟桥街 临江社区 戴恩磊 1 1 1294.3
5 新沟桥街 临江社区 董志平 1 1 1080.3
6 新沟桥街 临江社区 冯艳春 1 1 1294.3
7 新沟桥街 临江社区 何建昌 1 1 1289.3
8 新沟桥街 临江社区 何建钧 1 1 1080.3
9 新沟桥街 临江社区 何建平 1 1 1080.3
10 新沟桥街 临江社区 黄雄召 3 3 2737.3
11 新沟桥街 临江社区 刘汉明 2 2 2150.3
12 新沟桥街 临江社区 刘峥嵘 1 1 1294.3
13 新沟桥街 临江社区 罗俊 1 1 1080.3
14 新沟桥街 临江社区 马涛 2 2 2150.3
15 新沟桥街 临江社区 彭枝想 1 1 1080.3
16 新沟桥街 临江社区 石汉江 3 3 3434.3
17 新沟桥街 临江社区 宋皓 1 1 1080.3
18 新沟桥街 临江社区 涂汉伟 2 2 2364.3
19 新沟桥街 临江社区 王卓珺 1 1 1294.3
20 新沟桥街 临江社区 吴斐 1 1 1080.3
21 新沟桥街 临江社区 吴耀 2 2 2364.3
22 新沟桥街 临江社区 熊建春 1 1 1294.3
23 新沟桥街 临江社区 熊克英 2 2 2150.3
24 新沟桥街 临江社区 熊仁家 1 1 1080.3
25 新沟桥街 临江社区 徐稀博 2 2 2364.3
26 新沟桥街 临江社区 杨新芳 1 1 1265.3
27 新沟桥街 临江社区 余汉钢 1 1 1080.3
28 新沟桥街 临江社区 张传军 2 2 1850.3
29 新沟桥街 临江社区 张红 1 1 1080.3
30 新沟桥街 临江社区 张耀武 3 3 3648.3
31 新沟桥街 临江社区 周春秋 1 1 1080.3
32 新沟桥街 临江社区 宗浩 1 1 1080.3
33 新沟桥街 临江社区 邹瑾萱 3 3 3648.3
34 新沟桥街 馨园社区 毕朝斌 1 1 1272.3
35 新沟桥街 馨园社区 陈效 2 2 2364.3
36 新沟桥街 馨园社区 陈炫 1 1 1080.3
37 新沟桥街 馨园社区 方威 1 1 1294.3
38 新沟桥街 馨园社区 方祥 2 2 2328.3
39 新沟桥街 馨园社区 洪志杰 1 1 1080.3
40 新沟桥街 馨园社区 江东 2 2 2578.3
41 新沟桥街 馨园社区 金弈丞 1 1 1294.3
42 新沟桥街 馨园社区 乐志钢 1 1 1080.3
43 新沟桥街 馨园社区 李富生 1 1 1294.3
44 新沟桥街 馨园社区 李丽 1 1 702.3
45 新沟桥街 馨园社区 李鑫平 2 2 2464.3
46 新沟桥街 馨园社区 梁谊华 1 1 1080.3
47 新沟桥街 馨园社区 林志清 1 1 1080.3
48 新沟桥街 馨园社区 祁得元 2 2 2123.3
49 新沟桥街 馨园社区 容乃木 1 1 1022.3
50 新沟桥街 馨园社区 尚永康 1 1 1080.3
51 新沟桥街 馨园社区 苏清 1 1 1080.3
52 新沟桥街 馨园社区 王兵 2 2 2150.3
53 新沟桥街 馨园社区 谢飞 1 1 1294.3
54 新沟桥街 馨园社区 徐钢 1 1 1080.3
55 新沟桥街 馨园社区 徐薪 1 1 1080.3
56 新沟桥街 馨园社区 严茂胜 1 1 1080.3
57 新沟桥街 馨园社区 杨爱民 1 1 1030.3
58 新沟桥街 馨园社区 易顺仙 1 1 1080.3
59 新沟桥街 馨园社区 余斯 1 1 1294.3
60 新沟桥街 馨园社区 元树清 2 2 2318.3
61 新沟桥街 馨园社区 袁树林 1 1 1294.3
62 新沟桥街 馨园社区 袁喜山 1 1 1288.3
63 新沟桥街 馨园社区 袁雪慧 1 1 1080.3
64 新沟桥街 馨园社区 曾垂 1 1 841.3
65 新沟桥街 馨园社区 詹学志 1 1 1080.3
66 新沟桥街 馨园社区 张浩 3 3 3434.3
67 新沟桥街 馨园社区 张红阳 3 3 3862.3
68 新沟桥街 馨园社区 张铭 3 3 3220.3
69 新沟桥街 馨园社区 张鹰 1 1 1080.3
70 新沟桥街 馨园社区 周惠雯 3 3 3434.3
71 新沟桥街 馨园社区 周晶 3 3 2859.3
72 新沟桥街 馨园社区 周舟 1 1 1080.3
73 新沟桥街 馨园社区 朱荣华 3 3 3374.3
74 新沟桥街 车站社区 陈凯伦 1 1 1080.3
75 新沟桥街 车站社区 陈昆明 2 1 1080.3
76 新沟桥街 车站社区 陈丽 4 4 4290.3
77 新沟桥街 车站社区 陈世杰 1 1 1080.3
78 新沟桥街 车站社区 董建波 1 1 1080.3
79 新沟桥街 车站社区 杜娟 2 2 2150.3
80 新沟桥街 车站社区 龚勤 2 2 2578.3
81 新沟桥街 车站社区 胡醒 2 2 2150.3
82 新沟桥街 车站社区 黄丹 1 1 1294.3
83 新沟桥街 车站社区 李忠新 1 1 1294.3
84 新沟桥街 车站社区 林秀萍 1 1 1080.3
85 新沟桥街 车站社区 凌秋良 1 1 1080.3
86 新沟桥街 车站社区 刘红 1 1 1080.3
87 新沟桥街 车站社区 刘胜祥 1 1 1080.3
88 新沟桥街 车站社区 刘世成 1 1 1282.3
89 新沟桥街 车站社区 刘彦 3 3 3434.3
90 新沟桥街 车站社区 潘育平 1 1 1080.3
91 新沟桥街 车站社区 孙顾航 2 2 2150.3
92 新沟桥街 车站社区 谭惠 1 1 1294.3
93 新沟桥街 车站社区 万泽锋 1 1 1080.3
94 新沟桥街 车站社区 汪桂芳 1 1 1253.3
95 新沟桥街 车站社区 王钢明 1 1 1267.3
96 新沟桥街 车站社区 姚九红 1 1 1080.3
97 新沟桥街 车站社区 姚细珍 3 1 1294.3
98 新沟桥街 车站社区 姚悦 2 2 2343.3
99 新沟桥街 车站社区 余阿朋 1 1 1080.3
100 新沟桥街 车站社区 余鸿 1 1 1294.3
101 新沟桥街 车站社区 张慧辉 1 1 1080.3
102 新沟桥街 车站社区 周雨欣 1 1 1294.3
103 新沟桥街 蒋家墩社区 白龙汉 1 1 1080.3
104 新沟桥街 蒋家墩社区 蔡劲松 1 1 1080.3
105 新沟桥街 蒋家墩社区 陈汉珍 1 1 1294.3
106 新沟桥街 蒋家墩社区 陈洪敏 1 1 1080.3
107 新沟桥街 蒋家墩社区 陈杰 1 1 1080.3
108 新沟桥街 蒋家墩社区 高慧 1 1 1294.3
109 新沟桥街 蒋家墩社区 龚汉明 1 1 1080.3
110 新沟桥街 蒋家墩社区 何明 3 3 3220.3
111 新沟桥街 蒋家墩社区 胡芬 2 2 2578.3
112 新沟桥街 蒋家墩社区 黄建军 1 1 1080.3
113 新沟桥街 蒋家墩社区 黄槿沙 1 1 1080.3
114 新沟桥街 蒋家墩社区 黄镭 1 1 1080.3
115 新沟桥街 蒋家墩社区 黄馨 1 1 1294.3
116 新沟桥街 蒋家墩社区 蒋涛 1 1 1080.3
117 新沟桥街 蒋家墩社区 蒋雨馨 2 2 2150.3
118 新沟桥街 蒋家墩社区 金红祥 1 1 1294.3
119 新沟桥街 蒋家墩社区 李慧 1 1 1294.3
120 新沟桥街 蒋家墩社区 李倩 2 2 2150.3
121 新沟桥街 蒋家墩社区 李玉华 1 1 1080.3
122 新沟桥街 蒋家墩社区 刘厚策 2 2 2150.3
123 新沟桥街 蒋家墩社区 刘建 1 1 1294.3
124 新沟桥街 蒋家墩社区 刘巧君 1 1 1294.3
125 新沟桥街 蒋家墩社区 刘世顺 1 1 1294.3
126 新沟桥街 蒋家墩社区 刘卫东 3 3 1436.3
127 新沟桥街 蒋家墩社区 刘晓刚 2 2 2150.3
128 新沟桥街 蒋家墩社区 刘毅 1 1 1080.3
129 新沟桥街 蒋家墩社区 马赞军 1 1 1080.3
130 新沟桥街 蒋家墩社区 唐顺 1 1 1080.3
131 新沟桥街 蒋家墩社区 万志龙 1 1 1294.3
132 新沟桥街 蒋家墩社区 汪波 1 1 1294.3
133 新沟桥街 蒋家墩社区 王虹 1 1 1080.3
134 新沟桥街 蒋家墩社区 王威 1 1 1080.3
135 新沟桥街 蒋家墩社区 吴小喜 1 1 1080.3
136 新沟桥街 蒋家墩社区 夏军 1 1 1294.3
137 新沟桥街 蒋家墩社区 谢重民 1 1 1294.3
138 新沟桥街 蒋家墩社区 杨翠云 1 1 1080.3
139 新沟桥街 蒋家墩社区 于军 1 1 1080.3
140 新沟桥街 蒋家墩社区 张淳 1 1 1294.3
141 新沟桥街 蒋家墩社区 张红义 2 2 1738.3
142 新沟桥街 蒋家墩社区 郑汉民 1 1 1080.3
143 新沟桥街 蒋家墩社区 钟虎 1 1 1080.3
144 新沟桥街 蒋家墩社区 周军 2 1 1080.3
145 新沟桥街 蒋家墩社区 周茂荣 1 1 1080.3
146 新沟桥街 热电社区 陈海华 1 1 1080.3
147 新沟桥街 热电社区 范崇松 2 2 2364.3
148 新沟桥街 热电社区 胡永康 1 1 282.3
149 新沟桥街 热电社区 金正明 1 1 1294.3
150 新沟桥街 热电社区 李清 3 1 1080.3
151 新沟桥街 热电社区 李艳萍 1 1 1080.3
152 新沟桥街 热电社区 刘芳 2 1 1080.3
153 新沟桥街 热电社区 刘济华 1 1 1080.3
154 新沟桥街 热电社区 鲁芳 2 2 2364.3
155 新沟桥街 热电社区 皮细枝 1 1 1080.3
156 新沟桥街 热电社区 石汉娥 1 1 1294.3
157 新沟桥街 热电社区 王汉斌 1 1 1080.3
158 新沟桥街 热电社区 熊七英 1 1 1080.3
159 新沟桥街 热电社区 杨奕 1 1 1294.3
160 新沟桥街 热电社区 张慰 1 1 1080.3
161 新沟桥街 科苑社区 蔡涛 1 1 1080.3
162 新沟桥街 科苑社区 陈智 1 1 1080.3
163 新沟桥街 科苑社区 冯胜琼 1 1 1290.3
164 新沟桥街 科苑社区 傅宏振 1 1 1080.3
165 新沟桥街 科苑社区 桂玉春 1 1 1294.3
166 新沟桥街 科苑社区 桂智强 1 1 1080.3
167 新沟桥街 科苑社区 郭琪 2 2 2150.3
168 新沟桥街 科苑社区 黄丹 1 1 1294.3
169 新沟桥街 科苑社区 黄革 1 1 1080.3
170 新沟桥街 科苑社区 黄海 1 1 1294.3
171 新沟桥街 科苑社区 霍利娜 1 1 1080.3
172 新沟桥街 科苑社区 解云东 2 2 1341.3
173 新沟桥街 科苑社区 李帆 1 1 1080.3
174 新沟桥街 科苑社区 李伟 1 1 1080.3
175 新沟桥街 科苑社区 罗竞 1 1 867.3
176 新沟桥街 科苑社区 孟庆中 2 2 2150.3
177 新沟桥街 科苑社区 任小渠 3 1 1080.3
178 新沟桥街 科苑社区 宋斯思 1 1 1294.3
179 新沟桥街 科苑社区 汪玲 1 1 1294.3
180 新沟桥街 科苑社区 王佳琪 3 3 3434.3
181 新沟桥街 科苑社区 王巧云 1 1 1294.3
182 新沟桥街 科苑社区 王书玥 1 1 1294.3
183 新沟桥街 科苑社区 危利雄 1 1 1080.3
184 新沟桥街 科苑社区 向斌 1 1 1080.3
185 新沟桥街 科苑社区 肖建龙 1 1 1294.3
186 新沟桥街 科苑社区 熊伟 1 1 1294.3
187 新沟桥街 科苑社区 徐瑞 1 1 1294.3
188 新沟桥街 科苑社区 徐玉姣 1 1 1080.3
189 新沟桥街 科苑社区 严春生 2 1 1080.3
190 新沟桥街 科苑社区 杨翠兰 1 1 1080.3
191 新沟桥街 科苑社区 叶兵 1 1 1080.3
192 新沟桥街 科苑社区 余元芝 1 1 1080.3
193 新沟桥街 科苑社区 张华国 1 1 1080.3
194 新沟桥街 科苑社区 张丽 1 1 1294.3
195 新沟桥街 科苑社区 钟超 1 1 1294.3
196 新沟桥街 科苑社区 周东辉 1 1 1080.3
197 新沟桥街 科苑社区 周桂兰 1 1 1294.3
198 新沟桥街 科苑社区 庄重 1 1 1227.3
199 新沟桥街 新桥社区 蔡朝阳 1 1 1294.3
200 新沟桥街 新桥社区 蔡明兴 2 2 2578.3
201 新沟桥街 新桥社区 陈刚 2 2 2150.3
202 新沟桥街 新桥社区 陈金梅 1 1 560.3
203 新沟桥街 新桥社区 陈腊莲 1 1 1257.3
204 新沟桥街 新桥社区 陈利芹 1 1 1080.3
205 新沟桥街 新桥社区 陈玲 3 3 3648.3
206 新沟桥街 新桥社区 陈琦 3 3 2930.3
207 新沟桥街 新桥社区 陈庆鸿 1 1 1080.3
208 新沟桥街 新桥社区 陈荣 2 2 2150.3
209 新沟桥街 新桥社区 陈世贵 1 1 1080.3
210 新沟桥街 新桥社区 陈阎 1 1 1080.3
211 新沟桥街 新桥社区 陈志勇 1 1 1080.3
212 新沟桥街 新桥社区 谌波 1 1 1294.3
213 新沟桥街 新桥社区 代树忠 2 2 1890.3
214 新沟桥街 新桥社区 代学锋 4 4 4143.3
215 新沟桥街 新桥社区 邓巧娥 1 1 1080.3
216 新沟桥街 新桥社区 丁云勇 3 3 3434.3
217 新沟桥街 新桥社区 杜岷雪 1 1 1080.3
218 新沟桥街 新桥社区 段海清 1 1 1080.3
219 新沟桥街 新桥社区 付毅 5 5 5574.3
220 新沟桥街 新桥社区 桂骊龙 1 1 1080.3
221 新沟桥街 新桥社区 郭仙玲 1 1 1080.3
222 新沟桥街 新桥社区 郭志芳 3 3 3152.3
223 新沟桥街 新桥社区 韩文宣 1 1 1294.3
224 新沟桥街 新桥社区 何厚斌 2 2 2150.3
225 新沟桥街 新桥社区 贺和平 1 1 1080.3
226 新沟桥街 新桥社区 贺九才 1 1 1080.3
227 新沟桥街 新桥社区 贺锐 3 3 3648.3
228 新沟桥街 新桥社区 侯建强 3 3 3648.3
229 新沟桥街 新桥社区 胡继华 2 2 2364.3
230 新沟桥街 新桥社区 胡新华 1 1 1080.3
231 新沟桥街 新桥社区 胡映文 2 2 2364.3
232 新沟桥街 新桥社区 黄光明 2 2 2150.3
233 新沟桥街 新桥社区 黄红兵 1 1 1080.3
234 新沟桥街 新桥社区 黄慧玲 2 2 2150.3
235 新沟桥街 新桥社区 黄琴 1 1 1080.3
236 新沟桥街 新桥社区 蒋新刚 1 1 1080.3
237 新沟桥街 新桥社区 雷诗琪 2 2 2364.3
238 新沟桥街 新桥社区 李景云 1 1 1294.3
239 新沟桥街 新桥社区 李敬波 1 1 1080.3
240 新沟桥街 新桥社区 李静华 1 1 1080.3
241 新沟桥街 新桥社区 李磊 2 2 1642.3
242 新沟桥街 新桥社区 李鹏浩 2 2 2578.3
243 新沟桥街 新桥社区 李姗 1 1 1080.3
244 新沟桥街 新桥社区 李少亮 1 1 1080.3
245 新沟桥街 新桥社区 李翔国 1 1 1080.3
246 新沟桥街 新桥社区 李小红 1 1 1080.3
247 新沟桥街 新桥社区 李小玲 1 1 1080.3
248 新沟桥街 新桥社区 刘冬兰 2 2 2150.3
249 新沟桥街 新桥社区 刘宏 3 3 3434.3
250 新沟桥街 新桥社区 刘辉 1 1 1080.3
251 新沟桥街 新桥社区 刘俊 1 1 1080.3
252 新沟桥街 新桥社区 刘萍 1 1 1294.3
253 新沟桥街 新桥社区 刘宪 1 1 1080.3
254 新沟桥街 新桥社区 刘煜 1 1 1294.3
255 新沟桥街 新桥社区 刘志强 1 1 1080.3
256 新沟桥街 新桥社区 卢金环 1 1 1080.3
257 新沟桥街 新桥社区 鲁海季 2 2 2150.3
258 新沟桥街 新桥社区 罗利华 1 1 1080.3
259 新沟桥街 新桥社区 罗颖 3 3 3220.3
260 新沟桥街 新桥社区 马亮 1 1 1294.3
261 新沟桥街 新桥社区 毛佩 3 3 3434.3
262 新沟桥街 新桥社区 梅杰 3 3 3648.3
263 新沟桥街 新桥社区 孟朝钢 3 3 3220.3
264 新沟桥街 新桥社区 聂爱虎 1 1 1080.3
265 新沟桥街 新桥社区 潘德汉 1 1 1080.3
266 新沟桥街 新桥社区 彭群英 1 1 1080.3
267 新沟桥街 新桥社区 孙啸羽 1 1 1244.3
268 新沟桥街 新桥社区 陶宏杰 3 3 2482.3
269 新沟桥街 新桥社区 田爱侠 1 1 1080.3
270 新沟桥街 新桥社区 田甜 3 3 3220.3
271 新沟桥街 新桥社区 涂杰 1 1 1080.3
272 新沟桥街 新桥社区 汪韦波 1 1 1080.3
273 新沟桥街 新桥社区 汪玥铭 1 1 1294.3
274 新沟桥街 新桥社区 王皓 2 2 2364.3
275 新沟桥街 新桥社区 王磊 2 2 2364.3
276 新沟桥街 新桥社区 王平 1 1 1080.3
277 新沟桥街 新桥社区 王胜又 1 1 1080.3
278 新沟桥街 新桥社区 王翼明 1 1 1080.3
279 新沟桥街 新桥社区 王颖 1 1 1080.3
280 新沟桥街 新桥社区 王治淑 1 1 1080.3
281 新沟桥街 新桥社区 魏柳 2 2 2150.3
282 新沟桥街 新桥社区 吴畏 3 3 3220.3
283 新沟桥街 新桥社区 吴艳 1 1 1080.3
284 新沟桥街 新桥社区 夏晖 1 1 1294.3
285 新沟桥街 新桥社区 夏腊珍 1 1 1080.3
286 新沟桥街 新桥社区 夏雅雯 2 2 2150.3
287 新沟桥街 新桥社区 肖成仁 1 1 1080.3
288 新沟桥街 新桥社区 肖雪芹 1 1 1080.3
289 新沟桥街 新桥社区 谢军 3 3 3220.3
290 新沟桥街 新桥社区 邢东红 3 3 3434.3
291 新沟桥街 新桥社区 熊军 1 1 1294.3
292 新沟桥街 新桥社区 徐春梅 2 2 2364.3
293 新沟桥街 新桥社区 徐汉清 1 1 1294.3
294 新沟桥街 新桥社区 徐乃东 3 3 3648.3
295 新沟桥街 新桥社区 徐志发 2 2 2150.3
296 新沟桥街 新桥社区 许超 3 3 3648.3
297 新沟桥街 新桥社区 许大鹏 2 2 2060.3
298 新沟桥街 新桥社区 严郁玲 1 1 1080.3
299 新沟桥街 新桥社区 杨继泽 1 1 1080.3
300 新沟桥街 新桥社区 杨雄 2 2 2364.3
301 新沟桥街 新桥社区 杨毅 1 1 1080.3
302 新沟桥街 新桥社区 于猛 1 1 1080.3
303 新沟桥街 新桥社区 余汉华 1 1 1294.3
304 新沟桥街 新桥社区 余鸿进 1 1 1080.3
305 新沟桥街 新桥社区 余文 1 1 1294.3
306 新沟桥街 新桥社区 俞进 1 1 1080.3
307 新沟桥街 新桥社区 喻安乐 1 1 1294.3
308 新沟桥街 新桥社区 曾凡钢 1 1 1080.3
309 新沟桥街 新桥社区 曾祥科 1 1 1080.3
310 新沟桥街 新桥社区 曾智峰 2 2 2150.3
311 新沟桥街 新桥社区 詹海珍 1 1 1080.3
312 新沟桥街 新桥社区 詹添 1 1 1294.3
313 新沟桥街 新桥社区 张国敏 1 1 1080.3
314 新沟桥街 新桥社区 张红兰 3 3 3220.3
315 新沟桥街 新桥社区 张晓麟 2 2 2150.3
316 新沟桥街 新桥社区 郑反修 1 1 1294.3
317 新沟桥街 新桥社区 周国芳 1 1 1080.3
318 新沟桥街 新桥社区 周晓玲 2 2 2150.3
319 新沟桥街 新桥社区 周毅 2 2 772.3
320 新沟桥街 新桥社区 朱红敏 2 2 2364.3
321 新沟桥街 新桥社区 朱全忠 1 1 1080.3
322 新沟桥街 新桥社区 祝涛 1 1 1080.3
323 新沟桥街 新桥社区 祝再元 1 1 1080.3
324 新沟桥街 新桥社区 左红星 2 2 2364.3
325 新沟桥街 光明社区 陈琪彪 2 2 2085.3
326 新沟桥街 光明社区 程颖 1 1 1080.3
327 新沟桥街 光明社区 董财康 1 1 1080.3
328 新沟桥街 光明社区 杜劲松 1 1 1294.3
329 新沟桥街 光明社区 高向东 2 1 1080.3
330 新沟桥街 光明社区 辜凤荣 1 1 1080.3
331 新沟桥街 光明社区 桂光辉 1 1 1080.3
332 新沟桥街 光明社区 何锋 2 2 2150.3
333 新沟桥街 光明社区 胡惠霞 1 1 1080.3
334 新沟桥街 光明社区 胡婷 1 1 1294.3
335 新沟桥街 光明社区 黄黎明 3 2 2578.3
336 新沟桥街 光明社区 李春兰 1 1 1080.3
337 新沟桥街 光明社区 李谷珍 2 2 2578.3
338 新沟桥街 光明社区 李娜 1 1 1294.3
339 新沟桥街 光明社区 李艳 1 1 1294.3
340 新沟桥街 光明社区 刘小刚 4 4 4110.3
341 新沟桥街 光明社区 刘玉峰 1 1 1294.3
342 新沟桥街 光明社区 龙成杰 3 3 1010.3
343 新沟桥街 光明社区 潘科 1 1 1294.3
344 新沟桥街 光明社区 邱俐芬 3 1 1080.3
345 新沟桥街 光明社区 卫波 4 4 3020.3
346 新沟桥街 光明社区 吴俊 3 1 1294.3
347 新沟桥街 光明社区 夏成勇 2 2 2150.3
348 新沟桥街 光明社区 徐端梅 1 1 13.3
349 新沟桥街 光明社区 许阳 2 2 2150.3
350 新沟桥街 光明社区 薛洋 1 1 1294.3
351 新沟桥街 光明社区 晏如雪 2 2 2150.3
352 新沟桥街 光明社区 杨松林 5 2 2150.3
353 新沟桥街 光明社区 尹敬慈 1 1 1080.3
354 新沟桥街 光明社区 余金燕 3 3 3151.3
355 新沟桥街 光明社区 张建钧 1 1 1080.3
356 新沟桥街 光明社区 张振华 1 1 1294.3
357 新沟桥街 光明社区 周皓宇 2 2 2364.3
358 新沟桥街 光明社区 周利 1 1 1294.3
359 新沟桥街 光明社区 邹卫红 2 2 1434.3

合计

535 514 569712.7

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]